THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 11/11/2023 ĐẾN 11/12/2023

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tuần 1 08391 11/11/2023 9 1 91 0 98375 12/11/2023 7 5 75 2
Tuần 2 19412 13/11/2023 1 2 12 3 85800 14/11/2023 0 0 00 0 33859 15/11/2023 5 9 59 4 54869 16/11/2023 6 9 69 5 95110 17/11/2023 1 0 10 1 98371 18/11/2023 7 1 71 8 38429 19/11/2023 2 9 29 1
Tuần 3 49071 20/11/2023 7 1 71 8 17948 21/11/2023 4 8 48 2 14670 22/11/2023 7 0 70 7 57999 23/11/2023 9 9 99 8 20952 24/11/2023 5 2 52 7 08816 25/11/2023 1 6 16 7 11873 26/11/2023 7 3 73 0
Tuần 4 84757 27/11/2023 5 7 57 2 11913 28/11/2023 1 3 13 4 03141 29/11/2023 4 1 41 5 07426 30/11/2023 2 6 26 8 12301 01/12/2023 0 1 01 1 87485 02/12/2023 8 5 85 3 01716 03/12/2023 1 6 16 7
Tuần 5 87694 04/12/2023 9 4 94 3 47521 05/12/2023 2 1 21 3 93178 06/12/2023 7 8 78 5 35627 07/12/2023 2 7 27 9 38223 08/12/2023 2 3 23 5 57057 09/12/2023 5 7 57 2 87360 10/12/2023 6 0 60 6
Tuần 6
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 11/11/2023 ĐẾN 11/12/2023
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 5 lần 6 lần 3 lần
2 5 lần 2 lần 4 lần
3 0 lần 3 lần 4 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 4 lần 2 lần 4 lần
6 2 lần 3 lần 1 lần
7 6 lần 3 lần 4 lần
8 1 lần 2 lần 4 lần
9 3 lần 4 lần 1 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 11/12/2023

93,39
38,83
07,70
01,10
97,79
90,09
84,48
60,06
59,95
28,82

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 11/12/2023

07,70
98,89
97,79
96,69
95,59
90,09
86,68
80,08
78,87
76,67