Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 62 15 03
G7 236 555 162
G6 2538 5750 0887 0047 7452 7566 2987 0691 6840
G5 4872 1482 9088
G4 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674
G3 25577 91309 96823 82175 29449 58678
G2 22934 33403 73325
G1 13408 98731 00946
ĐB 171742 379661 248819
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 08, 09 01, 03, 07 03
1 13 15 18, 19
2 26 23, 27, 28 23, 25
3 33, 34, 36, 38 31 35, 36
4 42 47 40, 46, 49
5 50 52, 55, 59, 59
6 62 60, 61, 66 62
7 70, 72, 75, 76, 77 75 74, 76, 78
8 87 82 86, 87, 88
9 91

Xổ Số MN (XSMN) ngày 31/03/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 20 67 97
G7 015 524 050
G6 8942 6052 6008 3412 5597 0347 3031 5978 5315
G5 4576 5763 9841
G4 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056
G3 91016 08418 63545 09431 87283 61543
G2 53920 65489 84314
G1 46428 25697 98041
ĐB 940678 813159 412056
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08
1 12, 14, 15, 16, 18 12, 12 14, 15
2 20, 20, 22, 28 21, 24, 27 25, 27, 29
3 31, 32 30, 31
4 42 45, 47 41, 41, 43
5 52 59 50, 56, 56
6 63, 67, 68 68
7 70, 76, 78 74, 78 78
8 85 89 82, 83
9 92, 94 97, 97 97

Xổ Số Miền Nam ngày 30/03/2026 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 77 82 85
G7 678 848 767
G6 9168 7443 5705 4412 7131 2602 4147 4466 8353
G5 1665 3386 9782
G4 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310
G3 81621 25924 85456 77619 95572 43798
G2 11681 30330 72156
G1 36207 28801 91529
ĐB 090674 790409 072092
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 07 01, 01, 02, 02, 09
1 12, 19 10, 11
2 21, 24, 24, 25 22, 29
3 33 30, 31, 38, 38
4 40, 43, 44 47, 48 47
5 59 56 53, 56, 58
6 65, 68 61, 66, 67
7 74, 77, 78 72
8 81 82, 86 82, 85, 88
9 91, 92 92, 97, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 29/03/2026 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 21 91 18
G7 227 828 066
G6 1807 0601 6895 8944 5658 6256 2591 4139 2229
G5 9081 7510 0104
G4 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088
G3 31973 09940 46130 33592 93614 98111
G2 21991 61553 14436
G1 83666 04778 03328
ĐB 531689 085111 992334
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 07, 09 06 03, 04, 04, 09
1 18 10, 11 11, 14, 17, 18
2 21, 27, 27 28 28, 28, 29
3 30 34, 36, 39
4 40, 47 43, 44
5 53, 56, 58
6 66 66
7 72, 73 74, 75, 78 77
8 81, 89 80 88
9 91, 94, 94, 95 90, 91, 92, 96 91

XS Miền Nam ngày 28/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 61 93 70 55
G7 740 009 919 688
G6 9841 7911 7232 0018 5905 6740 8234 4886 6886 8334 1160 8380
G5 2858 9027 2489 5639
G4 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545
G3 31224 32016 44048 03341 69650 67657 10241 26616
G2 02798 90415 99558 06069
G1 54338 47282 05092 12029
ĐB 802879 988358 988402 514346
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 07, 08 03, 05, 09 02, 03, 06, 09 03
1 11, 14, 16 15, 18 19 12, 16
2 24 27, 28 23, 25, 28 22, 29
3 32, 38 36 34 34, 39, 39
4 40, 41 40, 40, 41, 48 41, 45, 46
5 51, 58 58 50, 57, 58 55
6 61 60 60, 61, 69
7 72, 79 70
8 80, 82, 88 86, 86, 89 80, 84, 88
9 93, 98 93 92, 95

XS Miền Nam ngày 27/03/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 07 61 27
G7 872 069 267
G6 4300 7403 4928 6625 7015 3838 9675 5610 5945
G5 7395 7294 3619
G4 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651
G3 24053 42937 56403 08175 81159 00787
G2 88745 45341 34930
G1 27777 09547 17552
ĐB 068687 368571 718149
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03, 07 03, 08 07
1 15, 19 10, 11, 19
2 28 25 27, 28
3 31, 36, 37 36, 38 30, 31, 37
4 45, 45 41, 45, 47 45, 49
5 50, 53, 54 51, 52, 53, 59
6 61, 66, 69 67
7 72, 77 71, 75, 78 75
8 87, 87 87
9 95, 99 94, 94

XS Miền Nam ngày 26/03/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 60 10 59
G7 813 365 690
G6 6923 1125 9582 8377 5407 1170 6823 9442 3140
G5 5796 0032 1543
G4 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539
G3 91916 39915 11165 64970 83825 86861
G2 80309 96714 59306
G1 51206 78504 06225
ĐB 325649 287738 236719
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 09 04, 07 06
1 13, 15, 16, 16 10, 14, 17 16, 19
2 23, 25 26 23, 25, 25
3 36, 37 32, 36, 38 36, 39
4 45, 49 40, 43 40, 42, 43
5 57, 59
6 60, 60, 62 65, 65 61, 61, 64
7 70, 70, 75, 77
8 80, 82 85
9 96 90, 99

XS Miền Nam ngày 25/03/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 82 38 71
G7 892 515 396
G6 3473 9130 8416 2975 0606 4631 5091 0474 5476
G5 3445 9295 4687
G4 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029
G3 71015 90862 42575 14584 89832 18245
G2 59470 92387 48123
G1 19022 94304 76840
ĐB 289206 789333 919600
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04, 06, 09 00
1 15, 16 15
2 22 25 23, 29, 29
3 30 30, 31, 33, 38 32
4 45 40, 41, 45
5 58 50
6 62, 64, 69 68 60
7 70, 71, 73, 79 75, 75 71, 74, 76
8 82, 83, 84 83, 84, 87 87, 88, 89
9 92, 98 95, 99 91, 96

XS Miền Nam ngày 24/03/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 58 21
G7 205 839 201
G6 3770 7959 5898 0821 1764 4768 9610 9139 1075
G5 0610 8514 6182
G4 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384
G3 20881 40737 49521 90797 66541 24105
G2 30287 16556 38864
G1 99664 16555 10985
ĐB 830805 833041 961864
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 05 00 01, 05
1 10, 11 14, 16 10, 17
2 21, 21 21
3 37 39 39
4 41, 47 41, 48
5 57, 59 55, 56, 58 50
6 62, 64, 64 64, 67, 68, 68 64, 64, 64, 66
7 70, 71 70 75, 77
8 81, 87 84 82, 84, 85
9 91, 93, 96, 98 97

XS Miền Nam ngày 23/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 04 95 26
G7 928 436 382
G6 2086 9452 1405 3489 5212 2039 8918 8955 2412
G5 7294 2226 6066
G4 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269
G3 47229 98693 19039 88295 59748 15021
G2 98622 68374 87156
G1 14280 23149 01147
ĐB 354293 900948 470871
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06 09
1 11, 12 12, 12, 18, 18
2 21, 22, 28, 29 21, 26 21, 26, 28
3 35 36, 39, 39, 39
4 49 48, 49 47, 48
5 51, 52 53, 58 55, 56
6 63 66, 69
7 74 71, 74, 78
8 80, 81, 86 81, 88, 89 82
9 93, 93, 94 95, 95

XS Miền Nam ngày 22/03/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 38 03 48
G7 272 899 422
G6 7051 4296 5421 3609 1772 1794 7644 8419 7175
G5 5051 6250 1036
G4 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888
G3 31270 88910 81094 27006 75390 50065
G2 75105 38260 85128
G1 38938 07753 14690
ĐB 730985 370988 663779
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 05 03, 06, 09 07
1 10, 11 18 18, 19
2 21 22, 28
3 38, 38, 38 36
4 43 48 40, 44, 48
5 51, 51 50, 52, 53, 53
6 67 60 63, 65, 67
7 70, 72 72, 72 75, 79
8 81, 85 86, 88 88
9 94, 96 94, 94, 99, 99 90, 90, 93

XS Miền Nam ngày 21/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 12 61 99 46
G7 583 652 724 001
G6 6712 9303 1572 2559 5095 0674 9261 8137 8446 1868 9214 3304
G5 2836 3397 4902 4397
G4 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039
G3 82499 75361 90809 12218 29395 17447 13064 15046
G2 26741 61753 48445 80942
G1 74124 85853 56353 15387
ĐB 442630 080461 992932 706384
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03 00, 07, 09 02, 05 01, 04, 06
1 11, 12, 12 12, 18 14
2 24, 24, 24 24
3 30, 36 32, 37, 39 39
4 41 48 45, 46, 47 42, 43, 46, 46
5 52, 53, 53, 59 53, 57
6 61, 61, 69, 69 61, 61, 69 61, 66 64, 68
7 72 74 72, 76 72, 76
8 83 89 82 84, 85, 87
9 99 95, 97, 98 95, 99 94, 97

XS Miền Nam ngày 20/03/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 46 10 32
G7 027 192 771
G6 1454 1053 8571 2261 9921 3413 4120 7138 7277
G5 0526 9906 1455
G4 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576
G3 65523 75401 34929 75727 64135 18634
G2 33066 08953 55226
G1 87769 05813 07085
ĐB 702348 590662 780627
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 04, 06
1 15, 16 10, 13, 13 11, 15
2 23, 26, 27 21, 27, 29 20, 21, 26, 27
3 31 32, 34, 35, 38, 39
4 46, 48 46
5 53, 54, 55 53, 57, 58 55
6 65, 66, 69 61, 62, 63, 69
7 71, 79 72, 75 71, 76, 77
8 88 85
9 92 90

XS Miền Nam ngày 19/03/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 39 94 77
G7 692 519 136
G6 2205 4472 3678 8763 4267 5522 1786 6352 4632
G5 6363 6831 6022
G4 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708
G3 50728 31419 81135 02241 40756 70061
G2 59635 57317 79950
G1 90006 60359 93802
ĐB 718807 078349 745232
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 06, 07 02 02, 08
1 19 15, 17, 19
2 28 21, 22, 27 22, 23
3 35, 35, 39 31, 35, 38 32, 32, 32, 36
4 46, 48 41, 46, 49
5 52, 57 59 50, 52, 56
6 63 63, 67 61, 66
7 70, 72, 78 70 71, 77, 78
8 88 86
9 92 94 95

XS Miền Nam ngày 18/03/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 51 31 55
G7 457 126 995
G6 2348 9555 9372 8627 6625 0784 8119 8898 7833
G5 5763 1295 6928
G4 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747
G3 32981 86322 88407 46867 89221 86177
G2 23117 92785 03152
G1 14457 19582 56143
ĐB 749600 218956 499929
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 07 04
1 13, 17 10 19
2 22, 25 22, 25, 26, 27, 29 21, 28, 29
3 30, 34, 35 30, 31 33, 34
4 48 43, 47
5 51, 55, 56, 57, 57 56 52, 55
6 60, 63 67, 68
7 72 71 71, 74, 77, 77
8 81 82, 84, 85, 89 87
9 95 95, 98

XS Miền Nam ngày 17/03/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 10 24 98
G7 677 336 388
G6 6575 7813 8030 0917 8171 0577 1794 1808 7629
G5 9625 7007 0573
G4 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341
G3 51095 58722 67934 80620 37203 69440
G2 73984 25255 10067
G1 87273 06296 10529
ĐB 980950 182693 609459
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02, 07 03, 03, 07, 08
1 10, 13, 19 17
2 22, 25 20, 24, 25 29, 29
3 30, 32 34, 36, 39 34
4 41, 43 40 40, 41
5 50 55 55, 59
6 69 65, 67, 67
7 73, 75, 77 71, 77, 79 73
8 84, 85 88 88
9 95, 96 93, 96 94, 98

XS Miền Nam ngày 16/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 01 13 73
G7 426 150 321
G6 1142 4167 0095 9461 9766 7162 7586 8768 5316
G5 2169 1489 0752
G4 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028
G3 86877 32622 67921 21293 57745 95446
G2 38181 30732 12764
G1 04475 41635 23669
ĐB 087069 525515 616205
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 07 05 05
1 16 11, 13, 15 16
2 20, 22, 26, 26 21, 24 21, 28
3 32, 35
4 42, 43 46 45, 46
5 51 50 52
6 64, 67, 69, 69 61, 62, 65, 66, 68 64, 65, 68, 68, 69
7 75, 77 70, 73
8 81 89 82, 86, 87
9 95 93, 95 90

XS Miền Nam ngày 15/03/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 21 49 92
G7 821 979 107
G6 8092 0992 7886 6105 0478 3657 2115 0100 2662
G5 0416 7292 1992
G4 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646
G3 88262 99903 95656 22250 90340 11227
G2 23980 60553 66309
G1 64397 78674 86546
ĐB 441767 861235 327936
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04, 08 05, 07 00, 06, 07, 09
1 16 12, 15 15
2 21, 21 27
3 35, 37 36, 37
4 49 49 40, 43, 46, 46
5 52 50, 53, 56, 57, 57, 58 56
6 62, 67 62
7 78 74, 76, 78, 79
8 80, 86 86
9 92, 92, 96, 97, 97 92 92, 92, 98

XS Miền Nam ngày 14/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 91 19 17 06
G7 063 924 380 926
G6 2248 2827 3934 6798 1346 9983 3751 7979 5974 3523 8700 5840
G5 6867 7639 5014 6870
G4 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762
G3 14580 16092 18607 17899 47659 46289 78157 37232
G2 59586 78274 73245 83033
G1 51024 73842 39346 18027
ĐB 224652 878247 647735 137568
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 07 00, 06
1 12 19, 19 14, 17
2 24, 25, 27 24, 24 23, 24, 28 23, 26, 27
3 34, 37 36, 39 35 30, 32, 33, 34, 38
4 48 42, 46, 47 45, 46, 48 40, 44
5 52, 52 57 51, 53, 59 57
6 63, 65, 67 62, 67, 68
7 73, 74 74, 75, 79 70, 76
8 80, 86 83 80, 83, 89
9 91, 92, 97 91, 97, 98, 99

XS Miền Nam ngày 13/03/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 48 43 30
G7 410 023 352
G6 3496 2732 5701 5727 0289 4780 7665 3163 0879
G5 9874 7949 3912
G4 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088
G3 04100 29891 03126 48990 49321 91323
G2 03543 77026 46101
G1 79595 63514 55903
ĐB 484908 335488 042019
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 01, 03, 08 08, 09 01, 03
1 10, 12 14 12, 19
2 23, 26, 26, 27 21, 23, 29
3 32, 38 36 30, 33, 37
4 40, 43, 48 43, 49
5 50 52, 53
6 65 63, 65
7 74 73 79
8 80, 88, 89 88
9 91, 92, 95, 96, 99 90, 91, 92 95, 95

XS Miền Nam ngày 12/03/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 27 44 05
G7 496 492 145
G6 6305 3274 3216 7861 6700 9422 8553 0050 9695
G5 7547 4884 0790
G4 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022
G3 28802 45236 59607 10134 62754 62853
G2 86386 22145 36625
G1 48635 01084 80221
ĐB 984983 278802 533196
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 05 00, 02, 07 04, 04, 05, 07
1 16 18
2 26, 27 20, 22 21, 22, 25
3 32, 32, 35, 36 34, 36
4 47 44, 45 45
5 56 50, 50, 53, 53, 54
6 64, 66, 69 61 64
7 74 71
8 83, 86 84, 84, 85, 85, 89, 89
9 96 92 90, 95, 96

XS Miền Nam ngày 11/03/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 23 56 50
G7 372 476 623
G6 6669 3892 8335 2566 0314 8916 7901 4818 1470
G5 0388 6404 4632
G4 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418
G3 70674 55637 70768 39152 18756 93139
G2 19425 38023 92405
G1 64377 48154 46529
ĐB 152825 530015 940018
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04, 09 01, 05
1 14, 15, 16 13, 16, 18, 18, 18
2 23, 25, 25 23, 25, 27 23, 25, 29
3 33, 35, 37 32, 39
4 44, 47 45
5 51, 52, 54, 56 50, 56, 59
6 64, 69, 69 66, 68
7 72, 74, 77 76 70
8 88 84, 87, 89
9 92, 97 97

XS Miền Nam ngày 10/03/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 93 11 37
G7 377 245 583
G6 0319 7359 1747 3677 4052 3872 5792 0816 3796
G5 2988 3508 0418
G4 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594
G3 50840 75700 56274 48305 87298 39119
G2 95755 63864 79028
G1 50757 96907 10959
ĐB 351891 189468 927874
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 04, 08 05, 05, 07, 08 01
1 19 11 13, 16, 18, 19
2 20, 21, 22 28, 28
3 37
4 40, 47 45
5 55, 55, 57, 59, 59 52, 58 59, 59
6 69 62, 64, 68
7 72, 77 72, 74, 77 74
8 88 89 83, 83
9 91, 93, 97 92, 94, 96, 98, 99

XS Miền Nam ngày 09/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 58 93 90
G7 373 622 572
G6 5746 0621 0819 9424 3443 8520 8215 9397 8996
G5 6631 5381 2033
G4 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591
G3 29881 11223 20443 94251 66978 11727
G2 10605 01200 01435
G1 57647 09424 69167
ĐB 808467 686789 348827
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 00
1 14, 19 15
2 21, 23 20, 21, 22, 24, 24, 29 24, 27, 27
3 31, 37 33, 35
4 46, 47 43, 43, 45 42
5 55, 58 51, 57 51
6 67 67, 69
7 72, 73 77 72, 78
8 81, 83 81, 82, 89 86
9 93 93, 94 90, 91, 94, 96, 97

XS Miền Nam ngày 08/03/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 98 98 46
G7 600 470 604
G6 0481 9519 2039 0812 3971 5818 3700 4782 3956
G5 2493 8991 4748
G4 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387
G3 39959 72222 82001 73163 82007 87011
G2 18164 42815 01085
G1 99669 11109 01142
ĐB 394704 322515 717274
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 04, 05 01, 06, 09 00, 04, 07
1 19 12, 15, 15, 18, 18 11, 19
2 22 27 29
3 39 38
4 41, 42 44 42, 46, 48, 49
5 53, 59 59 53, 56
6 64, 69 63, 66 62
7 71 70, 71, 73 74
8 81 82, 85, 87
9 91, 93, 98 91, 98

XS Miền Nam ngày 07/03/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 49 45 83
G7 778 740 028 809
G6 5989 9992 1182 0556 4581 3412 7224 2231 5396 3555 9662 4704
G5 1502 3055 0043 1074
G4 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923
G3 77399 96726 34091 76419 91308 23368 63548 60833
G2 18235 29202 35472 48644
G1 67663 46583 66115 15412
ĐB 885734 843300 639526 385752
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 05 00, 02 08 04, 09
1 11, 12, 14, 19, 19 15, 18 12
2 26, 27, 28 24, 26, 28 23
3 34, 35 36 30, 31 33
4 41 40, 46, 49 42, 43, 45, 49 40, 44, 48
5 52 55, 56 51, 52, 55, 55
6 63 66, 68 62, 64
7 70, 78 72, 79 74
8 82, 89, 89 81, 83 80 83, 86, 86
9 91, 92, 99 91, 95, 95 96

XS Miền Nam ngày 06/03/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 60 31 45
G7 419 962 027
G6 6778 3671 2952 0394 8272 5797 4063 7368 3466
G5 5198 5082 7683
G4 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032
G3 10260 32590 78760 96129 47221 81308
G2 10330 27829 67338
G1 27863 34823 41796
ĐB 462757 871999 696030
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 08
1 19 12 12, 14
2 23, 29, 29, 29 21, 25, 27
3 30, 36, 39 31, 35 30, 32, 33, 36, 38
4 47 45 45
5 52, 57 51
6 60, 60, 63 60, 62, 65 63, 66, 68
7 70, 70, 71, 78 72, 78
8 81 82 83, 86
9 90, 98 94, 97, 99 96

XS Miền Nam ngày 05/03/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 38 11 70
G7 788 085 980
G6 6131 5674 9954 3815 2835 0604 5638 4642 4489
G5 6782 4580 8751
G4 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011
G3 57725 75304 28080 44632 50437 73555
G2 83767 10279 25390
G1 90403 70602 42041
ĐB 209734 576705 728003
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 03, 04 02, 04, 05 03, 07
1 11, 15 11
2 25 25
3 30, 31, 34, 38, 38 32, 33, 35 37, 38
4 41, 42, 48
5 54 50, 51, 52, 55
6 60, 67 60, 64, 69
7 74 77, 79 70, 73
8 82, 87, 88 80, 80, 84, 85 80, 87, 89
9 93, 98 90

XS Miền Nam ngày 04/03/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 35 61 11
G7 324 483 277
G6 3216 0161 7007 9793 4199 3440 2474 1191 9656
G5 0697 8912 4939
G4 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557
G3 38007 22633 84523 67338 54122 05947
G2 70222 93193 88226
G1 32065 38170 20113
ĐB 972486 064235 797098
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 07 04
1 12, 16 12, 12 11, 13
2 22, 24 23, 28 21, 22, 26
3 33, 33, 35 35, 38 39
4 49 40 47
5 58 55 56, 57
6 61, 65 61 66
7 73 70, 71, 74 70, 71, 74, 77
8 83, 86 82, 83 84
9 97, 98 93, 93, 99 91, 94, 98

XS Miền Nam ngày 03/03/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 50 28
G7 304 076 378
G6 6563 1807 9909 8674 6335 4428 9050 7932 3606
G5 6290 2474 7361
G4 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369
G3 73632 69832 35506 84400 29102 04474
G2 91011 14425 68147
G1 63059 33041 95475
ĐB 327452 339932 263815
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 07, 07, 09 00, 06 02, 04, 05, 06
1 10, 11 15
2 23, 23, 23, 25, 28 22, 28
3 31, 32, 32, 36 32, 35 32
4 41 47, 49
5 50, 52, 59 50, 55 50
6 63, 67 67, 69 61, 69
7 74 73, 74, 74, 76 73, 74, 75, 75, 78
8 82
9 90

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/04/2026

85,58
95,59
94,49
92,29
81,18
64,46
35,53
24,42
21,12
98,89

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/04/2026

98,89
93,39
91,19
90,09
83,38
81,18
80,08
69,96
68,86
65,56