XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 19/07/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 08 | 03, 07, 09 |
| 1 | 12, 16 | 10 | 10, 11 |
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 23, 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 36 | |
| 4 | 41, 41, 48 | 42, 43 | 42, 43, 44, 45 |
| 5 | 57 | 57 | 59 |
| 6 | 61 | 65 | |
| 7 | 73, 78, 78 | 71, 71, 76, 77 | |
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 81 | 81, 82, 83, 84 |
| 9 | 90, 98 | 94 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 18/07/2026
XSMN Thứ 7 XSMN 18/07/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18, 18 | 11, 11, 18 | 19 |
| 2 | 26 | 24 | 23, 28 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 46, 47 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 | |
| 6 | 66 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 61, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 70 | 76 | |
| 8 | 82 | 88 | 81, 83, 88 | 89 |
| 9 | 93, 94, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 91, 93, 93, 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/07/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 6 XSMN 17/07/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08, 08 | |
| 1 | 11, 14 | 17 | |
| 2 | 20, 24, 29 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 |
| 3 | 33 | 30 | 31, 38 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42 | |
| 5 | 51, 54, 58 | 50 | 56 |
| 6 | 67 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 71, 71 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/07/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 5 XSMN 16/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 09 | 00 |
| 1 | 13, 15, 15, 18, 19 | 12, 14, 17 | 15, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 28 | 23, 25, 27 | |
| 3 | 32 | 30, 34 | 31, 31, 33, 36, 36 |
| 4 | 42, 45 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 58 | 54, 56 | |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 70, 78 | 74 | 72, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 87 | 81, 82, 86 | |
| 9 | 91 | 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 15/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 15/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 | 05 | 01, 04, 04, 08 |
| 1 | 10, 10, 16, 17 | 11, 11, 17 | |
| 2 | |||
| 3 | 34 | 31 | 38 |
| 4 | 41, 48 | 40, 47, 48, 48, 49, 49 | 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 | 50 | |
| 6 | 64, 67 | 67, 69 | |
| 7 | 71, 74 | 74 | 70, 72, 78 |
| 8 | 86, 87 | 88, 88 | |
| 9 | 93 | 90, 96, 98, 99 | 96, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 14/07/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 02, 04 | |
| 1 | 15, 19 | 19 | |
| 2 | 21, 23, 23, 27, 27 | 29 | |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 42 | 42, 44, 45, 47, 48 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | |
| 6 | 61, 64, 64 | 69 | |
| 7 | 78, 79 | 71 | 70, 75, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 88 | 87 | |
| 9 | 96, 98 | 92, 97 | 93, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 13/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 13/07/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 ... ... ... ... ... ... | 93536 92699 52930 41349 60250 ... ... | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | ... ... | ... ... | 15667 ... |
| G2 | ... | ... | ... |
| G1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 01 | |
| 1 | 16 | ||
| 2 | 25 | ||
| 3 | 30, 32, 36, 38 | 37 | |
| 4 | 40, 43, 45 | 49 | 41 |
| 5 | 53 | 50, 51 | 57 |
| 6 | 66, 69 | 67, 69 | |
| 7 | 70, 74, 75 | ||
| 8 | |||
| 9 | 91, 98 | 99 | 91, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 12/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 12/07/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | |
| 1 | 12, 15, 16 | 16, 16, 17 | 16, 17, 17 |
| 2 | 22, 25, 26 | 27 | 21, 21, 23 |
| 3 | 35, 38 | 32, 34, 36, 36, 38 | |
| 4 | 41, 48 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 55 | |
| 6 | 65, 68, 69 | 61 | 65 |
| 7 | 70 | 76, 78 | 79 |
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | |
| 9 | 96 | 90, 91, 93, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 11/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 11/07/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 04, 07 | 08 | 03 | |
| 1 | 10 | 13 | 15 | 11 |
| 2 | 25 | 25, 28 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 32, 35, 38 | 30, 31, 34, 38 | 33, 37, 39 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 | 47 | 45, 49 | |
| 5 | 53, 53 | 59 | 50, 52, 53, 55, 58 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64 | 63, 65, 65 | 67 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 78 | 74, 76, 77 | 74 |
| 8 | 83, 88 | 88 | ||
| 9 | 92, 97 | 90, 90, 96 | 90, 93, 95 |
XS Miền Nam ngày 10/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 10/07/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 02, 02, 03, 05 | 00, 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 19 | 11, 11, 13 | |
| 2 | 28, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 41, 41, 46, 47 | 42 | 48, 48 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 50 | 51, 51 |
| 6 | 65 | 61, 63 | 69 |
| 7 | 74 | 74, 76 | |
| 8 | 80 | 82, 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 95, 95, 95 | 95 | 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 09/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 09/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 24, 26, 27, 27 | 21, 21, 26 | 24, 28 |
| 3 | 30, 34 | 32, 34, 34, 35, 36 | 30, 35, 36 |
| 4 | 42, 44 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 54 | 51 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 60, 66, 68 | 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 73 | 79 | |
| 8 | 86, 86 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 97 |
XS Miền Nam ngày 08/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 08/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11, 11, 13 | 10, 13, 14, 15 | 16, 18, 18 |
| 2 | 25 | 27 | |
| 3 | 37 | 33, 35 | |
| 4 | 48, 48 | 45 | 46, 48 |
| 5 | 51 | 52, 59 | 52, 54 |
| 6 | 63 | 61, 61, 63, 68 | 63, 64 |
| 7 | 79 | 78, 79 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 90, 93, 93, 99 | 95, 96 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 07/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 07/07/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 01, 03, 05, 07 | |
| 1 | 16, 16, 18, 18 | 13, 15 | |
| 2 | 23 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 32 | |
| 4 | 45 | 41 | 40, 46 |
| 5 | 54, 56 | 53 | |
| 6 | 65, 69 | 65 | 68 |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 78, 78 | 70, 77 | 75, 76, 77 |
| 8 | 81, 83 | 86, 89 | 80, 82, 86 |
| 9 | 92, 96 | 91, 93 | 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 06/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 06/07/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 04, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 28 | 22, 27 | 23, 23 |
| 3 | 30, 33, 35 | 36, 38, 39 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 | 42, 44 | 42, 46 |
| 5 | 56, 56 | 52, 57, 58, 59 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 80 | 81, 81, 82, 83, 83 | |
| 9 | 96, 96, 99 | 90 |
XS Miền Nam ngày 05/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 05/07/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 | 02, 06, 06 | |
| 1 | 13, 19 | ||
| 2 | 26, 28 | 24 | |
| 3 | 36, 37 | 32, 33, 35, 38 | |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | 42, 43 | |
| 5 | 57 | 50, 52, 54, 59 | |
| 6 | 61, 61, 66 | 62, 65, 68 | 61, 66 |
| 7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74, 74 | |
| 8 | 81, 85 | 80, 85, 87 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 04/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 04/07/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 17 | 11, 13 | 15, 16 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35 | 31, 31, 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 |
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58, 58 | 51, 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 73, 73, 75 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 03/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 03/07/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 04 | |
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 |
| 2 | 20 | 21, 22, 22 | 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 |
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 |
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 |
| 7 | 77, 78, 78 | 72, 73 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 96, 96, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 02/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 02/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 02, 08 | 00, 02, 07 |
| 1 | 13 | 14, 18 | |
| 2 | 26, 27, 27, 29 | 22, 27 | |
| 3 | 37 | 37 | |
| 4 | 41, 42 | 43 | 43 |
| 5 | 51, 54, 57 | 59 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 68 | 64 | 63, 65 |
| 7 | 72, 74 | 73 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 87, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 97, 98, 99 | 91, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 01/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 01/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 09 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 25, 29, 29 | 26, 28, 28, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 34 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 40, 45 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61, 65, 65 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 83, 88 | 83, 84 | 87 |
| 9 | 94, 96, 99 | 91, 95 | 96, 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 30/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 30/06/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 09 | 00, 01, 08 |
| 1 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 21 | 20, 21, 22, 25 | 27 |
| 3 | 34 | 34, 37 | |
| 4 | 41 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 55 | 50, 50, 50, 52, 53, 55, 59 |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 78 | 77, 79 | 71, 74 |
| 8 | 87, 87, 88 | 85, 85, 86 | 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 29/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 29/06/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20, 20, 29 | 23, 29 |
| 3 | 30, 32, 37 | 30 | 31 |
| 4 | 45, 46 | 41, 45, 45 | 43, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 59 | 59 | 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 65 | 68, 68 | 64, 68 |
