XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 10/12/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 95 | 53 |
G7 | 862 | 606 | 581 |
G6 | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
G5 | 5230 | 6125 | 8663 |
G4 | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
G3 | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
G2 | 59391 | 14380 | 38632 |
G1 | 55110 | 41148 | 48394 |
ĐB | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06 | 02, 05, 08 | |
1 | 10, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 27 | 21, 25, 27 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 39 | 30, 32, 32 |
4 | 45 | 48 | 42, 44 |
5 | 51, 54, 57 | 56 | 53, 54, 59 |
6 | 62, 66, 67 | 61, 63 | |
7 | 79 | 70, 75 | 70 |
8 | 89 | 80 | 81, 81 |
9 | 91, 95, 98, 99 | 95, 98 | 94 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 09/12/2023
XSMN Thứ 7 XSMN 09/12/2023
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 14 | 86 | 66 |
G7 | 202 | 867 | 273 | 061 |
G6 | 4788 2815 8482 | 4298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
G5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
G4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
G3 | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
G2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
G1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 05 | 07 | 09 |
1 | 10, 11, 15 | 13, 14, 17 | 13, 17 | 10, 13 |
2 | 22, 26 | 25 | 22, 27 | 24 |
3 | 33, 39 | 35 | ||
4 | 49 | 44 | ||
5 | 56, 58 | 55, 58 | 55, 56, 57 | 52, 54 |
6 | 62 | 67, 67 | 62, 67 | 61, 61, 65, 65, 66 |
7 | 75, 76, 76, 77, 77 | 73, 78 | 70, 72, 78, 78 | |
8 | 80, 82, 87, 88 | 89 | 82, 83, 85, 86 | 89 |
9 | 90, 91, 98 | 90, 98 | 94 | 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/12/2023 (XSMN)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/12/2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 34 | 39 |
G7 | 394 | 408 | 092 |
G6 | 5123 1659 8802 | 8025 2843 9390 | 0821 6855 5787 |
G5 | 7623 | 8287 | 1698 |
G4 | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 |
G3 | 40607 13607 | 40003 72932 | 16583 43735 |
G2 | 62869 | 41978 | 13895 |
G1 | 99189 | 27347 | 63451 |
ĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 07 | 03, 08, 08 | 02 |
1 | |||
2 | 20, 23, 23, 24, 29 | 25 | 21, 25 |
3 | 32, 34, 39 | 35, 39 | |
4 | 43, 46, 47 | 45 | |
5 | 59 | 52, 58 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 61, 61, 62, 69 | 63 | |
7 | 78 | 75 | |
8 | 85, 89 | 85, 87, 88 | 83, 85, 87 |
9 | 91, 94, 94 | 90 | 92, 93, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/12/2023 (KQSX MN)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/12/2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 42 | 17 |
G7 | 789 | 372 | 311 |
G6 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 08 | 01, 07 | 01, 05 |
1 | 10 | 14, 15, 17 | 10, 11, 14, 17, 17, 19 |
2 | 25, 25 | 22 | 22 |
3 | 32, 37 | 36, 36 | 33 |
4 | 42, 43, 43 | 42, 47 | |
5 | 50, 54, 54, 57 | 59 | 51, 55 |
6 | 65 | 61, 66, 66 | |
7 | 72 | ||
8 | 80, 87, 88, 89 | 80, 87, 89 | 85 |
9 | 90, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 06/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/12/2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 70 | 84 |
G7 | 694 | 212 | 842 |
G6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 05, 05 | 01, 05 |
1 | 11, 16 | 11, 12, 15, 17 | 16 |
2 | 20, 21, 23 | 25 | |
3 | 35 | ||
4 | 49 | 42, 47 | |
5 | 53 | 56, 59 | 53, 57, 58, 59 |
6 | 63, 67, 68 | 60, 63, 65, 66 | 68, 69 |
7 | 71 | 70, 77 | 71, 72, 76, 78 |
8 | 81, 85, 89 | 82 | 84 |
9 | 94, 96 | 91, 91, 96 |
XS Miền Nam ngày 05/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 05/12/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 07 | |
1 | 18, 19 | 10 | 16, 18 |
2 | 27 | 20, 23, 25, 26 | |
3 | 37 | 35, 35, 36 | 36, 39 |
4 | 44, 46, 49, 49 | 40, 44 | 48 |
5 | 51, 53 | 55 | 52 |
6 | 68 | 61, 65, 67 | 66 |
7 | 72, 77 | 78 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 81, 83 | 84, 86 | |
9 | 91, 96, 98 | 90, 93, 97, 98 | 91 |
XS Miền Nam ngày 04/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 04/12/2023
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07 | 06, 08 | 07, 09 |
1 | 15 | 17 | |
2 | 20, 22, 24, 25 | 24 | 21, 22 |
3 | 34, 36, 37 | 31, 32, 32, 39 | 35 |
4 | 41 | 44 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 | 59 |
6 | 68 | 67 | |
7 | 70, 72, 76 | 74, 76, 78 | |
8 | 86, 89 | 81, 88 | 81, 84, 85, 86, 87 |
9 | 93 | 93, 93, 95, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 03/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 03/12/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |
XS Miền Nam ngày 02/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 02/12/2023
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09, 09 | 00, 03, 08 | |
1 | 13, 18, 19 | 10 | 15, 17 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 27 | 26 | 21, 26, 28 | |
3 | 30, 32, 36, 38 | 32 | 30, 31, 32, 36, 37 | 36 |
4 | 40, 45 | 43, 47 | 40, 42, 44, 45 | 43 |
5 | 56, 59 | 50, 51, 53, 54, 57, 58 | 55 | |
6 | 68 | 62, 64 | ||
7 | 73 | 74, 75 | 79 | 70, 74 |
8 | 85 | 81, 82, 85 | 82 | 82, 83, 89 |
9 | 95, 99 | 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 01/12/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 01/12/2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |
XS Miền Nam ngày 30/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 30/11/2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02 | |
1 | 19 | 11, 13, 14, 15, 15 | 15, 17 |
2 | 22, 22 | 23, 24 | 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 | 32 | 30 |
4 | 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
5 | 51, 55, 55, 59 | ||
6 | 64 | ||
7 | 70, 71, 72, 75, 76, 76 | 74, 77 | 70, 71, 73 |
8 | 84 | 85 | 82 |
9 | 95 | 93, 98 | 91 |
XS Miền Nam ngày 29/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 29/11/2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 13 | 16, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 24, 28 | ||
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | ||
5 | 50 | 52, 55 | 55, 57 |
6 | 63, 68, 69 | 69 | 60, 60, 61, 65, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 70, 78 | |
8 | 82, 83, 87 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 92, 93, 94, 98, 99 | 93, 95 | 92 |
XS Miền Nam ngày 28/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 28/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |
XS Miền Nam ngày 27/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 27/11/2023
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 |
1 | 12, 17 | 10, 19 | |
2 | 22, 29 | 28, 29 | |
3 | 31, 34, 37 | 37 | 34 |
4 | 42 | 41, 48, 49 | 45, 45 |
5 | 58 | 53, 58 | |
6 | 66, 69 | 65, 67, 68 | |
7 | 71, 71, 77, 78 | 70 | 79 |
8 | 85, 89 | 88 | 81, 83, 84, 85, 85 |
9 | 91, 93, 95 | 96, 99 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 26/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 26/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 06 | 07 |
1 | 12, 19 | 14, 18 | 11, 15 |
2 | 22 | 27 | 28, 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 32, 37 |
4 | 45 | 47 | 41, 49 |
5 | 50, 55, 58 | 51, 52, 58 | 52, 59 |
6 | 62, 65 | 60, 63 | |
7 | 74, 74, 75 | 76, 79 | |
8 | 80, 85 | 80, 86 | 80, 88 |
9 | 95, 96, 99 | 94, 95, 96 | 92 |
XS Miền Nam ngày 25/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 25/11/2023
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 | 05, 06 | 06 | |
1 | 10, 16 | 13, 15, 17, 17 | 11, 16 | |
2 | 23, 24, 26, 27 | 20, 27 | 29 | 23, 24 |
3 | 32, 34, 37 | 32, 35, 39 | 33, 38 | 32 |
4 | 43, 44, 47, 49, 49 | 40, 42, 46 | 42 | |
5 | 50 | 51, 52, 56, 56 | ||
6 | 61, 62, 64, 68, 68 | 63, 66, 69 | 65, 69 | 67 |
7 | 73 | 75, 79 | 78 | 73 |
8 | 85 | 82 | 80, 81, 83, 86, 86 | |
9 | 91, 96 |
XS Miền Nam ngày 24/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 24/11/2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 38 |
G7 | 901 | 473 | 528 |
G6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
1 | 14, 19 | ||
2 | 23, 25 | 20, 21, 25 | 28, 28 |
3 | 30, 34 | 31, 32, 34, 38 | |
4 | 43, 46 | 43, 43 | |
5 | 56, 56 | 55, 56, 56, 58 | 51, 54, 57, 57 |
6 | 65, 65 | 62 | 64, 64 |
7 | 72 | 71, 71, 73, 73 | |
8 | 89 | 80 | 86 |
9 | 99 | 96 | 90 |
XS Miền Nam ngày 23/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 23/11/2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 14 | 73 |
G7 | 349 | 650 | 916 |
G6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 11, 14, 15, 19 | 10, 11, 14, 14 | 10, 14, 16, 17 |
2 | 21 | 21 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 35, 39 | 32, 32 |
4 | 44, 49 | 49 | |
5 | 52 | 50 | 51, 53 |
6 | 69 | 60, 69, 69 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 72 | 72, 74, 79 | 70, 73, 75 |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 92, 94, 94 | 94 | 92 |
XS Miền Nam ngày 22/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 22/11/2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 02, 05 | 00, 00, 08, 09 |
1 | 14 | 15, 16 | 10, 11, 12, 14, 16 |
2 | 20 | 22 | 22, 24 |
3 | 34, 36 | 30, 31, 37 | 31 |
4 | 40, 40, 41, 44, 48 | 42, 45 | 40, 41, 47 |
5 | 54, 54, 56 | 57 | |
6 | 63 | 62 | 66 |
7 | 76 | 73 | |
8 | 83 | 80, 82 | 81 |
9 | 91, 99 | 90, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 21/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 21/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 02 | |
1 | 15, 15, 18 | 18, 19 | 13 |
2 | 23, 27 | ||
3 | 38 | 34, 38 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 43, 44, 46 | 40, 41, 44 | 40, 42, 45 |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 61, 68 | 61, 68 | 60 |
7 | 72, 74 | 70, 71, 77, 77 | |
8 | 80, 81, 85 | 81 | |
9 | 91, 92 | 91, 92, 95, 96 | 97, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 20/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 20/11/2023
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 09 | 01 |
1 | 16 | 10, 19 | 13, 15 |
2 | 28 | 23, 25, 27, 28, 29 | 21 |
3 | 31, 35, 36 | 30 | |
4 | 45, 46, 48 | 47 | 41, 45 |
5 | 50, 52 | 59 | 50, 50, 51, 54, 57 |
6 | 65 | 65 | 61, 65 |
7 | 75, 77 | 73, 78 | 74, 77, 77 |
8 | 87 | 82 | |
9 | 90, 93 | 93, 96, 97 | 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 19/11/2023 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 19/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 00, 05, 06 | 03 |
1 | 16 | 11, 19 | 11, 19 |
2 | 28 | 23, 27 | 20, 23, 24 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 44, 44 | 40, 42 | |
5 | 51 | 57 | |
