Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 60 21 96
G7 663 128 241
G6 9894 7487 1569 2764 0406 5662 5618 0288 6622
G5 3281 6740 8950
G4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G3 70224 16314 18081 49464 15186 73581
G2 15885 01770 63932
G1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 00, 06
1 14 11, 17 18
2 24 21, 25, 26, 28 22, 26, 29
3 30, 33 32, 32, 38
4 47 40 41
5 53, 59 50
6 60, 63, 69 62, 64, 64 62, 66, 68
7 75 70 74
8 81, 85, 85, 87 81, 84, 85, 88 81, 86, 88
9 94, 96 94 94, 96

Xổ Số MN (XSMN) ngày 25/04/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 75 02 32
G7 080 886 977
G6 2748 4646 0861 5398 4559 8844 4323 2868 7530
G5 6719 4937 6704
G4 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 63737 60896 28735 86066 20709 95268
G2 00661 24858 67879
G1 02658 85162 62931
ĐB 766312 825699 026380
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04 02, 04 04, 09
1 12, 19 11
2 24, 29 23, 24, 26
3 37 33, 35, 37 30, 31, 32
4 40, 46, 48 41, 41, 44, 45
5 58, 58, 59 58, 59
6 61, 61 62, 66 68, 68, 68
7 75 77, 77, 79
8 80 85, 86 80, 83, 84
9 96, 96 98, 99 95

Xổ Số Miền Nam ngày 24/04/2024 (XSMN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 11 27 06
G7 710 052 889
G6 3710 8154 0910 1534 4427 2109 0979 5587 4688
G5 0493 3543 4371
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
G3 42657 45390 01272 23791 27992 41004
G2 72208 75504 80583
G1 37499 94164 99805
ĐB 159380 564839 686889
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 04, 09 04, 05, 06, 07, 09
1 10, 10, 10, 11 19
2 29 27, 27, 27 28
3 32 34, 39
4 46 43, 43, 49
5 54, 54, 57 52
6 60, 68 64 61, 68
7 72 71, 75, 79
8 80 83, 85, 87, 88, 89, 89
9 90, 93, 95, 99 90, 91, 91, 95 92

Xổ Số Miền Nam ngày 23/04/2024 (KQSX MN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 56 89 41
G7 881 540 161
G6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G5 4541 7613 2194
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G2 71334 77505 39266
G1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 05 05
1 10, 19 10, 13, 15
2 21, 24, 27 21 20, 21
3 34, 37 35 32, 34, 34, 36, 38
4 41 40, 40, 42, 45 41, 45
5 55, 56 59
6 63, 64 61, 67, 68 61, 62, 66
7 74, 79 72, 75
8 81, 81 89 83
9 95, 95, 98 95 93, 94

XS Miền Nam ngày 22/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 04 02, 04, 04, 06, 09
1 11, 14 17 16
2 22, 23, 25, 26 21 27
3 30 36 36
4 42, 42 40, 43, 45, 48 48
5 52, 58, 58 53, 56, 57, 57
6 65 60, 60
7 78 72 70, 73, 76
8 89 89 85, 86, 89
9 90, 91, 97 90, 94, 97 98

XS Miền Nam ngày 21/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 93 28 55
G7 535 908 479
G6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G5 0989 1680 2498
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G2 73297 44914 29338
G1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 09 08 06
1 11, 15, 16, 19 14 15
2 24 21, 28 22, 28
3 35 35, 35 38
4 41, 43, 44 46
5 58 56, 57, 57, 57 53, 53, 55, 56
6 66 69, 69
7 79 70, 73, 78, 79
8 89 80, 80, 88 80
9 92, 93, 97, 97 99 91, 97, 98, 98

XS Miền Nam ngày 20/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 07 04 01, 07, 08
1 12, 18 13, 13, 16 16
2 21 22, 24 20, 28
3 36, 37 31, 33, 34 37, 38 32, 32, 38
4 40, 46 42, 45, 49 43, 48
5 50, 50, 51 51, 53, 56, 57 52, 59 54
6 61, 66 62, 68
7 74, 77 77, 78, 78 70, 73, 76, 79 70, 74, 77
8 82 84 87 80, 82, 83
9 94, 99 92 90, 97, 99

XS Miền Nam ngày 19/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 97 22 31
G7 935 179 367
G6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G5 3216 8626 0659
G4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G2 21129 14202 62100
G1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 03, 05 02, 02 00, 05, 06, 09
1 16 15, 15
2 20, 29 22, 26 26
3 30, 34, 35 35, 39 31, 35
4 40, 42 44, 46
5 50, 50 54 52, 54, 56, 59
6 67 65 62, 64, 67, 68
7 71 77, 79 74
8 86 82, 89
9 93, 94, 97 92, 97, 98

XS Miền Nam ngày 18/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 48 31 27
G7 988 685 683
G6 9531 9509 5632 0499 6833 8640 7973 6201 8631
G5 2116 7496 8082
G4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 57263 99978 52305 69385 25509 30716
G2 68799 17567 86043
G1 59420 84817 29299
ĐB 775821 659442 134358
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 09 05, 06 00, 01, 09
1 16 16, 17, 17 10, 16
2 20, 21, 24 24, 27
3 31, 32 31, 33 31
4 48 40, 42 43
5 52, 56 58 56, 58
6 63 67, 67 62
7 78 72 72, 73
8 84, 88, 88, 89 85, 85 82, 83
9 99 95, 96, 99 92, 99

XS Miền Nam ngày 17/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 02 33 89
G7 740 288 132
G6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
G5 8031 2775 9943
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
G2 19518 39330 25938
G1 99898 76953 41388
ĐB 461037 659227 074764
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 05 07 05
1 10, 18, 18 10, 14, 15
2 27, 29 27 21
3 31, 32, 37 30, 33, 34, 38 32, 38
4 40, 44 40, 49 41, 43, 47, 47
5 53 51, 53, 54
6 60 61, 64, 66
7 73, 75, 75 74
8 81, 89 88, 89 88, 89
9 94, 98 97 93

XS Miền Nam ngày 16/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 58 74
G7 512 592 869
G6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G5 5409 3385 4939
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G2 03955 50778 40833
G1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 07, 07 04, 05, 06, 07
1 11, 12, 17 12, 18 10, 19
2 22, 23, 25 20, 25 27
3 37, 38 32, 33, 35, 39
4 46 47 40
5 55 58
6 64, 68 64 61, 69, 69
7 70, 71, 78 71, 74, 77, 77, 78 74, 75, 75
8 89 80, 83, 85
9 99 92

XS Miền Nam ngày 15/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 98 41 35
G7 494 833 148
G6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G5 3468 5548 7848
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G2 63050 26044 71133
G1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 15, 18, 19 17
2 20, 22 22, 22, 27 29
3 33 30, 33, 35, 39
4 41, 43, 44, 48, 49 43, 48, 48, 48
5 50 50, 53 50, 56, 58
6 67, 68 67 65, 68
7 73, 78, 79 76
8 84, 89 84, 88 80, 87
9 92, 94, 96, 97, 98

XS Miền Nam ngày 14/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 78 91 69
G7 365 025 430
G6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G5 4570 9990 4284
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G2 85963 40737 31036
G1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03 02, 09 01, 03, 07
1 10
2 28 22, 25 23
3 31, 35 32, 37 30, 36
4 47 44, 49 42, 43, 45
5 55, 59 56 57
6 61, 63, 65, 65, 67 61 69
7 70, 73, 78 78 70, 74, 78
8 87 82, 87 83, 84
9 95 90, 90, 91, 95 92, 93

XS Miền Nam ngày 13/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 70 40 72 09
G7 974 800 368 340
G6 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
G5 5714 4109 7636 6713
G4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G3 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
G2 44565 10854 35705 59938
G1 65226 65753 21360 66351
ĐB 309125 569704 338795 282175
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 09 00, 04, 08, 08, 09 00, 04, 05 08, 09
1 13, 13, 14, 15, 16 19 16, 19 11, 13, 15, 15, 16, 19
2 25, 26 20, 23 27 23
3 36 35 36 38
4 42 40, 42 40
5 53, 54, 55 51 51
6 65 60, 63 60, 62, 63, 64, 68, 68 60, 66, 67
7 70, 74, 76, 77 78 71, 72 73, 75, 77
8
9 98 92 95, 99

XS Miền Nam ngày 12/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 87 91 11
G7 699 365 903
G6 6100 9651 4649 8247 1634 5823 3696 5933 9675
G5 2794 8361 4534
G4 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G3 42938 18590 83381 42863 34032 85367
G2 46951 57750 61060
G1 68297 47773 27288
ĐB 045109 924807 940953
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 00, 09 07, 09 03
1 11
2 23 27
3 34, 38 32, 32, 34, 35 32, 33, 34, 37
4 49 44, 47 40
5 51, 51 50 53
6 61, 63, 65 60, 67, 67
7 74, 76 73 75, 79
8 80, 87, 87 81, 85 80, 85, 88
9 90, 92, 94, 97, 99 91, 95 96

XS Miền Nam ngày 11/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 88 00
G7 673 369 669
G6 8907 2361 3430 1464 8333 9756 0206 6114 5822
G5 9415 1043 8682
G4 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 78394 52178 45877 33638 50400 55097
G2 38917 00012 85576
G1 54600 52841 81313
ĐB 281284 209528 553973
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 07 00, 00, 06
1 15, 16, 17, 17 12, 16, 17 13, 14
2 28 28, 28 20, 20, 22, 25
3 30, 36 33, 38
4 41 41, 43 46
5 56 51
6 61, 66 62, 64, 64, 69 69
7 73, 77, 78 71, 77 73, 74, 76
8 84 88 82, 85
9 94, 96 93 97

XS Miền Nam ngày 10/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 17 69 75
G7 643 392 048
G6 6211 6412 1046 3956 7413 5966 1589 9819 2705
G5 4249 0406 8843
G4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
G3 18129 09560 77228 79605 73778 60988
G2 30674 81783 92252
G1 67926 87305 74107
ĐB 893144 041655 940716
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 05, 05, 06 05, 07, 08
1 11, 12, 17 13 16, 19
2 23, 26, 29 28
3 31 31, 33, 34 32, 37
4 41, 43, 44, 46, 49 47 43, 43, 48
5 57 51, 55, 56 52, 56
6 60 66, 69
7 74 70 75, 78
8 82, 84 83 88, 89
9 98 92 93, 99

XS Miền Nam ngày 09/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 81 57 27
G7 590 734 866
G6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
G5 3690 1757 0583
G4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
G2 08401 27448 14907
G1 74098 23211 52831
ĐB 915430 034128 830669
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 00, 04 00, 07
1 10, 11, 12, 18
2 20 24, 27, 28 22, 27
3 30, 33, 38 34 31, 35, 36, 38
4 44 46, 48, 49 46, 47
5 54, 57, 57 52, 55
6 60 64 66, 69
7 70, 74, 78 74
8 80, 81, 88 82 83, 88
9 90, 90, 94, 98 93

XS Miền Nam ngày 08/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 35 94 21
G7 190 329 389
G6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
G5 2524 0037 5003
G4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
G3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
G2 06394 55890 05996
G1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 07, 09
1 14, 15 15, 19 14, 14
2 24 24, 25, 26, 27, 29 21
3 34, 35 37, 39
4 40, 43, 47 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72, 72
8 88, 89 85 89
9 90, 91, 94, 98, 98 90, 94, 99 91, 95, 96, 96, 97

XS Miền Nam ngày 07/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 51 22 20
G7 515 160 240
G6 2827 0794 0144 1423 8788 7110 3617 4062 1303
G5 7621 0773 2573
G4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220
G3 33483 12115 34922 37415 17890 89761
G2 33875 99604 00643
G1 40026 09521 04717
ĐB 388389 097473 535569
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04 03
1 11, 13, 15, 15 10, 14, 15 13, 17, 17
2 21, 26, 27, 27 21, 22, 22, 23, 29 20, 20, 20, 27
3 37
4 44 49 40, 43, 43
5 51, 53 52, 53 50, 54
6 61, 66 60 61, 62, 69
7 74, 75 73, 73 73
8 83, 89 88
9 94 90

XS Miền Nam ngày 06/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 91 81 03 92
G7 127 446 721 681
G6 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
G5 3772 3383 9597 6705
G4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G3 43280 02985 78642 20985 95257 06364 69431 30679
G2 78420 58950 35665 13064
G1 93846 86352 27606 01145
ĐB 193631 522519 766671 970856
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 03, 06, 07, 08 05, 05
1 11 12, 19 16
2 20, 27 21 24
3 31, 37 35 30, 31 30, 31
4 41, 44, 46 42, 46, 46 43 40, 41, 45
5 58, 58 50, 52, 57, 59 57 52, 56
6 60 62 64, 65, 67, 68 64, 65
7 72, 75 75 71, 75, 79, 79 79
8 80, 85, 86 81, 81, 83, 85 81
9 91, 92 94 97 90, 92, 93

XS Miền Nam ngày 05/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 93 27 57
G7 385 131 501
G6 9533 9410 0832 1098 7894 7981 0138 8365 4855
G5 2709 1691 1587
G4 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
G3 11046 55018 50525 55711 93508 17819
G2 59833 13554 33188
G1 08985 04570 28309
ĐB 932166 717252 687319
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 06 01, 08, 09
1 10, 18, 19 11, 12, 19 18, 19, 19
2 26 25, 27
3 32, 33, 33 31, 32 38, 39
4 41, 46 47
5 52, 54 55, 57, 57
6 64, 65, 66 61, 69 65, 66
7 70
8 85, 85 81 80, 86, 87, 88
9 93, 95, 99 91, 94, 94, 98

XS Miền Nam ngày 04/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 78 88 21
G7 055 591 191
G6 6342 9634 1151 8779 2807 4040 5062 5184 0776
G5 9195 7945 4461
G4 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
G3 04512 21592 44305 12312 78080 97303
G2 78501 46290 42203
G1 93653 90179 03028
ĐB 503415 318541 483319
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 05, 07 03, 03, 03, 08
1 12, 15, 17 12 12, 19
2 20, 29 28 20, 21, 28
3 34 32, 34
4 42, 45 40, 40, 41, 45
5 51, 51, 53, 55 56
6 61 65 61, 62
7 78 79, 79 74, 76
8 88 80, 84, 88
9 92, 92, 95 90, 90, 91 91, 95

XS Miền Nam ngày 03/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 35 33 52
G7 659 172 766
G6 8157 4353 0007 6765 1014 2608 3550 5050 4603
G5 2284 8429 6797
G4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
G3 17036 92876 10878 69493 90390 53116
G2 86673 55093 43289
G1 11122 70600 59881
ĐB 900047 786266 029677
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 07 00, 08 03
1 18 14 13, 16
2 20, 22, 26 28, 29 25
3 34, 35, 36 33 36, 36
4 47 48
5 53, 55, 57, 59 51 50, 50, 52
6 61 65, 66 66, 68
7 73, 76 72, 75, 78, 79 70, 77
8 84 88 81, 89
9 93, 93, 99 90, 97, 98

XS Miền Nam ngày 02/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 56 95
G7 272 993 244
G6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
G5 4926 8901 6451
G4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
G3 66957 03300 47921 74287 73469 63823
G2 81009 05882 23009
G1 30856 85053 54954
ĐB 234272 267171 532626
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 07, 09 01, 02, 06 05, 09
1 14 16
2 24, 26, 26, 29 21, 26, 26, 27 23, 26
3 33
4 43, 44
5 50, 50, 51, 56, 57 53, 56 50, 51, 54
6 66, 69 61, 65, 69
7 72, 72, 73, 77 71
8 80 80, 82, 87 82, 87
9 92 93 90, 92, 95

XS Miền Nam ngày 01/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 56 69 74
G7 465 500 584
G6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
G5 6691 3201 5728
G4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
G3 66871 47492 41043 41859 51811 60378
G2 11314 83277 72392
G1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 04 05
1 14, 16, 17 17 11, 11
2 23, 24 26 28, 29
3 36, 39, 39 31
4 48, 49 43 46
5 56, 59 51, 56, 58, 59 51
6 60, 65 61, 68, 69, 69 64
7 71 77 72, 74, 74, 78
8 84, 88 83, 84, 86, 88
9 90, 91, 92 92, 99

XS Miền Nam ngày 31/03/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 51 68 83
G7 805 108 806
G6 6323 0808 8538 6565 7210 2376 3008 1451 1399
G5 0393 6999 4659
G4 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G3 25584 10494 41189 12646 06396 64197
G2 45902 46910 65562
G1 92299 88222 25042
ĐB 237298 540769 721159
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 02, 05, 08 05, 08 06, 08
1 10, 10 17, 19
2 23 20, 22, 29
3 30, 35, 38
4 43 43, 46 42
5 51 55 51, 51, 57, 59, 59
6 65, 68, 69 62, 67
7 71, 75 72, 76
8 84 89 83, 84
9 93, 94, 94, 98, 99 92, 99 96, 97, 99, 99

XS Miền Nam ngày 30/03/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 59 56 10 89
G7 049 203 662 943
G6 2230 7785 5399 9738 4040 0424 0531 6669 2335 8382 9789 0065
G5 0884 8873 1341 7150
G4 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
G3 95342 22890 72684 36600 70047 12872 11254 20733
G2 88487 45026 92067 07838
G1 93533 17584 02439 42046
ĐB 379085 565625 479937 378947
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 00, 03 06, 08
1 17 10
2 24, 25, 26 27
3 30, 33 38 31, 35, 37, 39 31, 33, 38
4 42, 45, 49, 49 40, 43 41, 42, 47 43, 45, 46, 47
5 59 56 51 50, 54
6 62, 63, 67, 69 60, 61, 65
7 73, 79 72, 73, 76, 79 70, 72
8 80, 84, 85, 85, 87, 88 84, 84 82 82, 89, 89
9 90, 99 93, 93 93, 93

XS Miền Nam ngày 29/03/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 39 13 99
G7 502 053 457
G6 4410 9804 5924 7523 3120 8730 5903 5521 4493
G5 1667 3788 1580
G4 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
G3 76891 62062 84206 12533 27094 42375
G2 48047 53550 05410
G1 97966 67948 05632
ĐB 999061 984849 693262
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 04 06 03
1 10, 14, 17, 19 13 10
2 24 20, 23, 25, 28 21, 21
3 39 30, 33, 35, 35 32, 32
4 43, 47, 48 48, 49 44, 47
5 50, 52, 53 52, 57, 57
6 60, 61, 62, 66, 67, 68 62 62
7 75
8 82, 88 80, 83
9 91 93, 94, 99

XS Miền Nam ngày 28/03/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 78 36 13
G7 431 580 508
G6 1968 3503 6916 3777 3623 2289 2193 7393 0332
G5 1802 0316 3410
G4 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G3 22784 48813 48242 18495 28703 18208
G2 16307 65719 15514
G1 94482 24734 65872
ĐB 053642 882923 252065
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 03, 06, 07 03, 08, 08
1 13, 16 14, 16, 18, 19 10, 13, 14, 14, 17
2 23, 23, 26, 28 29
3 31, 32 34, 36 32, 38
4 42, 46 42
5 58 53
6 68 65
7 78, 78 77, 78 72, 72, 79
8 81, 82, 83, 84 80, 88, 89 87
9 95 93, 93

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 27/04/2024

32,23
24,42
17,71
97,79
93,39
61,16
59,95
58,85
57,75
51,15

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 27/04/2024

97,79
95,59
92,29
91,19
76,67
75,57
72,27
71,17
52,25
51,15