Soi cầu XSMB 31/03/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 31/03 – Thống kê XSMB 31/03 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 31/03 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đầu đuôi
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
28/03/2025 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
27/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần |
26/03/2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25/03/2025 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
24/03/2025 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
22/03/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
21/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 30 lần | 35 lần | 23 lần | 26 lần | 23 lần | 25 lần | 32 lần | 24 lần | 29 lần | 23 lần |
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
28/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
27/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
25/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
24/03/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
21/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 19 lần | 35 lần | 30 lần | 31 lần | 25 lần | 25 lần | 27 lần | 19 lần | 25 lần | 34 lần |
THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 31/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
28/03/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
26/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
25/03/2025 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
24/03/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
21/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
Tổng | 21 lần | 30 lần | 25 lần | 23 lần | 25 lần | 17 lần | 26 lần | 38 lần | 32 lần | 33 lần |