Soi cầu XSMB 13/01/2026 - Dự đoán xổ số miền Bắc 13/01 – Thống kê XSMB 13/01 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 13/01 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
| • Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Miền Bắc TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 13/01/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
12 - 01
|
11 - 01
|
10 - 01
|
09 - 01
|
08 - 01
|
07 - 01
|
06 - 01
|
05 - 01
|
04 - 01
|
03 - 01
|
02 - 01
|
01 - 01
|
31 - 12
|
30 - 12
|
29 - 12
|
28 - 12
|
27 - 12
|
26 - 12
|
25 - 12
|
24 - 12
|
23 - 12
|
22 - 12
|
21 - 12
|
20 - 12
|
19 - 12
|
18 - 12
|
17 - 12
|
16 - 12
|
15 - 12
|
14 - 12
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 36 | 14 lần | 11/01/2026 |
| 58 | 14 lần | 12/01/2026 |
| 22 | 13 lần | 08/01/2026 |
| 68 | 13 lần | 11/01/2026 |
| 97 | 13 lần | 12/01/2026 |
| 27 | 12 lần | 10/01/2026 |
| 12 | 12 lần | 10/01/2026 |
| 45 | 12 lần | 12/01/2026 |
| 52 | 12 lần | 12/01/2026 |
| 14 | 12 lần | 12/01/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 1 lần | 02/01/2026 |
| 55 | 2 lần | 23/12/2025 |
| 03 | 4 lần | 30/12/2025 |
| 20 | 4 lần | 12/01/2026 |
| 90 | 4 lần | 28/12/2025 |
| 06 | 4 lần | 06/01/2026 |
| 18 | 4 lần | 06/01/2026 |
| 32 | 4 lần | 06/01/2026 |
| 26 | 4 lần | 09/01/2026 |
| 99 | 5 lần | 29/12/2025 |





