Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
65 47 36 46
51 15 04 42
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
39 2 Lần 97 2 Lần
88 1 Lần 14 1 Lần
58 1 Lần 94 1 Lần
95 1 Lần 24 1 Lần
43 1 Lần 57 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
42 1 Lần 20 1 Lần
34 1 Lần 31 1 Lần
35 1 Lần 01 1 Lần
40 1 Lần 00 1 Lần
73 1 Lần 64 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94 Ngày 2026-01-12 31894
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16/08/2025 60194 17/08/2025 85091
28/06/2025 44194 29/06/2025 53368
03/06/2025 61194 04/06/2025 37921
07/05/2025 45794 08/05/2025 34102
25/04/2024 36594 26/04/2024 57620
17/02/2024 58294 18/02/2024 39903
06/01/2024 72794 07/01/2024 69618
04/12/2023 87694 05/12/2023 47521
03/07/2023 96894 04/07/2023 06883
05/02/2023 06194 06/02/2023 35492
18/09/2022 14894 19/09/2022 62198
09/04/2022 34194 10/04/2022 25295
02/01/2022 93494 03/01/2022 37061
26/09/2021 21694 27/09/2021 73011
11/07/2021 38294 12/07/2021 48323
10/07/2021 53594 11/07/2021 38294
11/10/2020 82094 12/10/2020 25618
14/12/2019 46694 15/12/2019 20806
02/11/2019 93894 03/11/2019 40911
27/07/2019 65694 28/07/2019 59008
27/10/2018 13194 28/10/2018 68886
28/06/2018 51594 29/06/2018 66983
05/04/2018 37294 06/04/2018 76309
25/03/2018 96594 26/03/2018 07223
19/03/2018 08294 20/03/2018 61165
07/07/2017 28294 08/07/2017 13786
28/06/2017 82194 29/06/2017 33512
16/05/2017 99794 17/05/2017 89370
24/10/2016 94694 25/10/2016 18942
21/09/2016 76294 22/09/2016 24509
19/05/2016 59894 20/05/2016 48441
03/03/2016 59194 04/03/2016 74704
26/10/2015 16894 27/10/2015 72228
24/10/2015 21494 25/10/2015 76970
09/09/2015 81894 10/09/2015 60043
26/06/2014 11494 27/06/2014 60240
01/05/2014 89294 02/05/2014 99852
23/03/2014 27894 24/03/2014 98417
15/11/2013 50194 16/11/2013 54106
27/08/2013 39494 28/08/2013 63396
05/02/2013 23094 06/02/2013 27690
26/11/2012 33594 27/11/2012 45808
22/05/2012 81494 23/05/2012 75086
13/06/2011 75894 14/06/2011 91651
30/05/2011 04594 31/05/2011 25166
05/05/2011 21494 06/05/2011 64832
09/01/2011 51294 10/01/2011 07641
14/12/2010 60494 15/12/2010 75178
25/06/2010 84894 26/06/2010 06306
14/03/2010 53494 15/03/2010 35806
14/12/2009 00094 15/12/2009 73634
26/08/2009 92594 27/08/2009 67655
10/06/2009 61194 11/06/2009 45864
03/04/2009 33394 04/04/2009 97301
02/02/2009 33794 03/02/2009 93822
07/07/2008 80894 08/07/2008 96370
12/03/2008 96994 13/03/2008 86246
18/02/2008 41494 19/02/2008 16765
27/01/2008 85694 28/01/2008 81960
31/12/2007 22894 01/01/2008 80263
18/09/2007 36594 19/09/2007 64554
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
06 4 Lần 86 3 Lần 70 3 Lần 11 2 Lần 23 2 Lần
21 2 Lần 08 2 Lần 18 2 Lần 09 2 Lần 65 2 Lần
83 2 Lần 41 2 Lần 02 1 Lần 20 1 Lần 94 1 Lần
03 1 Lần 68 1 Lần 91 1 Lần 92 1 Lần 98 1 Lần
12 1 Lần 95 1 Lần 42 1 Lần 61 1 Lần 04 1 Lần
28 1 Lần 43 1 Lần 40 1 Lần 52 1 Lần 17 1 Lần
96 1 Lần 90 1 Lần 51 1 Lần 66 1 Lần 32 1 Lần
78 1 Lần 34 1 Lần 55 1 Lần 64 1 Lần 01 1 Lần
22 1 Lần 46 1 Lần 60 1 Lần 63 1 Lần 54 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 12 lần 10 lần 8 lần
1 8 lần 10 lần 8 lần
2 7 lần 8 lần 7 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 7 lần 7 lần
5 6 lần 7 lần 6 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần
7 4 lần 4 lần 5 lần
8 4 lần 2 lần 5 lần
9 2 lần 1 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (12 lần) 6 (8 lần) 2 (7 lần) 9 (7 lần) 1 (6 lần) 4 (6 lần) 8 (5 lần) 5 (4 lần) 7 (4 lần) 3 (2 lần)
Đuôi 1 (10 lần) 6 (10 lần) 8 (8 lần) 3 (7 lần) 0 (7 lần) 2 (7 lần) 4 (5 lần) 5 (4 lần) 9 (2 lần) 7 (1 lần)
Tổng 4 (8 lần) 7 (8 lần) 6 (7 lần) 5 (7 lần) 9 (7 lần) 1 (6 lần) 3 (5 lần) 0 (5 lần) 2 (5 lần) 8 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 13/01 hàng năm
Năm 2025 13/01/2025 72660
Năm 2024 13/01/2024 68586
Năm 2023 13/01/2023 60762
Năm 2022 13/01/2022 46638
Năm 2021 13/01/2021 02769
Năm 2020 13/01/2020 41244
Năm 2019 13/01/2019 38231
Năm 2018 13/01/2018 04264
Năm 2017 13/01/2017 96334
Năm 2016 13/01/2016 71502
Năm 2015 13/01/2015 89091
Năm 2014 13/01/2014 06465
Năm 2013 13/01/2013 26415
Năm 2012 13/01/2012 01940
Năm 2011 13/01/2011 16322
Năm 2010 13/01/2010 34725
Năm 2009 13/01/2009 32223
Năm 2008 13/01/2008 36566

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 14/01/2026

83,38
32,23
96,69
94,49
89,98
72,27
58,85
54,45
46,64
13,31

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 14/01/2026

98,89
96,69
95,59
94,49
93,39
91,19
90,09
86,68
85,58
84,48