Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
68 73 56 28
99 78 82 60
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
32 2 Lần 66 2 Lần
96 1 Lần 24 1 Lần
28 1 Lần 68 1 Lần
13 1 Lần 43 1 Lần
82 1 Lần 55 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
70 1 Lần 47 1 Lần
37 1 Lần 74 1 Lần
21 1 Lần 26 1 Lần
16 1 Lần 36 1 Lần
99 1 Lần 67 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13 Ngày 2024-07-26 16213
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
04/07/2024 35313 05/07/2024 49735
12/01/2024 13113 13/01/2024 68586
28/11/2023 11913 29/11/2023 03141
15/10/2023 15013 16/10/2023 94540
11/02/2023 98713 12/02/2023 09841
14/08/2022 90213 15/08/2022 19117
05/08/2022 49513 06/08/2022 74873
18/07/2022 36713 19/07/2022 53393
23/05/2022 29213 24/05/2022 97218
16/05/2022 17713 17/05/2022 58553
16/03/2022 18513 17/03/2022 04440
03/03/2022 42113 04/03/2022 42399
25/11/2021 64313 26/11/2021 81610
28/04/2021 91213 29/04/2021 21916
11/04/2021 29013 12/04/2021 86039
10/04/2021 85313 11/04/2021 29013
27/02/2021 26313 28/02/2021 30398
22/12/2020 81613 23/12/2020 80188
05/06/2020 79913 06/06/2020 18932
28/05/2020 09913 29/05/2020 97954
23/03/2018 14613 24/03/2018 05545
03/08/2017 54613 04/08/2017 31308
14/02/2017 45613 15/02/2017 48219
03/02/2017 22913 04/02/2017 74529
04/08/2016 39113 05/08/2016 20146
16/10/2015 19413 17/10/2015 78016
20/08/2015 83013 21/08/2015 20073
13/04/2015 49813 14/04/2015 11164
24/02/2015 67313 25/02/2015 15853
04/01/2015 91713 05/01/2015 65001
12/10/2014 38713 13/10/2014 03839
10/08/2014 42313 11/08/2014 12979
15/05/2014 79513 16/05/2014 35053
01/08/2013 92413 02/08/2013 91085
23/07/2013 34713 24/07/2013 22865
31/05/2013 93713 01/06/2013 48425
25/12/2011 63513 26/12/2011 56788
11/08/2011 11013 12/08/2011 73231
01/06/2011 61113 02/06/2011 41841
13/05/2011 95713 14/05/2011 47224
24/01/2011 69613 25/01/2011 33590
03/12/2010 96313 04/12/2010 95653
12/11/2010 15813 13/11/2010 47262
15/05/2010 73913 16/05/2010 56325
09/08/2009 23913 10/08/2009 25076
27/05/2009 06713 28/05/2009 47348
24/03/2009 11713 25/03/2009 09810
08/03/2009 20013 09/03/2009 39052
18/08/2008 39613 19/08/2008 83438
11/07/2008 65113 12/07/2008 94266
04/06/2008 40113 05/06/2008 23226
22/03/2008 00913 23/03/2008 04384
20/01/2008 81713 21/01/2008 69922
08/12/2007 48613 09/12/2007 30766
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 4 Lần 41 3 Lần 73 2 Lần 40 2 Lần 10 2 Lần
16 2 Lần 39 2 Lần 88 2 Lần 25 2 Lần 66 2 Lần
17 1 Lần 35 1 Lần 93 1 Lần 13 1 Lần 98 1 Lần
18 1 Lần 32 1 Lần 54 1 Lần 45 1 Lần 08 1 Lần
19 1 Lần 29 1 Lần 46 1 Lần 64 1 Lần 01 1 Lần
79 1 Lần 85 1 Lần 65 1 Lần 86 1 Lần 31 1 Lần
24 1 Lần 90 1 Lần 62 1 Lần 76 1 Lần 48 1 Lần
52 1 Lần 38 1 Lần 99 1 Lần 26 1 Lần 84 1 Lần
22 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 8 lần 10 lần
1 8 lần 8 lần 7 lần
2 6 lần 7 lần 6 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 2 lần 1 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (8 lần) 4 (8 lần) 3 (6 lần) 2 (6 lần) 5 (6 lần) 6 (5 lần) 8 (5 lần) 7 (4 lần) 9 (4 lần) 0 (2 lần)
Đuôi 3 (8 lần) 6 (8 lần) 8 (7 lần) 5 (6 lần) 9 (6 lần) 1 (5 lần) 0 (5 lần) 2 (4 lần) 4 (4 lần) 7 (1 lần)
Tổng 8 (10 lần) 2 (7 lần) 4 (6 lần) 7 (6 lần) 1 (6 lần) 0 (5 lần) 5 (4 lần) 6 (4 lần) 9 (4 lần) 3 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 27/07 hàng năm
Năm 2023 27/07/2023 21171
Năm 2022 27/07/2022 09155
Năm 2021 27/07/2021 52371
Năm 2020 27/07/2020 38931
Năm 2019 27/07/2019 65694
Năm 2018 27/07/2018 69031
Năm 2017 27/07/2017 77333
Năm 2016 27/07/2016 45804
Năm 2015 27/07/2015 14709
Năm 2014 27/07/2014 94263
Năm 2013 27/07/2013 46216
Năm 2012 27/07/2012 51819
Năm 2011 27/07/2011 53567
Năm 2010 27/07/2010 77759
Năm 2009 27/07/2009 72205
Năm 2008 27/07/2008 22585

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 27/07/2024

47,74
93,39
35,53
17,71
14,41
98,89
96,69
91,19
85,58
76,67

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 27/07/2024

98,89
97,79
96,69
94,49
92,29
90,09
76,67
64,46
39,93
38,83