Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
71 75 15 31
19 27 72 91
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
30 2 Lần 62 2 Lần
77 2 Lần 03 1 Lần
76 1 Lần 50 1 Lần
22 1 Lần 64 1 Lần
90 1 Lần 13 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
60 1 Lần 71 1 Lần
08 1 Lần 65 1 Lần
95 1 Lần 57 1 Lần
00 1 Lần 78 1 Lần
23 1 Lần 81 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94 Ngày 2024-04-25 36594
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17/02/2024 58294 18/02/2024 39903
06/01/2024 72794 07/01/2024 69618
04/12/2023 87694 05/12/2023 47521
03/07/2023 96894 04/07/2023 06883
05/02/2023 06194 06/02/2023 35492
18/09/2022 14894 19/09/2022 62198
09/04/2022 34194 10/04/2022 25295
02/01/2022 93494 03/01/2022 37061
26/09/2021 21694 27/09/2021 73011
11/07/2021 38294 12/07/2021 48323
10/07/2021 53594 11/07/2021 38294
11/10/2020 82094 12/10/2020 25618
14/12/2019 46694 15/12/2019 20806
02/11/2019 93894 03/11/2019 40911
27/07/2019 65694 28/07/2019 59008
27/10/2018 13194 28/10/2018 68886
28/06/2018 51594 29/06/2018 66983
05/04/2018 37294 06/04/2018 76309
25/03/2018 96594 26/03/2018 07223
19/03/2018 08294 20/03/2018 61165
07/07/2017 28294 08/07/2017 13786
28/06/2017 82194 29/06/2017 33512
16/05/2017 99794 17/05/2017 89370
24/10/2016 94694 25/10/2016 18942
21/09/2016 76294 22/09/2016 24509
19/05/2016 59894 20/05/2016 48441
03/03/2016 59194 04/03/2016 74704
26/10/2015 16894 27/10/2015 72228
24/10/2015 21494 25/10/2015 76970
09/09/2015 81894 10/09/2015 60043
26/06/2014 11494 27/06/2014 60240
01/05/2014 89294 02/05/2014 99852
23/03/2014 27894 24/03/2014 98417
15/11/2013 50194 16/11/2013 54106
27/08/2013 39494 28/08/2013 63396
05/02/2013 23094 06/02/2013 27690
26/11/2012 33594 27/11/2012 45808
22/05/2012 81494 23/05/2012 75086
13/06/2011 75894 14/06/2011 91651
30/05/2011 04594 31/05/2011 25166
05/05/2011 21494 06/05/2011 64832
09/01/2011 51294 10/01/2011 07641
14/12/2010 60494 15/12/2010 75178
25/06/2010 84894 26/06/2010 06306
14/03/2010 53494 15/03/2010 35806
14/12/2009 00094 15/12/2009 73634
26/08/2009 92594 27/08/2009 67655
10/06/2009 61194 11/06/2009 45864
03/04/2009 33394 04/04/2009 97301
02/02/2009 33794 03/02/2009 93822
07/07/2008 80894 08/07/2008 96370
12/03/2008 96994 13/03/2008 86246
18/02/2008 41494 19/02/2008 16765
27/01/2008 85694 28/01/2008 81960
31/12/2007 22894 01/01/2008 80263
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
06 4 Lần 86 3 Lần 70 3 Lần 23 2 Lần 18 2 Lần
08 2 Lần 83 2 Lần 09 2 Lần 65 2 Lần 11 2 Lần
41 2 Lần 92 1 Lần 98 1 Lần 95 1 Lần 61 1 Lần
21 1 Lần 12 1 Lần 03 1 Lần 42 1 Lần 94 1 Lần
04 1 Lần 28 1 Lần 43 1 Lần 40 1 Lần 52 1 Lần
17 1 Lần 96 1 Lần 90 1 Lần 51 1 Lần 66 1 Lần
32 1 Lần 78 1 Lần 34 1 Lần 55 1 Lần 64 1 Lần
01 1 Lần 22 1 Lần 46 1 Lần 60 1 Lần 63 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 10 lần 8 lần
1 7 lần 8 lần 7 lần
2 6 lần 7 lần 7 lần
3 6 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 6 lần 6 lần
6 5 lần 4 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 3 lần 2 lần 3 lần
9 2 lần 1 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (11 lần) 6 (7 lần) 4 (6 lần) 1 (6 lần) 9 (6 lần) 8 (5 lần) 2 (5 lần) 7 (4 lần) 5 (3 lần) 3 (2 lần)
Đuôi 6 (10 lần) 1 (8 lần) 3 (7 lần) 8 (7 lần) 2 (6 lần) 0 (6 lần) 4 (4 lần) 5 (4 lần) 9 (2 lần) 7 (1 lần)
Tổng 7 (8 lần) 5 (7 lần) 6 (7 lần) 4 (7 lần) 1 (6 lần) 9 (6 lần) 3 (4 lần) 0 (4 lần) 8 (3 lần) 2 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 26/04 hàng năm
Năm 2023 26/04/2023 89675
Năm 2022 26/04/2022 32047
Năm 2021 26/04/2021 16252
Năm 2020 26/04/2020 90667
Năm 2019 26/04/2019 41702
Năm 2018 26/04/2018 92986
Năm 2017 26/04/2017 71071
Năm 2016 26/04/2016 83725
Năm 2015 26/04/2015 14493
Năm 2014 26/04/2014 02561
Năm 2013 26/04/2013 30101
Năm 2012 26/04/2012 78460
Năm 2011 26/04/2011 16142
Năm 2010 26/04/2010 65170
Năm 2009 26/04/2009 19010
Năm 2008 26/04/2008 02964

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 26/04/2024

08,80
12,21
97,79
46,64
40,04
07,70
91,19
90,09
47,74
42,24

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 26/04/2024

98,89
97,79
96,69
94,49
93,39
78,87
76,67
74,47
73,37
68,86