Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
37 51 99 66
29 35 38 93
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
16 2 Lần 09 2 Lần
43 2 Lần 58 2 Lần
66 2 Lần 25 2 Lần
80 1 Lần 00 1 Lần
49 1 Lần 22 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
85 1 Lần 48 1 Lần
72 1 Lần 81 1 Lần
79 1 Lần 15 1 Lần
82 1 Lần 83 1 Lần
59 1 Lần 91 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 16 Ngày 2025-03-30 80716
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
23/12/2023 51416 24/12/2023 01243
03/12/2023 01716 04/12/2023 87694
25/11/2023 08816 26/11/2023 11873
13/02/2023 41916 14/02/2023 56141
06/09/2022 44816 07/09/2022 51169
15/06/2022 79716 16/06/2022 90524
06/05/2022 20116 07/05/2022 73301
29/04/2021 21916 30/04/2021 96736
12/11/2020 44516 13/11/2020 88287
14/10/2020 77616 15/10/2020 62428
24/08/2020 49316 25/08/2020 67659
11/07/2020 03116 12/07/2020 28890
26/06/2020 01316 27/06/2020 74236
18/02/2020 06616 19/02/2020 90398
11/11/2019 04116 12/11/2019 36744
27/10/2019 24116 28/10/2019 96139
28/09/2019 59416 29/09/2019 37124
07/09/2019 97616 08/09/2019 44868
27/02/2019 68716 28/02/2019 61214
20/02/2019 28716 21/02/2019 89968
17/01/2019 68116 18/01/2019 04289
27/11/2018 44616 28/11/2018 81965
17/10/2018 39416 18/10/2018 22850
15/05/2018 10316 16/05/2018 71470
15/03/2018 46416 16/03/2018 24049
27/12/2017 84416 28/12/2017 59705
01/12/2017 35516 02/12/2017 70870
09/08/2017 89716 10/08/2017 35757
05/07/2017 72716 06/07/2017 88882
09/04/2017 23716 10/04/2017 34343
29/03/2017 18516 30/03/2017 98628
07/10/2016 91616 08/10/2016 58551
07/09/2016 19416 08/09/2016 39005
04/09/2016 14716 05/09/2016 22187
15/03/2016 90316 16/03/2016 42093
17/10/2015 78016 18/10/2015 60472
18/04/2015 89316 19/04/2015 90672
23/12/2014 08416 24/12/2014 81561
17/07/2014 91216 18/07/2014 87375
10/07/2014 10716 11/07/2014 36252
03/02/2014 54416 04/02/2014 53024
27/07/2013 46216 28/07/2013 32219
12/07/2013 40316 13/07/2013 71448
27/06/2013 39316 28/06/2013 73028
21/04/2013 35616 22/04/2013 52138
01/04/2013 76416 02/04/2013 23619
20/02/2013 30016 21/02/2013 10162
01/11/2012 92416 02/11/2012 45396
17/11/2011 74716 18/11/2011 02023
20/06/2010 20316 21/06/2010 67499
23/04/2010 27716 24/04/2010 94758
16/03/2010 43816 17/03/2010 39208
16/01/2010 71916 17/01/2010 71915
22/11/2009 18716 23/11/2009 63739
03/07/2009 77016 04/07/2009 94167
03/06/2009 61516 04/06/2009 39305
18/03/2009 34716 19/03/2009 34732
06/02/2009 98716 07/02/2009 49420
27/12/2008 00616 28/12/2008 09926
29/05/2008 28916 30/05/2008 11787
15/04/2008 87616 16/04/2008 83937
13/04/2008 23216 14/04/2008 86045
04/03/2008 62616 05/03/2008 33446
06/10/2007 14516 07/10/2007 22207
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 3 Lần 87 3 Lần 28 3 Lần 05 3 Lần 36 2 Lần
39 2 Lần 68 2 Lần 70 2 Lần 43 2 Lần 72 2 Lần
19 2 Lần 90 1 Lần 98 1 Lần 44 1 Lần 94 1 Lần
01 1 Lần 14 1 Lần 89 1 Lần 65 1 Lần 50 1 Lần
73 1 Lần 49 1 Lần 41 1 Lần 57 1 Lần 82 1 Lần
51 1 Lần 93 1 Lần 69 1 Lần 61 1 Lần 75 1 Lần
52 1 Lần 59 1 Lần 48 1 Lần 38 1 Lần 62 1 Lần
96 1 Lần 23 1 Lần 99 1 Lần 58 1 Lần 08 1 Lần
15 1 Lần 67 1 Lần 32 1 Lần 20 1 Lần 26 1 Lần
37 1 Lần 45 1 Lần 46 1 Lần 07 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 10 lần 13 lần
1 8 lần 9 lần 9 lần
2 7 lần 7 lần 9 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 6 lần 6 lần 5 lần
6 6 lần 5 lần 5 lần
7 6 lần 5 lần 4 lần
8 5 lần 5 lần 3 lần
9 4 lần 4 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (9 lần) 4 (8 lần) 3 (7 lần) 6 (7 lần) 5 (6 lần) 0 (6 lần) 7 (6 lần) 9 (6 lần) 8 (5 lần) 1 (4 lần)
Đuôi 8 (10 lần) 9 (9 lần) 5 (7 lần) 7 (7 lần) 2 (6 lần) 4 (6 lần) 0 (5 lần) 3 (5 lần) 6 (5 lần) 1 (4 lần)
Tổng 5 (13 lần) 0 (9 lần) 7 (9 lần) 2 (7 lần) 9 (6 lần) 8 (5 lần) 6 (5 lần) 3 (4 lần) 4 (3 lần) 1 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 31/03 hàng năm
Năm 2024 31/03/2024 36909
Năm 2023 31/03/2023 59381
Năm 2022 31/03/2022 12239
Năm 2021 31/03/2021 06996
Năm 2020 31/03/2020 98819
Năm 2019 31/03/2019 13748
Năm 2018 31/03/2018 34439
Năm 2017 31/03/2017 57214
Năm 2016 31/03/2016 44978
Năm 2015 31/03/2015 04704
Năm 2014 31/03/2014 53984
Năm 2013 31/03/2013 28635
Năm 2012 31/03/2012 10668
Năm 2011 31/03/2011 16749
Năm 2010 31/03/2010 79815
Năm 2009 31/03/2009 03161
Năm 2008 31/03/2008 65636

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 31/03/2025

32,23
39,93
92,29
91,19
83,38
78,87
52,25
51,15
42,24
31,13

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 31/03/2025

89,98
85,58
96,69
95,59
87,78
86,68
82,28
81,18
80,08
79,97