Soi cầu XSMB 11/12/2023 - Dự đoán xổ số miền Bắc 11/12 – Thống kê XSMB 11/12 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 11/12 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo năm
• Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
• Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
• TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo năm 2023
Đầy đủ
2 số
3 số
Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 01 | 16705 05 705 | 49265 65 265 | 25649 49 649 | 75757 57 757 | 76191 91 191 | 45370 70 370 | 39597 97 597 | 20040 40 040 | 78014 14 014 | 81191 91 191 | 04942 42 942 | 18452 52 452 | 60762 62 762 | 62940 40 940 | 44221 21 221 | 48260 60 260 | 53363 63 363 | 45282 82 282 | 62857 57 857 | 91869 69 869 | 52371 71 371 | 34164 64 164 | 72859 59 859 | 87219 19 219 | 76479 79 479 | 16179 79 179 | 30061 61 061 | ||||
Tháng 02 | 34838 38 838 | 60755 55 755 | 52766 66 766 | 64948 48 948 | 06194 94 194 | 35492 92 492 | 18198 98 198 | 88864 64 864 | 29337 37 337 | 85120 20 120 | 98713 13 713 | 09841 41 841 | 41916 16 916 | 56141 41 141 | 18158 58 158 | 65243 43 243 | 18435 35 435 | 44971 71 971 | 37264 64 264 | 32775 75 775 | 90781 81 781 | 31357 57 357 | 01964 64 964 | 16979 79 979 | 30415 15 415 | 67360 60 360 | 93758 58 758 | 55827 27 827 | |||
Tháng 03 | 76102 02 102 | 47577 77 577 | 37856 56 856 | 06743 43 743 | 58118 18 118 | 39919 19 919 | 75877 77 877 | 73787 87 787 | 68205 05 205 | 24420 20 420 | 47076 76 076 | 56695 95 695 | 17375 75 375 | 67879 79 879 | 67724 24 724 | 89581 81 581 | 59389 89 389 | 57570 70 570 | 86903 03 903 | 24192 92 192 | 81664 64 664 | 08798 98 798 | 45483 83 483 | 48657 57 657 | 32273 73 273 | 57765 65 765 | 83230 30 230 | 66228 28 228 | 86367 67 367 | 11504 04 504 | 59381 81 381 |
Tháng 04 | 70344 44 344 | 01844 44 844 | 52333 33 333 | 75345 45 345 | 96226 26 226 | 89911 11 911 | 49736 36 736 | 29815 15 815 | 10026 26 026 | 06363 63 363 | 16039 39 039 | 37195 95 195 | 44265 65 265 | 57534 34 534 | 27414 14 414 | 41248 48 248 | 65576 76 576 | 71661 61 661 | 46285 85 285 | 24623 23 623 | 47914 14 914 | 64652 52 652 | 71679 79 679 | 42105 05 105 | 85483 83 483 | 89675 75 675 | 80755 55 755 | 13196 96 196 | 54639 39 639 | 90819 19 819 | |
Tháng 05 | 61820 20 820 | 00865 65 865 | 85576 76 576 | 81918 18 918 | 82647 47 647 | 02904 04 904 | 88060 60 060 | 44481 81 481 | 58546 46 546 | 97996 96 996 | 63134 34 134 | 84102 02 102 | 19949 49 949 | 67753 53 753 | 90956 56 956 | 19031 31 031 | 67949 49 949 | 22632 32 632 | 22317 17 317 | 70452 52 452 | 45297 97 297 | 32754 54 754 | 95972 72 972 | 19966 66 966 | 20319 19 319 | 36191 91 191 | 96237 37 237 | 79459 59 459 | 85867 67 867 | 20765 65 765 | 88961 61 961 |
Tháng 06 | 95921 21 921 | 71963 63 963 | 00370 70 370 | 04408 08 408 | 00081 81 081 | 83079 79 079 | 40357 57 357 | 13437 37 437 | 84288 88 288 | 01936 36 936 | 46260 60 260 | 55442 42 442 | 88661 61 661 | 57854 54 854 | 46904 04 904 | 76830 30 830 | 96361 61 361 | 94351 51 351 | 59915 15 915 | 51232 32 232 | 58534 34 534 | 84267 67 267 | 83660 60 660 | 09870 70 870 | 63634 34 634 | 03493 93 493 | 49195 95 195 | 97495 95 495 | 06920 20 920 | 69851 51 851 | |
Tháng 07 | 90746 46 746 | 57123 23 123 | 96894 94 894 | 06883 83 883 | 29397 97 397 | 44798 98 798 | 93076 76 076 | 98215 15 215 | 05408 08 408 | 58222 22 222 | 45631 31 631 | 67115 15 115 | 26902 02 902 | 78668 68 668 | 08897 97 897 | 51351 51 351 | 22406 06 406 | 20080 80 080 | 15339 39 339 | 58286 86 286 | 35944 44 944 | 27433 33 433 | 58062 62 062 | 62442 42 442 | 75659 59 659 | 87929 29 929 | 21171 71 171 | 40915 15 915 | 69358 58 358 | 55741 41 741 | 72615 15 615 |
Tháng 08 | 04430 30 430 | 88137 37 137 | 80288 88 288 | 56177 77 177 | 45710 10 710 | 74923 23 923 | 08672 72 672 | 80766 66 766 | 59261 61 261 | 25102 02 102 | 90299 99 299 | 06848 48 848 | 84528 28 528 | 16893 93 893 | 41861 61 861 | 82019 19 019 | 79186 86 186 | 47887 87 887 | 41830 30 830 | 92009 09 009 | 27221 21 221 | 60279 79 279 | 63734 34 734 | 57973 73 973 | 82843 43 843 | 94958 58 958 | 18448 48 448 | 83185 85 185 | 49278 78 278 | 76551 51 551 | 73040 40 040 |
Tháng 09 | 61379 79 379 | 06380 80 380 | 31186 86 186 | 08811 11 811 | 06367 67 367 | 15269 69 269 | 49956 56 956 | 13676 76 676 | 35252 52 252 | 35902 02 902 | 63768 68 768 | 73132 32 132 | 56650 50 650 | 59722 22 722 | 13720 20 720 | 11724 24 724 | 22365 65 365 | 43104 04 104 | 50925 25 925 | 40303 03 303 | 52566 66 566 | 22714 14 714 | 76922 22 922 | 62778 78 778 | 68779 79 779 | 45236 36 236 | 93447 47 447 | 11698 98 698 | 07044 44 044 | 19237 37 237 | |
Tháng 10 | 07289 89 289 | 80973 73 973 | 34556 56 556 | 53139 39 139 | 88733 33 733 | 73121 21 121 | 26547 47 547 | 75188 88 188 | 91245 45 245 | 84521 21 521 | 49140 40 140 | 50875 75 875 | 40620 20 620 | 59454 54 454 | 15013 13 013 | 94540 40 540 | 70876 76 876 | 28600 00 600 | 45305 05 305 | 42888 88 888 | 57349 49 349 | 91918 18 918 | 45844 44 844 | 91388 88 388 | 61380 80 380 | 26788 88 788 | 74036 36 036 | 07157 57 157 | 38050 50 050 | 34684 84 684 | 39267 67 267 |
Tháng 11 | 20136 36 136 | 93127 27 127 | 65761 61 761 | 55858 58 858 | 13484 84 484 | 91484 84 484 | 10949 49 949 | 98526 26 526 | 34562 62 562 | 94670 70 670 | 08391 91 391 | 98375 75 375 | 19412 12 412 | 85800 00 800 | 33859 59 859 | 54869 69 869 | 95110 10 110 | 98371 71 371 | 38429 29 429 | 49071 71 071 | 17948 48 948 | 14670 70 670 | 57999 99 999 | 20952 52 952 | 08816 16 816 | 11873 73 873 | 84757 57 757 | 11913 13 913 | 03141 41 141 | 07426 26 426 | |
Tháng 12 | 12301 01 301 | 87485 85 485 | 01716 16 716 | 87694 94 694 | 47521 21 521 | 93178 78 178 | 35627 27 627 | 38223 23 223 | 57057 57 057 | 87360 60 360 |
THỐNG KÊ CHẠM NĂM 2023
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 22 lần | 36 lần | 32 lần |
1 | 31 lần | 41 lần | 24 lần |
2 | 33 lần | 28 lần | 44 lần |
3 | 33 lần | 28 lần | 40 lần |
4 | 37 lần | 34 lần | 33 lần |
5 | 38 lần | 35 lần | 31 lần |
6 | 45 lần | 34 lần | 45 lần |
7 | 43 lần | 34 lần | 37 lần |
8 | 31 lần | 33 lần | 27 lần |
9 | 27 lần | 37 lần | 27 lần |