Soi cầu XSMB 31/03/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 31/03 – Thống kê XSMB 31/03 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 31/03 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo năm
• Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
• Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
• TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo năm 2025
Đầy đủ
2 số
3 số
Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 01 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 |
Tháng 02 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 72660 60 660 | 41066 66 066 | 95870 70 870 | 45933 33 933 | 66228 28 228 | 41121 21 121 | |||
Tháng 03 | 83683 83 683 | 22165 65 165 | 84575 75 575 | 86953 53 953 | 70997 97 997 | 97177 77 177 | 45272 72 272 | 26689 89 689 | 59818 18 818 | 02761 61 761 | 31235 35 235 | 80738 38 738 | 60881 81 881 | 32069 69 069 | 97404 04 404 | 53850 50 850 | 37573 73 573 | 48130 30 130 | 82163 63 163 | 44025 25 025 | 04036 36 036 | 67411 11 411 | 98613 13 613 | 91988 88 988 | 69409 09 409 | 23518 18 518 | 50960 60 960 | 53412 12 412 | 09761 61 761 | 80716 16 716 | |
Tháng 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 |
THỐNG KÊ CHẠM NĂM 2025
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 58 lần | 2 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 61 lần | 3 lần | 58 lần |
7 | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 3 lần | 7 lần |