Độc thủ đề - Bạch thủ de hôm nay chính xác nhất

Thứ 6, 28/03/2025
5 /5

Cầu độc thủ đề - Chốt cầu bạch thủ de hôm nay miễn phí, đẹp nhất tỉ lệ chính xác cao. Chơi độc thủ đề tiết kiệm chi phí giúp anh em có thể ăn đề hàng ngày để vào bờ nhanh chóng và dễ dàng trúng lớn

Độc thủ đề với tiền vốn thấp mà tiền lãi thu được lớn, tuy nhiên với tỉ lệ 1/100 thì cực kì khó ăn, nếu không biết cách bắt độc thủ đề thì rất dễ chết vốn. Tham khảo ngay kết quả soi cầu độc thủ đề hôm nay của chúng tôi bao nổ nhé.

» Rồng Bạch Kim 666 «

Cầu độc thủ đề miền Bắc hôm nay

Ngày Độc Thủ Đề Kết quả
28/03/2025 46 Chờ kết quả
27/03/2025 31 Trượt
26/03/2025 71 Trượt
25/03/2025 61 Trượt
24/03/2025 03 Trượt
23/03/2025 16 Trượt
22/03/2025 52 Trượt
21/03/2025 88 Trượt
20/03/2025 32 Trượt
19/03/2025 43 Trượt
18/03/2025 95 Trượt

» Soi cầu song thủ đề «

Thống kê đặc biệt XSMB hôm nay

Bạch thủ đề miền Bắc hôm nay phân tích và thống kê giải đặc biệt chi tiết giúp anh em dễ dàng theo dõi và chọn lựa cặp số đẹp cho mình.

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60 Ngày 2025-03-27 50960
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
23/02/2025 72660 24/02/2025 41066
22/02/2025 72660 23/02/2025 72660
21/02/2025 72660 22/02/2025 72660
20/02/2025 72660 21/02/2025 72660
19/02/2025 72660 20/02/2025 72660
18/02/2025 72660 19/02/2025 72660
17/02/2025 72660 18/02/2025 72660
16/02/2025 72660 17/02/2025 72660
15/02/2025 72660 16/02/2025 72660
14/02/2025 72660 15/02/2025 72660
13/02/2025 72660 14/02/2025 72660
12/02/2025 72660 13/02/2025 72660
11/02/2025 72660 12/02/2025 72660
10/02/2025 72660 11/02/2025 72660
09/02/2025 72660 10/02/2025 72660
08/02/2025 72660 09/02/2025 72660
07/02/2025 72660 08/02/2025 72660
06/02/2025 72660 07/02/2025 72660
05/02/2025 72660 06/02/2025 72660
04/02/2025 72660 05/02/2025 72660
03/02/2025 72660 04/02/2025 72660
02/02/2025 72660 03/02/2025 72660
01/02/2025 72660 02/02/2025 72660
31/01/2025 72660 01/02/2025 72660
30/01/2025 72660 31/01/2025 72660
29/01/2025 72660 30/01/2025 72660
28/01/2025 72660 29/01/2025 72660
27/01/2025 72660 28/01/2025 72660
26/01/2025 72660 27/01/2025 72660
25/01/2025 72660 26/01/2025 72660
24/01/2025 72660 25/01/2025 72660
23/01/2025 72660 24/01/2025 72660
22/01/2025 72660 23/01/2025 72660
21/01/2025 72660 22/01/2025 72660
20/01/2025 72660 21/01/2025 72660
19/01/2025 72660 20/01/2025 72660
18/01/2025 72660 19/01/2025 72660
17/01/2025 72660 18/01/2025 72660
16/01/2025 72660 17/01/2025 72660
15/01/2025 72660 16/01/2025 72660
14/01/2025 72660 15/01/2025 72660
13/01/2025 72660 14/01/2025 72660
12/01/2025 72660 13/01/2025 72660
11/01/2025 72660 12/01/2025 72660
10/01/2025 72660 11/01/2025 72660
09/01/2025 72660 10/01/2025 72660
08/01/2025 72660 09/01/2025 72660
07/01/2025 72660 08/01/2025 72660
06/01/2025 72660 07/01/2025 72660
05/01/2025 72660 06/01/2025 72660
04/01/2025 72660 05/01/2025 72660
03/01/2025 72660 04/01/2025 72660
02/01/2025 72660 03/01/2025 72660
01/01/2025 72660 02/01/2025 72660
31/12/2024 72660 01/01/2025 72660
30/12/2024 72660 31/12/2024 72660
29/12/2024 72660 30/12/2024 72660
28/12/2024 72660 29/12/2024 72660
27/12/2024 72660 28/12/2024 72660
26/12/2024 72660 27/12/2024 72660
25/12/2024 72660 26/12/2024 72660
24/12/2024 72660 25/12/2024 72660
23/12/2024 72660 24/12/2024 72660
22/12/2024 72660 23/12/2024 72660
21/12/2024 72660 22/12/2024 72660
20/12/2024 72660 21/12/2024 72660
19/12/2024 72660 20/12/2024 72660
18/12/2024 72660 19/12/2024 72660
17/12/2024 72660 18/12/2024 72660
16/12/2024 72660 17/12/2024 72660
15/12/2024 72660 16/12/2024 72660
14/12/2024 72660 15/12/2024 72660
13/12/2024 72660 14/12/2024 72660
12/12/2024 72660 13/12/2024 72660
11/12/2024 72660 12/12/2024 72660
10/12/2024 72660 11/12/2024 72660
09/12/2024 72660 10/12/2024 72660
08/12/2024 72660 09/12/2024 72660
07/12/2024 72660 08/12/2024 72660
06/12/2024 72660 07/12/2024 72660
05/12/2024 72660 06/12/2024 72660
04/12/2024 72660 05/12/2024 72660
03/12/2024 72660 04/12/2024 72660
02/12/2024 72660 03/12/2024 72660
01/12/2024 72660 02/12/2024 72660
30/11/2024 72660 01/12/2024 72660
29/11/2024 72660 30/11/2024 72660
28/11/2024 72660 29/11/2024 72660
27/11/2024 72660 28/11/2024 72660
26/11/2024 72660 27/11/2024 72660
25/11/2024 72660 26/11/2024 72660
24/11/2024 72660 25/11/2024 72660
23/11/2024 72660 24/11/2024 72660
22/11/2024 72660 23/11/2024 72660
21/11/2024 72660 22/11/2024 72660
20/11/2024 72660 21/11/2024 72660
19/11/2024 72660 20/11/2024 72660
18/11/2024 72660 19/11/2024 72660
17/11/2024 72660 18/11/2024 72660
16/11/2024 72660 17/11/2024 72660
15/11/2024 72660 16/11/2024 72660
14/11/2024 72660 15/11/2024 72660
13/11/2024 72660 14/11/2024 72660
12/11/2024 72660 13/11/2024 72660
11/11/2024 72660 12/11/2024 72660
10/11/2024 72660 11/11/2024 72660
09/11/2024 72660 10/11/2024 72660
08/11/2024 72660 09/11/2024 72660
07/11/2024 72660 08/11/2024 72660
06/11/2024 72660 07/11/2024 72660
05/11/2024 72660 06/11/2024 72660
04/11/2024 72660 05/11/2024 72660
03/11/2024 72660 04/11/2024 72660
02/11/2024 72660 03/11/2024 72660
01/11/2024 72660 02/11/2024 72660
31/10/2024 72660 01/11/2024 72660
30/10/2024 72660 31/10/2024 72660
29/10/2024 72660 30/10/2024 72660
28/10/2024 72660 29/10/2024 72660
27/10/2024 72660 28/10/2024 72660
26/10/2024 72660 27/10/2024 72660
25/10/2024 72660 26/10/2024 72660
24/10/2024 72660 25/10/2024 72660
23/10/2024 72660 24/10/2024 72660
22/10/2024 72660 23/10/2024 72660
21/10/2024 72660 22/10/2024 72660
20/10/2024 72660 21/10/2024 72660
19/10/2024 72660 20/10/2024 72660
18/10/2024 72660 19/10/2024 72660
17/10/2024 72660 18/10/2024 72660
16/10/2024 72660 17/10/2024 72660
15/10/2024 72660 16/10/2024 72660
14/10/2024 72660 15/10/2024 72660
13/10/2024 72660 14/10/2024 72660
12/10/2024 72660 13/10/2024 72660
11/10/2024 72660 12/10/2024 72660
10/10/2024 72660 11/10/2024 72660
09/10/2024 72660 10/10/2024 72660
08/10/2024 72660 09/10/2024 72660
07/10/2024 72660 08/10/2024 72660
06/10/2024 72660 07/10/2024 72660
05/10/2024 72660 06/10/2024 72660
04/10/2024 72660 05/10/2024 72660
03/10/2024 72660 04/10/2024 72660
02/10/2024 72660 03/10/2024 72660
01/10/2024 72660 02/10/2024 72660
30/09/2024 72660 01/10/2024 72660
29/09/2024 72660 30/09/2024 72660
28/09/2024 72660 29/09/2024 72660
27/09/2024 72660 28/09/2024 72660
26/09/2024 72660 27/09/2024 72660
25/09/2024 72660 26/09/2024 72660
24/09/2024 72660 25/09/2024 72660
23/09/2024 72660 24/09/2024 72660
22/09/2024 72660 23/09/2024 72660
21/09/2024 72660 22/09/2024 72660
20/09/2024 72660 21/09/2024 72660
19/09/2024 72660 20/09/2024 72660
18/09/2024 72660 19/09/2024 72660
17/09/2024 72660 18/09/2024 72660
16/09/2024 72660 17/09/2024 72660
15/09/2024 72660 16/09/2024 72660
14/09/2024 72660 15/09/2024 72660
13/09/2024 72660 14/09/2024 72660
10/12/2023 87360 11/12/2023 38038
23/06/2023 83660 24/06/2023 09870
11/06/2023 46260 12/06/2023 55442
07/05/2023 88060 08/05/2023 44481
26/02/2023 67360 27/02/2023 93758
16/01/2023 48260 17/01/2023 53363
25/03/2022 88460 26/03/2022 15972
18/11/2021 04960 19/11/2021 68712
03/09/2021 11660 04/09/2021 29855
09/07/2021 70060 10/07/2021 53594
23/04/2021 98860 24/04/2021 21177
23/01/2021 57860 24/01/2021 45883
07/07/2020 73860 08/07/2020 83783
08/06/2020 56860 09/06/2020 27570
08/03/2020 55060 09/03/2020 95973
31/08/2019 70560 01/09/2019 61697
30/08/2018 14660 31/08/2018 21067
25/08/2018 54360 26/08/2018 85081
11/08/2018 10460 12/08/2018 46677
09/05/2018 55560 10/05/2018 69710
06/03/2018 93060 07/03/2018 85983
22/01/2018 24960 23/01/2018 33101
11/12/2017 39260 12/12/2017 58349
05/11/2017 90260 06/11/2017 03355
13/09/2017 64060 14/09/2017 42140
20/03/2017 80860 21/03/2017 15998
19/12/2016 18360 20/12/2016 66718
05/12/2016 67560 06/12/2016 39324
18/12/2015 83260 19/12/2015 97935
18/11/2015 80260 19/11/2015 62931
22/04/2015 19460 23/04/2015 21551
18/10/2014 84860 19/10/2014 81372
28/08/2014 10260 29/08/2014 45949
02/07/2014 29160 03/07/2014 14696
20/06/2014 94360 21/06/2014 81412
09/06/2014 94160 10/06/2014 18489
06/03/2014 82060 07/03/2014 45290
01/10/2013 38960 02/10/2013 18234
18/03/2013 92160 19/03/2013 10810
13/03/2013 48660 14/03/2013 71225
20/12/2012 13260 21/12/2012 74181
17/12/2012 22660 18/12/2012 92199
05/10/2012 09260 06/10/2012 66321
13/09/2012 00460 14/09/2012 72701
26/06/2012 38860 27/06/2012 45023
24/06/2012 57260 25/06/2012 67340
10/05/2012 68360 11/05/2012 02893
26/04/2012 78460 27/04/2012 44035
02/04/2012 62760 03/04/2012 27131
07/01/2012 24260 08/01/2012 12506
04/12/2011 99560 05/12/2011 31486
25/10/2011 12660 26/10/2011 49044
19/10/2011 29760 20/10/2011 21505
30/09/2011 93960 01/10/2011 51611
31/07/2011 41960 01/08/2011 26054
19/05/2011 14560 20/05/2011 42696
06/04/2011 76460 07/04/2011 26570
05/09/2010 72060 06/09/2010 47636
29/07/2010 86960 30/07/2010 70732
24/05/2010 44960 25/05/2010 10875
27/11/2009 85460 28/11/2009 15541
24/10/2009 11660 25/10/2009 20664
05/10/2009 54960 06/10/2009 26725
01/09/2008 26860 02/09/2008 35425
16/06/2008 41460 17/06/2008 49277
11/04/2008 54560 12/04/2008 14275
27/03/2008 79660 28/03/2008 27208
28/01/2008 81960 29/01/2008 84188
03/01/2008 45560 04/01/2008 20337
17/12/2007 45560 18/12/2007 62781
04/11/2007 46460 05/11/2007 33106
01/10/2007 74360 02/10/2007 69866
28/08/2007 25560 29/08/2007 60356
Các giải đặc biệt ngày 28/03 hàng năm
Năm 2024 28/03/2024 49879
Năm 2023 28/03/2023 66228
Năm 2022 28/03/2022 20182
Năm 2021 28/03/2021 31295
Năm 2020 28/03/2020 91159
Năm 2019 28/03/2019 27974
Năm 2018 28/03/2018 23588
Năm 2017 28/03/2017 92233
Năm 2016 28/03/2016 81751
Năm 2015 28/03/2015 45057
Năm 2014 28/03/2014 59111
Năm 2013 28/03/2013 62540
Năm 2012 28/03/2012 45306
Năm 2011 28/03/2011 41718
Năm 2010 28/03/2010 16170
Năm 2009 28/03/2009 20456
Năm 2008 28/03/2008 27208

Phương pháp soi cầu bạch thủ de hôm nay

Soi bạch thủ đề dựa vào đặc biệt thứ 2

Anh em lấy 2 số đầu, cuối giải đặc biệt ngày thứ 2 để làm bạch thủ đề nuôi trong tuần, đặc biệt chính xác vào ngày thứ 5.

Phương pháp soi bạch thủ đề miền Bắc hôm nay hiện đang ăn thông nhiều tuần liền, anh em có thể tham khảo phương pháp này để chọn cho mình con số ưng ý.

Soi độc thủ đề dựa vào giải G3.3

Phương pháp này anh em dùng 2 số cuối của giải G3.3 làm bạch thủ đề miền Bắc hôm nay và lót thêm lộn làm cặp song thủ đề hay cầu đề để đánh cho ngày hôm sau.

Ví dụ: Hôm nay G3.3 về 01275. Lấy 75 và 57 làm cặp đề cho ngày hôm sau.

» Lô Top «

Soi độc thủ đề dựa vào kết quả thứ 7

Anh em lấy số đầu tiên của giải đặc biệt ghép với số đầu tiên giải G4.1 trong kết quả XSMB thứ 7 sẽ được bạch thủ đề hôm nay đánh trong tuần.

Phương pháp bắt độc thủ đề dựa vào kết quả ngày thứ 7 rất chuẩn và hiệu quả, không chi cho những dàn lô đẹp, dàn đề nuôi bao nổ mà còn là cơ sở tìm số bạch thủ đề đẹp đánh trong tuần.

Lưu ý khi chơi độc thủ đề

Độc thủ đề rất khó bắt, không thể thành công trong ngày một ngày hai nên khi theo phương pháp soi cầu đề nào anh em thì nên theo đến cùng, nghiên cứu để chọn cầu phù hợp nhất.

Nếu vào cầu gãy thì nên bình tĩnh và tham khảo cách bắt cầu khác, không nên túng quá làm liều.

Kết hợp nhiều cách khác để hạ dàn chọn bạch thủ đề.

Tuyệt đối không mua số nên tránh xa kẻo tiền mất tật mang.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi muốn mang đến cho anh em, ngoài ra anh em có thể tham khảo soi cầu bạch thủ de hôm nay để có thêm những cầu số đẹp nhất trong ngày hôm nay nhé.

 Chúc anh em may mắn!!!

;

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 28/03/2025

67,76
95,59
94,49
92,29
84,48
74,47
62,26
34,43
16,61
10,01

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 28/03/2025

98,89
95,59
93,39
92,29
91,19
58,85
53,35
52,25
51,15
28,82