XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 18/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 18/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 27 |
G7 | 683 | 917 |
G6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G5 | 4822 | 3794 |
G4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G2 | 99219 | 49553 |
G1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06, 06, 07 | 03, 07 |
1 | 16, 19 | 15, 15, 17 |
2 | 21, 22 | 27 |
3 | 33, 35, 36 | |
4 | 46 | |
5 | 55 | 53, 53 |
6 | 61 | 66 |
7 | 71, 71, 77 | |
8 | 83, 84, 86 | 82, 83, 88 |
9 | 91, 94, 95 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 17/09/2024
XSMT Thứ 3 XSMT 17/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 24 |
G7 | 170 | 291 |
G6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G5 | 0219 | 4413 |
G4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G2 | 65613 | 55663 |
G1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16/09/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 16/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 09 |
1 | 10, 17 | 18 |
2 | 22, 23, 25, 29 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | 30, 39 |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
7 | 77, 77, 78, 79 | |
8 | 80 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/09/2024 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 15/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 01, 01, 02, 02 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 36, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50, 58 | 50 | 52, 53 |
6 | 60, 66 | 65, 65 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 80, 85 | 81, 84 | 80, 88 |
9 | 97 | 93, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 14/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 14/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 13/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 13/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 |
3 | 33, 39, 39 | |
4 | 42, 44 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 12/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 12/09/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |
XS Miền Trung ngày 11/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 88, 89 | 83, 86, 87 |
9 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 10/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 10/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 02 |
1 | 13, 14 | 12, 14 |
2 | 25, 29 | |
3 | 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 49 | 41, 42, 44 |
5 | 53, 53, 55, 59 | 52, 53, 53 |
6 | ||
7 | 75 | 74, 74, 77, 79 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 09/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 09/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 08/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 08/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 03, 07, 07 | |
1 | 12, 12, 15 | 12, 16 | 12, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 25 | 26, 28 |
3 | 30, 35 | 30, 36 | 34, 36, 37 |
4 | 40, 41, 44, 46 | 40 | 41, 41, 42 |
5 | 54 | 55, 57 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 77, 77 | 75, 77, 78 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 07/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 07/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 12, 19 | 10, 11 | |
2 | 28 | 23, 26, 29 | |
3 | 31, 39 | 31, 36, 39 | |
4 | 48 | 43 | 44, 44, 45, 49 |
5 | 50, 56, 59 | 57 | 57, 58 |
6 | 62, 65, 69 | 62, 66, 69 | 66, 66, 67 |
7 | 73, 75 | 71, 71, 77, 79 | |
8 | 89 | 80, 85 | |
9 | 90, 91, 97, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 06/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 06/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 06 |
1 | 11 | |
2 | 23, 24, 26, 28 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 31 | 30, 35, 35 |
4 | 44 | 43 |
5 | 52, 53 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 66, 66, 69 | 61, 68, 68, 69 |
7 | ||
8 | 88 | 81, 85 |
9 | 99 |
XS Miền Trung ngày 05/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 05/09/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 07, 08 | 02, 03, 04, 09, 09 | |
1 | 13, 17 | 12 | |
2 | 22, 23, 29 | 20, 28 | |
3 | 31, 33 | 37, 37 | |
4 | 45, 45 | 44, 48 | |
5 | 54 | 54, 57, 58, 59 | 51, 55, 59 |
6 | 63, 66, 68 | 64 | 60 |
7 | 70 | 74 | 72, 76 |
8 | 87 | 80, 81, 83, 84, 84, 88 | |
9 | 94, 95, 95, 95 | 92 |
XS Miền Trung ngày 04/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 04/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 03 |
1 | 10, 11 | 15 |
2 | 20, 21 | 21, 28 |
3 | 32, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 43, 43, 44, 49 | 41, 47 |
5 | 51, 58 | |
6 | 65, 67, 69, 69 | 69 |
7 | 73, 76 | |
8 | 83 | 86 |
9 | 93 | 92, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 03/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 03/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 93 |
G7 | 127 | 492 |
G6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G5 | 9293 | 1250 |
G4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G2 | 62747 | 54164 |
G1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 | 02 |
1 | 16 | 13 |
2 | 27 | 26, 27, 27 |
3 | ||
4 | 47 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 57 | 50 |
6 | 63, 65 | 64, 64 |
7 | 71 | |
8 | 81 | |
9 | 90, 92, 93, 96, 97, 97 | 92, 93, 94, 94, 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 02/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 02/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 06 |
1 | 16, 19 | 15 |
2 | 23, 26, 28 | 22, 24, 27 |
3 | 35, 37, 38, 39 | 30, 33 |
4 | 46, 49 | 43, 49 |
5 | 51, 58 | 51, 52, 55 |
6 | 64, 69 | |
7 | 73 | 70, 76, 79 |
8 | 86 | |
9 | 97 | 92, 94 |
XS Miền Trung ngày 01/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 01/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 75 | 66 |
G7 | 057 | 937 | 803 |
G6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 06, 07 | 00, 02, 03 | |
1 | 13 | 19 | 11, 19 |
2 | 20, 23 | 24, 25 | |
3 | 31, 32 | 37 | 37 |
4 | 42, 47 | 40, 42, 43 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 55, 57, 57 | 57, 58 | 54 |
6 | 69 | 65 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 94, 98 | 95 | 95, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 31/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 31/08/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 65 | 02 |
G7 | 771 | 699 | 000 |
G6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 02, 03, 03 | 00, 02, 03, 09 |
1 | 10, 11, 15 | 13, 18, 19 | 10, 15 |
2 | 29 | 20, 24, 26 | |
3 | 34, 35 | 31 | |
4 | 40, 47 | ||
5 | 51, 54, 54 | 50 | |
6 | 69 | 62, 65 | 63, 65, 69 |
7 | 71 | 76 | 77, 77 |
8 | 84 | 88, 89 | 80 |
9 | 97, 98 | 93, 97, 99 | 91, 91, 94, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 30/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 30/08/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 14, 19 | 14, 19 |
2 | ||
3 | 30, 32 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 43 | |
5 | 58, 58 | 52 |
6 | 60, 62, 63 | 60, 60, 60, 63 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 | 70 |
8 | 81, 84 | |
9 | 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 29/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 29/08/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 36 | 05 |
G7 | 255 | 779 | 532 |
G6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 09 | 03, 04 | 05, 06, 06 |
1 | 15 | 15 | 15, 17 |
2 | 22, 25 | 20, 27 | 27, 28 |
3 | 34, 39 | 30, 35, 36, 38 | 32, 36 |
4 | 44 | 46 | 47 |
5 | 50, 52, 55 | 57 | 50, 51, 57 |
6 | 60, 66, 68 | 65 | |
7 | 71 | 75, 78, 79 | 77, 79 |
8 | 80, 81, 86 | 80 | 87 |
9 | 91, 91 | 94 |
XS Miền Trung ngày 28/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 28/08/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 43 |
G7 | 298 | 617 |
G6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G5 | 9228 | 0813 |
G4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G2 | 39760 | 97738 |
G1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 |
1 | 10, 13 | 12, 13, 17 |
2 | 21, 24, 28 | 20, 26, 28 |
3 | 30 | 31, 35, 38, 39 |
4 | 43, 43 | |
5 | 52, 53, 59 | |
6 | 60, 67, 68 | |
7 | 71, 79 | 74 |
8 | 88 | 86, 87, 87 |
9 | 98 | 94 |
XS Miền Trung ngày 27/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 27/08/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 58 |
G7 | 884 | 305 |
G6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G5 | 9821 | 6762 |
G4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G2 | 73691 | 05549 |
G1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 08, 08 | 00, 03, 05 |
1 | 11, 15 | |
2 | 21, 24 | |
3 | 32, 37 | |
4 | 44, 49 | |
5 | 52, 57 | 51, 58, 59 |
6 | 62, 65, 69 | |
7 | 72, 77 | 72, 77 |
8 | 84, 85, 85, 89 | 84 |
9 | 91, 93, 96 | 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 26/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 26/08/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 97 | 97 |
G7 | 737 | 394 |
G6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G5 | 3210 | 6098 |
G4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G2 | 91197 | 14640 |
G1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 10, 11, 17, 18 | 13, 14 |
2 | 29 | |
3 | 30, 31, 33, 37, 39 | 30, 38 |
4 | 45, 46 | 40, 45, 49 |
5 | 55 | |
6 | 61 | |
7 | 73 | |
8 | 89 | 81, 83 |
9 | 97, 97, 98 | 90, 94, 94, 97, 97, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 25/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 25/08/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 82 |
G7 | 120 | 589 | 584 |
G6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G3 | 59762 80353 | 86116 22037 | 00756 78079 |
G2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G1 | 40857 | 14392 | 72648 |
ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | |
1 | 10, 14 | 13, 16 | 14, 14 |
2 | 20, 26 | ||
3 | 33 | 37, 39 | 33, 37, 38 |
4 | 40, 44, 47 | 41, 42, 44 | 44, 48 |
5 | 53, 55, 57 | 52, 56 | 56 |
6 | 62, 68 | ||
7 | 73, 77, 79 | 76, 79 | 70, 72, 78, 79, 79 |
8 | 81, 84 | 82, 84, 89 | 82, 84 |
9 | 92, 92, 93 | 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 24/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 24/08/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 63 | 42 |
G7 | 453 | 807 | 543 |
G6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 | 01, 09 |
1 | 18 | 10, 11, 15, 17 | 19 |
2 | 23, 26 | 27 | |
3 | 32, 37 | 34, 37, 38 | 33, 35 |
4 | 42 | 40, 42, 43 | |
5 | 50, 53, 55, 56, 58 | 58 | 56 |
6 | 63, 69 | 64, 66 | |
7 | 73, 76 | 71 | 72, 73, 74, 75 |
8 | 83, 84 | 80, 83 | 82, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 98, 99 | 97 |
XS Miền Trung ngày 23/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 23/08/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
