XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 01/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 01/04/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/03/2026
XSMT Thứ 3 XSMT 31/03/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 05, 08 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 26 | 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 34, 36 |
| 4 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82, 87, 87 | 84, 85, 85 |
| 9 | 92, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/03/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 30/03/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 | |
| 6 | 61, 69 | 61, 64 |
| 7 | 71, 78 | 75 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 92, 93 | 90, 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/03/2026 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 29/03/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 16, 16, 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 63, 63, 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
XS Miền Trung ngày 28/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 28/03/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |
XS Miền Trung ngày 27/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 27/03/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 | 03, 03, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
XS Miền Trung ngày 26/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 26/03/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 25/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 25/03/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08, 09 |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 42, 46, 47 | 46 |
| 5 | 54, 55 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 79, 79 |
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 98 | 91, 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 24/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 24/03/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 23/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 23/03/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 42, 44 | 44, 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 65, 66, 66, 69 | 61 |
| 7 | 71, 71, 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 93 | 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 22/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 22/03/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 | 08 | 02, 06 |
| 1 | 10 | 14, 16 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 33 | |
| 4 | 42, 44, 47 | 40 | 47, 49, 49 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | ||
| 6 | 61, 67 | 61, 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85 | 80, 85, 87, 88, 89 | 82, 87 |
| 9 | 91 | 94 | 94, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 21/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 21/03/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |
XS Miền Trung ngày 20/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 20/03/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 19/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 19/03/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 18/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 18/03/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 93, 93, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 17/03/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 | 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 27, 29 |
| 3 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 48, 48 | 45 |
| 5 | 56, 57 | |
| 6 | 61, 65, 68 | 61 |
| 7 | 73, 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 83 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 16/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 16/03/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | ||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 |
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 76, 76, 77 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 88, 88 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
XS Miền Trung ngày 15/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 15/03/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 04 | 05 |
| 1 | 12, 12 | 17 | 11, 11, 11 |
| 2 | 20, 25, 29 | 24, 27 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 33, 38 | 36, 36 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | ||
| 5 | 50, 59 | 50, 56, 58 | 56 |
| 6 | 67 | 61, 64, 65, 65, 69 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 87 | |
| 9 | 91, 95, 98 | 91 |
XS Miền Trung ngày 14/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 14/03/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 13/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 13/03/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 12/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 12/03/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 43, 46, 46, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |
XS Miền Trung ngày 11/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/03/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |
XS Miền Trung ngày 10/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 10/03/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 09/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 09/03/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 55, 55 | 51, 52, 58 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 73, 77 | 70, 73 |
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 08/03/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 08/03/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 09 | 05 |
| 1 | 15 | 17 | |
| 2 | 21, 22, 27 | ||
| 3 | 31, 34, 35 | 30, 30, 30, 33 | 35 |
| 4 | 41, 46 | 43, 45 | 41, 44 |
| 5 | 53, 55 | 50, 52, 55 | |
| 6 | 62, 64, 65, 65 | 65, 65 | 60, 62, 64, 67 |
| 7 | 72, 75, 79, 79 | 70, 72, 74, 78 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 | 81, 86 | |
| 9 | 98 |
XS Miền Trung ngày 07/03/2026 (KQXSMT)
