XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 18/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 18/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04, 09 | 02, 04, 06 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 23, 28, 28 | 20, 24, 24 | 20 |
| 3 | 30, 32, 34, 34, 38 | 32, 33, 39 | 32 |
| 4 | 42, 46 | 43 | 42, 44 |
| 5 | 58 | 50, 54, 56, 59 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 64 | |
| 7 | 71, 73, 74, 74 | 73, 75 | 72, 73, 79 |
| 8 | 82, 83 | 80, 89 | |
| 9 | 96, 97 | 92 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 17/07/2026
XSMT Thứ 6 XSMT 17/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 06, 06 | 02 |
| 1 | 14, 16 | 10, 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35, 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 64, 66, 68 | 61 |
| 7 | 77 | 70, 70, 78 |
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16/07/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 16/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | ||
| 1 | 19 | 14, 18 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31, 34 | 33, 33, 33, 38 | 30, 31 |
| 4 | 46 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 59 | 50, 55, 59 |
| 6 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 64, 65, 68 |
| 7 | 77 | 72, 75 | 73, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 87 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/07/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 15/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 21, 24 | 25, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 33 | 31 |
| 4 | 42 | 40, 46 |
| 5 | 51, 51, 51, 51, 54, 57 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 76, 78 | |
| 8 | 86 | 82, 83, 88, 88 |
| 9 | 90 | 95, 96, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 14/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 14/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 36, 38 | 32, 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 | 50, 53, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 |
| 7 | 71, 72, 76 | |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 90, 95, 99 | 90, 91, 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 13/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 13/07/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 79 |
| G7 | 248 | 786 |
| G6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 6316 | 0586 |
| G4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G2 | 74114 | 61821 |
| G1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 14, 14, 16 | |
| 2 | 20, 27, 27, 28 | 21 |
| 3 | 30, 33, 39 | |
| 4 | 42, 48 | 47 |
| 5 | 56, 58 | 56, 57 |
| 6 | 64, 65 | 63, 63 |
| 7 | 72, 78 | 70, 79 |
| 8 | 80, 87 | 83, 86, 86, 89 |
| 9 | 94 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 12/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 12/07/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 10 | 88 |
| G7 | 344 | 147 | 565 |
| G6 | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 2472 | 3949 | 0313 |
| G4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 90096 09408 | 78059 24566 | 17579 33043 |
| G2 | 44666 | 05845 | 86182 |
| G1 | 68587 | 66267 | 07554 |
| ĐB | 613301 | 437936 | 010042 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07, 08, 09 | 04 | |
| 1 | 13 | 10 | 12, 13, 18 |
| 2 | 27 | 22 | |
| 3 | 32, 36 | 33 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 45, 47, 49 | 42, 43 |
| 5 | 58 | 54, 56, 59 | 52, 54 |
| 6 | 64, 66, 66 | 66, 67 | 65, 67 |
| 7 | 72, 73 | 73, 79 | 71, 79 |
| 8 | 80, 83, 87 | 88 | 81, 81, 82, 88 |
| 9 | 96 | 90 | 98 |
XS Miền Trung ngày 11/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 11/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 08 | |
| 1 | 17 | 12, 17, 17 | 16 |
| 2 | 20, 29 | 20, 23 | 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 44, 47 | 46, 46 | |
| 5 | 54 | 50, 52, 57 | |
| 6 | 62, 64, 64, 69 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 71, 72, 73 | 74 | 78 |
| 8 | 80, 81, 81, 86 | 87, 89 | 85 |
| 9 | 92 | 93, 99 | 95 |
XS Miền Trung ngày 10/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 10/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05, 05 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 |
| 3 | 38, 39, 39 | 30, 32, 37 |
| 4 | 44 | 43, 43, 49 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 09/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 09/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 |
| 2 | 23, 23 | 20, 21 | |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 |
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62, 68 | |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | |
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 |
| 9 | 90, 90, 94, 97 | 94 |
XS Miền Trung ngày 08/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 08/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | |
| 1 | 13, 14, 14 | 14, 14, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 29, 29 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45, 49 | 40, 46, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 80, 87, 89 | 81 |
| 9 | 96 |
XS Miền Trung ngày 07/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 07/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 |
| 1 | 12, 16 | 19, 19 |
| 2 | 21 | 23, 28 |
| 3 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 40, 45, 46 | 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 70, 71, 72 | 70, 72, 74 |
| 8 | 84, 86 | 85, 86, 86, 87 |
| 9 | 99 |
XS Miền Trung ngày 06/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 06/07/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 12 |
| 2 | 24, 29 | 27, 28 |
| 3 | 33 | 30, 31, 39 |
| 4 | 46, 47 | 46, 49 |
| 5 | 55, 57 | 55, 59 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71, 78 | 73 |
| 8 | 80, 81, 83 | 82, 82, 88 |
| 9 | 90, 93 | 94 |
XS Miền Trung ngày 05/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 05/07/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 84 | 12 |
| G7 | 245 | 964 | 390 |
| G6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| G4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| G2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| G1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| ĐB | 818561 | 326063 | 318927 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 02 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 25 | 24, 24 | 27 |
| 3 | 37 | 35 | 34 |
| 4 | 45 | 40, 42, 46 | |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 53 | 57 |
| 6 | 60, 61, 66 | 63, 64, 66 | |
| 7 | 74 | 74 | 71, 74 |
| 8 | 80, 89 | 80, 84, 86, 88 | 87, 87 |
| 9 | 92, 96 | 90, 90, 91, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 04/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 04/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09261 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | ||
| 1 | 11, 11, 16 | 11, 19 | 18 |
| 2 | 27 | 20, 27 | |
| 3 | 31 | 33, 34 | 32, 33, 37 |
| 4 | 42, 45 | ||
| 5 | 51 | 50, 56 | 52, 54, 56 |
| 6 | 61, 63, 68 | 64, 69 | 61, 67, 68 |
| 7 | 70, 71, 78, 78 | 70 | 71, 76 |
| 8 | 85, 85 | 84, 86, 88, 88 | 85, 87 |
| 9 | 93 | 94, 95, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 03/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 03/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31, 35, 39 | |
| 4 | 46, 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54, 54, 54 |
| 6 | 66, 69 | 60, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 79, 79 | 73 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 02/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 02/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | |
| 1 | 12, 14 | 17 | 10, 15 |
| 2 | 23, 26, 26, 29 | 20, 24, 25, 26 | 22, 24, 26 |
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | |
| 4 | 40, 41, 48 | 41 | |
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 53 |
| 6 | 65, 65, 65, 68 | 61, 68, 68, 69 | |
| 7 | 78 | 75, 76 | 73, 73 |
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | |
| 9 | 93 | 90, 92, 95 |
XS Miền Trung ngày 01/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 01/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21, 21, 21, 27 | 20 |
| 3 | 35, 37, 38 | |
| 4 | 40, 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 50 | 54, 55, 59 |
| 6 | 66, 67, 67 | 68, 68, 69 |
| 7 | 72, 72, 76 | 71, 72, 78 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95, 95 |
XS Miền Trung ngày 30/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 30/06/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| ĐB | 134812 | 926537 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 12, 14 | 19 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 32, 35, 39, 39, 39 | 33, 37 |
| 4 | ||
| 5 | 51, 52, 52, 54, 57 | |
| 6 | 61, 65, 66 | 64, 68 |
| 7 | 78 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 83 | 82, 83, 89 |
| 9 | 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 29/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 29/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 00, 09 |
| 1 | 13, 13, 16 | |
| 2 | 26 | 23, 27 |
| 3 | 31, 32, 34 | 38 |
| 4 | 45, 46 | 46 |
| 5 | 50, 55, 58 | 55, 55 |
| 6 | 69 | 65, 68 |
| 7 | 77 | 77, 79 |
| 8 | 82 | 80, 82, 84 |
| 9 | 91, 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 28/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 28/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 51 | 89 |
| G7 | 493 | 904 | 428 |
| G6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| G4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| G2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| G1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| ĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 06, 08 | 04 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15 | 11 | 15 |
| 2 | 29 | 21, 22, 23, 25, 27 | 28, 28 |
| 3 | 31, 32 | 32, 39 | 36, 38 |
| 4 | 49 | 42, 49 | 41 |
| 5 | 56 | 51, 52, 57 | 56 |
| 6 | 61 | 62, 64 | 64 |
| 7 | 72 | 75, 79 | |
| 8 | 80 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 97, 98, 98 | 92, 97 | 93, 94, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 27/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 08 | 05 | 06 |
| 1 | 13, 19 | 10, 11, 12, 16 | 11, 17 |
| 2 | 24 | 22, 23, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 35, 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44, 45 | 42, 49 |
| 5 | 56, 58, 58 | 51, 52 | |
| 6 | 66, 69 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 70, 78, 79 | 74 | 70, 77 |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 95, 97 | 92 | 90, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 26/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 26/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 |
| 1 | 16 | 11, 19 |
| 2 | 20, 28 | 28, 29, 29 |
| 3 | ||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 | |
| 6 | 64 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 71, 71, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 90, 90, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 25/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 |
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 24/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 24/06/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
