XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 10/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 10/12/2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 95 | 45 |
G7 | 352 | 647 | 339 |
G6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8966 | 8594 9348 8576 |
G5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 08 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 21, 21, 23, 27 | 22 | 25, 28 |
3 | 33, 38 | 34, 35 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 52, 58 | 50, 58 | |
6 | 63, 65, 66 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 96, 98 | 91, 95, 98, 99 | 94 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 09/12/2023
XSMT Thứ 7 XSMT 09/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 04, 07, 09 | |
1 | 16 | 11 | 10, 12 |
2 | 25 | 21, 24, 28 | 21, 23 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 41, 45 | 47, 49 | |
5 | 50, 50, 52 | 54, 59 | 59 |
6 | 61, 62, 63, 67 | 64, 65, 69 | 60, 64 |
7 | 71, 72 | 70, 79 | |
8 | 81, 82, 87 | 80, 83, 87 | 81, 83 |
9 | 90, 94 | 97, 99 | 98, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/12/2023 (XSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 08/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 81 | 18 |
G7 | 591 | 934 |
G6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
G5 | 8648 | 3613 |
G4 | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
G3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
G2 | 21293 | 98326 |
G1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 05, 08 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 18, 18 |
2 | 23, 26, 26 | |
3 | 30, 33, 33, 38 | 34 |
4 | 43, 48 | 48, 48 |
5 | 58 | |
6 | 67 | 61, 62 |
7 | 71 | 73, 79 |
8 | 81 | 89 |
9 | 91, 93, 99 | 93, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 07/12/2023 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 07/12/2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 42 | 18 |
G7 | 989 | 759 | 400 |
G6 | 5985 9231 1046 | 8459 0532 2233 | 3114 8107 7049 |
G5 | 0398 | 8074 | 0469 |
G4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
G3 | 88467 02281 | 86888 60716 | 72701 92538 |
G2 | 14423 | 11976 | 89364 |
G1 | 61434 | 12789 | 23200 |
ĐB | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 09 | 00, 00, 01, 02, 07, 08 |
1 | 11, 11, 13, 16 | 14, 18 | |
2 | 23, 25, 29 | 22 | |
3 | 30, 31, 34 | 32, 33 | 35, 38, 39 |
4 | 43, 46 | 42 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 59, 59 | 57 | |
6 | 67 | 67 | 64, 69 |
7 | 72, 74, 77 | 74, 76 | |
8 | 81, 82, 85, 89 | 88, 89 | |
9 | 98 | 99 |
XS Miền Trung ngày 06/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 06/12/2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 28 |
G7 | 400 | 503 |
G6 | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
G5 | 5924 | 9157 |
G4 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
G3 | 42077 64444 | 59226 84942 |
G2 | 32854 | 31626 |
G1 | 19976 | 93134 |
ĐB | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 05/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 05/12/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 07 | 02, 09 |
1 | 12, 16, 16, 17 | 11 |
2 | 24, 26 | 20, 24 |
3 | 30 | 31, 32, 38, 38 |
4 | 40 | |
5 | 51, 57 | 54, 55, 59, 59 |
6 | 64, 68 | 64 |
7 | 71 | 71 |
8 | 84, 85, 87 | 80 |
9 | 92 | 98 |
XS Miền Trung ngày 04/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 04/12/2023
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 48 |
G7 | 558 | 538 |
G6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G5 | 1395 | 4112 |
G4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G2 | 37573 | 56043 |
G1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 06, 06 |
1 | 10, 12, 12 | 12, 12, 12 |
2 | 28 | 28 |
3 | 38 | |
4 | 43, 48 | |
5 | 52, 53, 58 | 52 |
6 | 65 | 62, 64 |
7 | 73 | 70, 72, 73, 73, 74 |
8 | 80, 87 | 89 |
9 | 91, 93, 95, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 03/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 03/12/2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 43 | 71 |
G7 | 715 | 901 | 852 |
G6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 08, 09 | 01 | 06, 09 |
1 | 14, 15 | 19 | 15 |
2 | 27 | 29 | 22 |
3 | 31, 35 | 32 | |
4 | 43 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 40 |
5 | 56 | 52, 54, 59, 59 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 71, 75 | 70, 71 |
8 | 83 | 83, 85 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |
XS Miền Trung ngày 02/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 02/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 01 | 58 |
G7 | 749 | 228 | 756 |
G6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03 | 01 | |
1 | 12, 15, 17 | 10, 19 | 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 | 22, 28 | |
3 | 35 | 39 | 32, 38, 39 |
4 | 40, 44, 47, 49, 49 | ||
5 | 52 | 52, 56, 58, 59 | |
6 | 63, 67 | 69 | 68 |
7 | 74, 77, 78 | 70, 70, 74 | |
8 | 84, 86 | 80, 85, 87, 88 | 88, 89 |
9 | 94, 94, 94 | 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 01/12/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 01/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 44 |
G7 | 558 | 645 |
G6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G5 | 1964 | 3913 |
G4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G2 | 07057 | 01620 |
G1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |
XS Miền Trung ngày 30/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 30/11/2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 96 | 70 |
G7 | 343 | 401 | 442 |
G6 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
G5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
G3 | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
G2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 06, 07 | 05, 09 |
1 | 11, 16 | 14, 19 | 14, 16, 17 |
2 | 29 | 28 | 20, 25, 27 |
3 | 34, 38, 38 | 37 | 39 |
4 | 43, 47 | 45 | 42 |
5 | 55, 59 | 50, 51 | 52 |
6 | 64, 64, 66, 67 | 65, 65, 66 | 61, 65, 66 |
7 | 70 | ||
8 | 83, 88 | 86, 87, 87 | 82 |
9 | 93 | 95, 96 | 92, 98 |
XS Miền Trung ngày 29/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 29/11/2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 82 |
G7 | 274 | 785 |
G6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G5 | 8305 | 8623 |
G4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G2 | 69973 | 96978 |
G1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 28/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 28/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 27/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 27/11/2023
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 00, 03 |
1 | 18 | 19 |
2 | 24, 25, 27 | 23 |
3 | 32, 32, 32, 36, 37 | 31, 37 |
4 | 46 | 40, 45, 46, 48 |
5 | 53 | 53, 59 |
6 | 64 | 66 |
7 | 70, 73 | 75 |
8 | 88 | 88, 89 |
9 | 93, 98 | 90, 98 |
XS Miền Trung ngày 26/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 26/11/2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 22 |
G7 | 798 | 929 | 529 |
G6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 01 | 00, 05 |
1 | 13 | 11 | 17, 19 |
2 | 21, 23 | 26, 28, 29, 29 | 22, 24, 29, 29 |
3 | 32, 33, 34, 39 | 34 | |
4 | 42, 42, 45 | 45 | 47 |
5 | 50, 53, 58 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 65 | |
7 | 72 | 79, 79, 79 | |
8 | 81, 86 | 82, 86 | 80, 84, 89 |
9 | 93, 97, 98 | 99 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 25/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 25/11/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 50 | 63 |
G7 | 052 | 628 | 639 |
G6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 07 | |
1 | 12, 13, 16 | 13 | 10 |
2 | 28 | 28 | 22, 23 |
3 | 37 | 31, 34, 35, 36, 37 | 37, 37, 39 |
4 | 42 | 42 | 46, 48 |
5 | 52, 55, 57 | 50, 58 | 50, 51, 51, 57 |
6 | 65 | 64 | 63 |
7 | 74, 74, 78 | 72, 75 | 78 |
8 | 84 | 82 | |
9 | 92, 99 | 96, 98, 98, 98 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 24/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 24/11/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 579 | 396 |
G6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G5 | 4192 | 6179 |
G4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G2 | 60559 | 29994 |
G1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 14 | |
2 | ||
3 | 37 | 35, 35, 37 |
4 | 46 | 43 |
5 | 51, 51, 53, 59 | 51, 55 |
6 | 64, 65, 67, 67 | 64, 64, 68 |
7 | 74, 75, 79 | 70, 78, 79 |
8 | 81, 85, 88 | |
9 | 90, 92 | 94, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 23/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 23/11/2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 86 |
G7 | 011 | 937 | 614 |
G6 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 |
G5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
G3 | 97242 45660 | 32099 60393 | 45508 33441 |
G2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 04, 04, 07, 08 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15, 19 | 14 | |
2 | 23 | 29 | |
3 | 33 | 30, 35, 37 | 39 |
4 | 42 | 44, 48 | 41, 41, 48, 49 |
5 | 57 | 55, 57 | 59, 59 |
6 | 60, 69 | 61, 61, 63 | 62 |
7 | 70, 70 | 79 | 74 |
8 | 82, 89 | 84, 86 | 86, 87 |
9 | 93 | 93, 97, 98, 99 | 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 22/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/11/2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 86 |
G7 | 446 | 576 |
G6 | 9828 5879 7222 | 0874 1591 7824 |
G5 | 1259 | 3572 |
G4 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
G3 | 54626 34979 | 82050 85104 |
G2 | 68183 | 58544 |
G1 | 37658 | 35237 |
ĐB | 388440 | 207691 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 04 |
1 | 19 | |
2 | 22, 26, 28 | 24 |
3 | 32, 35 | 36, 37 |
4 | 40, 43, 46 | 44 |
5 | 58, 59 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 60, 64 | |
7 | 74, 79, 79 | 72, 74, 76 |
8 | 83, 85 | 86 |
9 | 93, 97 | 91, 91 |
XS Miền Trung ngày 21/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 21/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 93 | 12 |
G7 | 530 | 365 |
G6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G5 | 4948 | 5192 |
G4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G2 | 84925 | 99389 |
G1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | |
1 | 14 | 12, 12, 17 |
2 | 25 | 28 |
3 | 30, 31, 32, 38 | 33, 39 |
4 | 48 | 44 |
5 | 55, 59 | |
6 | 61, 63, 65 | 60, 62, 65, 65 |
7 | 72, 78, 79 | 75 |
8 | 87 | 86, 89 |
9 | 93 | 92, 92 |
XS Miền Trung ngày 20/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/11/2023
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 03, 06, 06 |
1 | 19 | 10, 12 |
2 | 24, 27, 27 | 25, 25, 26 |
3 | 32, 36 | 34 |
4 | 46 | |
5 | 52, 57 | |
6 | 69 | 66 |
7 | 70, 71, 77, 79 | 71, 79 |
8 | 86, 89 | 87 |
9 | 91, 94 | 94, 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 19/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 19/11/2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 56 | 41 |
G7 | 407 | 283 | 189 |
G6 | 2047 2308 4449 | 2270 7151 2313 | 1888 3335 7090 |
G5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
G3 | 51679 21923 | 88334 51768 | 49071 02898 |
G2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07, 08, 09 | 00, 06 | 06 |
1 | 13 | 14 | |
2 | 23, 29 | 24, 25 | |
3 | 38 | 34 | 35, 36 |
4 | 47, 49 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 56 | 51, 56, 59 | |
6 | 65, 67, 67 | 67, 68 | 61, 62, 63 |
7 | 79 | 70, 76 | 71, 79 |
8 | 83, 88 | 88, 89 | |
9 | 92, 93, 99 | 94, 95 | 90, 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 18/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 18/11/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 73 | 89 |
G7 | 615 | 456 | 345 |
G6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 06, 06, 08 | 02 |
1 | 15, 16 | 15 | |
2 | 25, 26 | 23, 27 | 21, 24 |
3 | 30, 39 | 34 | 32 |
4 | 41, 42 | 43, 45 | |
5 | 51 | 53, 56 | 52 |
6 | 63 | 61, 67 | 61, 64 |
7 | 72 | 73, 78 | 71 |
8 | 84, 85 | 89 | 80, 88, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 95, 96, 98 | 94, 95, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 17/11/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 15 |
G7 | 042 | 056 |
G6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G5 | 5435 | 0734 |
G4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G2 | 64023 | 90147 |
G1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 04 |
1 | 15 | 15, 17 |
2 | 23, 24 | 25, 25 |
3 | 35, 37 | 34, 35 |
4 | 42, 45 | 47 |
5 | 50 | 54, 54, 55, 56 |
6 | 64 | |
7 | 73, 79 | 78 |
8 | 82, 85, 87 | 80 |
9 | 90, 95 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 16/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 16/11/2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 49 | 45 |
G7 | 233 | 157 | 195 |
G6 | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 |
G5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 |
G3 | 08177 93481 | 97098 40581 | 41513 56764 |
G2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 07 | 01, 09 |
1 | 10, 15 | 11, 13 | 11, 13 |
2 | 28 | 20, 25 | |
3 | 33, 35 | 31, 34, 38 | 32, 35 |
4 | 47, 48 | 49 | 41, 45 |
5 | 56 | 51, 54, 57, 58 | 58 |
6 | 61, 64 | 67 | 61, 64, 67, 69 |
7 | 77 | 76 | 71 |
8 | 80, 81, 87, 87 | 81 | |
9 | 98 | 96, 96, 98, 99 | 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 15/11/2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 40 | 05 |
G7 | 153 | 917 |
G6 | 2407 7228 1668 | 7615 2689 1193 |
G5 | 3845 | 5648 |
G4 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
G3 | 82172 55432 | 44726 31363 |
G2 | 64197 | 54245 |
G1 | 53798 | 35059 |
ĐB | 733872 | 803902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 |
1 | 11, 15, 17 | |
2 | 28 | 26 |
3 | 31, 32, 35 | 35 |
4 | 40, 40, 45 | 45, 48 |
5 | 53 | 52, 59, 59 |
6 | 63, 68 | 63 |
7 | 72, 72 | 74, 75 |
8 | 89 | |
9 | 94, 97, 98, 98, 99 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 14/11/2023 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 14/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
