Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 06/10/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 16 12
G7 662 639
G6 2001 3849 7646 9324 3381 2830
G5 6364 5647
G4 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484
G3 23079 33050 68970 90206
G2 69444 82720
G1 47724 95996
ĐB 999148 995118
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 05 06
1 16 12, 18, 19
2 24 20, 24, 25
3 30, 39
4 44, 46, 48, 48, 49 44, 45, 47
5 50, 54 55
6 62, 64
7 71, 79 70
8 80, 88 81, 84
9 96 95, 96

Xổ Số MT (XSMT) ngày 05/10/2025

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 15 41 26
G7 004 780 398
G6 5244 2369 6031 0255 6139 3494 9004 1364 4147
G5 7070 6315 9675
G4 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125
G3 34731 02906 69578 96480 21826 94781
G2 08745 55560 54197
G1 38767 78816 83881
ĐB 013901 674256 589281
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 04, 04, 06, 06 04, 06
1 15, 17 15, 16, 18
2 25, 26, 26
3 31, 31 39 32
4 44, 45 41 47
5 54, 55, 56 59
6 61, 63, 67, 67, 69 60, 65 64
7 70 78 75
8 86 80, 80, 85 81, 81, 81
9 90, 94, 96, 96 90, 92, 97, 98, 98

Xổ Số Miền Trung ngày 04/10/2025 (XSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 40 89 72
G7 139 702 911
G6 1154 8845 7521 7484 5569 2165 5684 2784 8023
G5 9719 9502 9569
G4 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331
G3 29641 89862 85926 52879 32060 60746
G2 59231 54541 16823
G1 44392 28622 50891
ĐB 086699 197666 211516
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 02, 02 00
1 19 11, 16
2 21 22, 26 23, 23
3 31, 37, 39 31
4 40, 41, 45 41 43, 46, 49
5 54 55
6 62, 69 65, 66, 67, 69 60, 63, 69
7 76 76, 77, 78, 79 72
8 80 82, 84, 89 84, 84
9 92, 95, 98, 99 90 90, 91, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 03/10/2025 (KQSX MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 04 37
G7 022 350
G6 0009 8889 2135 9400 7315 0347
G5 3373 7226
G4 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310
G3 23336 44815 91573 30665
G2 43644 11064
G1 88224 84257
ĐB 222490 677136
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 09 00
1 15, 15, 15 10, 15
2 22, 24 20, 26
3 31, 35, 36 36, 37
4 44 47
5 50, 54, 57
6 60 64, 65, 65
7 73, 73, 75 73, 74, 76, 79
8 88, 89
9 90

XS Miền Trung ngày 02/10/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 16 27
G7 494 998 994
G6 4554 2513 1124 4681 4598 3390 7535 9569 9054
G5 4829 5661 1254
G4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647
G3 62165 04350 06107 96918 92798 53490
G2 49765 77029 69232
G1 93930 63140 92297
ĐB 562990 432514 891563
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 05 04, 07 02, 03
1 13, 16 14, 14, 16, 17, 18 18
2 20, 24, 29 29 25, 27
3 30 30, 32, 35
4 48 40, 46, 49 47
5 50, 51, 54 50 54, 54
6 65, 65, 66 61 63, 69
7 78
8 81 87
9 90, 94, 99 90, 98, 98 90, 94, 97, 98

XS Miền Trung ngày 01/10/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 40
G7 234 432
G6 1756 1983 5013 7581 5609 4447
G5 5001 0047
G4 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119
G3 55597 08302 25756 42811
G2 86198 85450
G1 13402 12850
ĐB 732606 960515
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 02, 02, 05, 06 01, 09
1 13 11, 15, 18, 18, 19
2 20, 22 29
3 34, 35, 38 32
4 43, 46 40, 47, 47
5 56 50, 50, 51, 56
6 63
7
8 80, 83 81
9 97, 98

XS Miền Trung ngày 30/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 65
G7 043 305
G6 0367 4463 3899 8258 6627 8413
G5 4893 0363
G4 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773
G3 22431 60074 95093 57411
G2 79332 62170
G1 36145 91108
ĐB 693869 296856
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 08
1 18 11, 13, 14
2 27 27
3 31, 32, 32, 35
4 43, 45
5 56, 56, 58
6 63, 67, 69 62, 63, 65
7 74, 79 70, 70, 73
8 80, 85
9 90, 93, 94, 95, 99 93

XS Miền Trung ngày 29/09/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 64 02
G7 031 762
G6 1524 9591 8559 5240 4583 9241
G5 2821 8653
G4 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023
G3 11984 14126 42157 98784
G2 77424 12461
G1 60191 91349
ĐB 543916 521927
Đầu Huế Phú Yên
0 06 02, 02
1 13, 16
2 21, 24, 24, 26, 27 23, 27
3 31
4 40, 41, 42, 49, 49
5 59, 59 53, 57
6 61, 64 61, 62
7 74, 75 70
8 84 83, 84, 89
9 91, 91 97

XS Miền Trung ngày 28/09/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 60 01 45
G7 612 346 727
G6 8800 1649 4816 8368 2302 8479 7421 2918 9923
G5 5045 3269 1338
G4 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855
G3 55190 77052 74977 76154 16099 09654
G2 28825 41761 79982
G1 83371 88702 65092
ĐB 134441 221981 980109
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 02 01, 02, 02 00, 05, 09
1 12, 16, 16, 19 14 18, 18
2 25 27 21, 23, 27, 27
3 37 34 38
4 41, 45, 49 46, 49 45
5 52, 59 50, 54 54, 55
6 60, 64 61, 68, 69 68
7 71 77, 77, 79
8 81 82
9 90, 99 95 92, 95, 99

XS Miền Trung ngày 27/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 08 74 86
G7 125 910 571
G6 5783 1194 0226 3477 8997 1196 4654 7515 4221
G5 5432 5200 6910
G4 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463
G3 09579 27049 10271 29180 93129 70912
G2 94159 70634 94046
G1 69760 32283 63663
ĐB 888186 189481 843701
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 08 00, 09 01, 02
1 15, 15, 18 10 10, 12, 15
2 25, 26 21, 26, 29
3 32 34, 37 31
4 49 40 46
5 50, 59 58 54
6 60, 62, 68 62, 63, 63
7 79 71, 71, 74, 76, 77 71
8 83, 86 80, 81, 83, 83 80, 81, 86
9 94 96, 97

XS Miền Trung ngày 26/09/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 56 72
G7 830 284
G6 1453 3025 3900 0459 0968 6377
G5 3813 9816
G4 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094
G3 95426 28021 48215 44987
G2 98248 57656
G1 21921 47327
ĐB 996946 744234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 07
1 10, 13 15, 15, 16
2 21, 21, 25, 26 27
3 30, 30 32, 34
4 40, 46, 48
5 53, 56 50, 56, 59, 59
6 63, 68
7 72, 77 72, 77
8 84, 87
9 91, 94 94

XS Miền Trung ngày 25/09/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 88 90 70
G7 369 508 071
G6 2446 5272 3719 2212 5905 6032 4401 0549 3884
G5 2496 0768 7578
G4 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972
G3 86244 30539 63513 94200 72645 93377
G2 02134 40022 95075
G1 71936 73475 89123
ĐB 091434 453805 548107
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 02, 04, 04, 05, 05, 08 01, 07
1 12, 19 12, 13 11, 19
2 21, 22 23, 29
3 31, 34, 34, 35, 36, 39 32
4 44, 46 45, 49
5 50 56 50
6 66, 69 64, 68, 68
7 72 75 70, 71, 72, 75, 77, 78
8 88 84, 87
9 96, 97, 98 90 96

XS Miền Trung ngày 24/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 65 59
G7 247 739
G6 6046 3554 7867 2660 2696 8221
G5 1002 6664
G4 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734
G3 09457 94684 88161 52565
G2 00595 61911
G1 27502 32578
ĐB 357134 861914
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 02 06
1 11, 14
2 21
3 34 34, 37, 39
4 46, 47
5 54, 54, 57 57, 59
6 65, 66, 67 60, 60, 61, 64, 65
7 74, 78 77, 78
8 84, 89 82
9 94, 95, 95 96

XS Miền Trung ngày 23/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 26 54
G7 855 709
G6 2932 8498 3271 2923 3962 7301
G5 1368 8852
G4 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257
G3 10317 59982 20391 97201
G2 10183 23505
G1 75058 02038
ĐB 764188 734238
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04 01, 01, 05, 09
1 17, 17 10
2 20, 24, 26 23
3 32 30, 38, 38
4 42, 44
5 55, 58 52, 54, 57
6 68 61, 62, 66, 67
7 71
8 80, 82, 83, 88
9 98 91, 93

XS Miền Trung ngày 22/09/2025 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 96 96
G7 915 030
G6 9418 9390 1379 2169 4792 1148
G5 6218 6813
G4 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244
G3 08922 00201 97807 15408
G2 01902 25976
G1 35584 17328
ĐB 942254 654379
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 02, 09 07, 08
1 14, 15, 17, 18, 18 10, 13
2 22 28
3 30, 32, 35, 37
4 44, 48
5 54, 57 52
6 62, 65 69
7 79 76, 78, 79
8 84, 86
9 90, 96 92, 96

XS Miền Trung ngày 21/09/2025 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 59 61 49
G7 881 724 594
G6 4096 4788 3507 5629 7074 6678 8246 3191 6739
G5 6440 8247 2905
G4 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224
G3 49456 34503 01988 20167 34687 09224
G2 66736 47651 33454
G1 34240 03124 47885
ĐB 185435 129568 502074
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03, 07 04 05
1 16 14
2 20, 24, 24, 28, 29 24, 24
3 32, 35, 36 39 39
4 40, 40, 44 46, 47 46, 49
5 52, 56, 59 51 53, 54
6 66 61, 67, 68
7 70, 74, 75, 78 72, 74, 79
8 81, 85, 88 88 85, 85, 87, 87
9 91, 96 91, 94

XS Miền Trung ngày 20/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 25 81 78
G7 779 525 597
G6 2960 4861 7428 0529 3888 1175 8738 2569 7398
G5 5456 9159 9908
G4 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730
G3 73050 66766 15869 73717 36557 62366
G2 02742 31048 48066
G1 05357 63501 88961
ĐB 864370 983182 878196
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 08
1 17
2 25, 28 25, 29 26
3 34 31 30, 38
4 42, 42, 49, 49 40, 48 47
5 50, 56, 57, 58 51, 52, 59 57
6 60, 61, 63, 66, 67 63, 63, 69 61, 65, 66, 66, 69
7 70, 79 75 77, 78
8 81, 81, 82, 88 82, 83
9 96, 97, 98

XS Miền Trung ngày 19/09/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 14 15
G7 841 859
G6 2950 5000 9113 5064 2194 3724
G5 6399 7754
G4 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260
G3 88937 91567 03250 00316
G2 27981 93832
G1 04469 83372
ĐB 662767 505265
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 07, 07
1 13, 14, 17 15, 16
2 24
3 37 32, 33
4 41 47
5 50, 50 50, 51, 54, 59
6 67, 67, 69 60, 64, 65
7 71, 79 72
8 81, 82 82
9 99 92, 94, 98

XS Miền Trung ngày 18/09/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 58 88 95
G7 160 958 209
G6 4701 1797 5712 2090 9640 1465 0591 2795 2226
G5 6184 5604 4047
G4 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197
G3 98230 68269 23149 76454 44052 13191
G2 89214 60022 86275
G1 25128 06222 02448
ĐB 244396 056524 924214
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 04 09
1 12, 14, 16 18 14, 17
2 26, 28 20, 21, 22, 22, 24, 27 26
3 30, 31
4 40, 49 47, 48, 48
5 58 53, 54, 58 52, 59
6 60, 68, 69 64, 65 61
7 75, 76, 77
8 84, 86 81, 88
9 95, 96, 97, 97 90 91, 91, 95, 95, 97

XS Miền Trung ngày 17/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 95 88
G7 950 439
G6 5245 2730 5479 5550 9274 3688
G5 0596 0139
G4 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083
G3 56936 79268 87129 98401
G2 87095 58434
G1 27615 90557
ĐB 422645 908261
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01
1 15 17
2 29
3 30, 32, 36 34, 39, 39
4 45, 45 42, 43
5 50, 55, 56 50, 57
6 68 61
7 74, 74, 79 74
8 84, 84 83, 88, 88
9 95, 95, 96 91, 92, 99

XS Miền Trung ngày 16/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 53 18
G7 318 907
G6 9367 3564 3700 1834 0735 5149
G5 9134 9965
G4 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602
G3 94743 95668 22310 27620
G2 85757 22100
G1 42392 40108
ĐB 672733 339961
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 06 00, 02, 07, 08
1 14, 18 10, 18
2 20 20
3 33, 34 33, 34, 35
4 43, 44 44, 48, 49
5 50, 53, 53, 57
6 64, 67, 68 61, 63, 65, 67
7 77
8
9 92, 94

XS Miền Trung ngày 15/09/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 52 59
G7 210 307
G6 4237 1040 0821 4793 6256 5570
G5 5179 5024
G4 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027
G3 04067 84318 86410 88649
G2 67432 66406
G1 90965 02321
ĐB 142206 209975
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 06, 09 01, 06, 07
1 10, 13, 14, 18 10, 11
2 21, 21 20, 21, 24, 27
3 32, 37
4 40 44, 49
5 52 56, 59
6 65, 67
7 74, 79 70, 71, 75
8 84
9 93, 98

XS Miền Trung ngày 14/09/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 14 20 24
G7 712 150 431
G6 6541 9513 2010 3519 8515 3592 5657 8612 9998
G5 0979 3004 6105
G4 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160
G3 68828 87577 19346 79234 71502 30413
G2 05703 51178 43020
G1 59905 40043 75309
ĐB 264453 728799 900670
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 03, 05, 08 01, 04, 04, 09 02, 05, 09
1 10, 12, 13, 14 15, 18, 19 12, 13
2 23, 28 20 20, 20, 24
3 34 30, 31
4 41, 44 43, 46
5 53, 57 50 57
6 69 60, 63
7 74, 77, 79, 79 73, 78 70
8 84 80, 82
9 92, 94, 99 97, 98

XS Miền Trung ngày 13/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 98 07 90
G7 289 515 333
G6 6570 0015 8670 7626 7183 4156 1874 0946 5924
G5 5795 5601 9597
G4 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470
G3 68899 09727 12318 94573 66172 30233
G2 54634 64828 06890
G1 47654 23517 37967
ĐB 124642 127835 174951
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 01, 03, 07
1 15, 17 15, 17, 18 15
2 27 26, 28 24, 25, 27
3 34 35, 39 33, 33
4 42 42, 46
5 54 56 51, 57
6 60 60, 60, 69 67
7 70, 70 73 70, 72, 74, 74
8 89 83, 83
9 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 93 90, 90, 97

XS Miền Trung ngày 12/09/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 17
G7 739 136
G6 8079 2696 4078 2636 3561 3126
G5 2286 1268
G4 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240
G3 31958 09110 37912 54354
G2 29020 97740
G1 21191 72595
ĐB 157670 534913
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 07
1 10, 13 12, 12, 13, 17, 18
2 20, 20, 27 21, 23, 26
3 33, 39 36, 36
4 40, 40
5 58 54, 56
6 61, 68, 68
7 70, 78, 79
8 86
9 91, 93, 93, 96 95

XS Miền Trung ngày 11/09/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 54 11 06
G7 061 049 472
G6 9311 8946 1398 0652 4697 6895 9794 2329 9686
G5 0462 5831 0560
G4 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792
G3 80194 37972 80495 26173 92312 72286
G2 26386 33681 56169
G1 53568 71370 49606
ĐB 553965 983272 056428
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 06, 06
1 11, 15 11, 19 12
2 24, 25 25, 28, 29
3 31, 31 33
4 46 49 42, 45, 48
5 50, 54, 57 52, 52
6 61, 62, 65, 68, 68 68 60, 69
7 72 70, 72, 73, 79 71, 72
8 84, 86 81, 89 86, 86
9 94, 98 95, 95, 97 92, 94

XS Miền Trung ngày 10/09/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 47
G7 626 980
G6 3423 3265 8681 3981 5216 4173
G5 2963 6343
G4 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225
G3 29088 80125 27283 66878
G2 48438 22258
G1 31576 11925
ĐB 162675 993831
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 16
2 23, 25, 26 25, 25, 27
3 35, 38 31, 34
4 41, 43, 47, 47
5 58
6 61, 63, 65
7 73, 75, 76, 79 73, 78
8 81, 81, 82, 88 80, 80, 81, 83
9 96, 99 92

XS Miền Trung ngày 09/09/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 73 12
G7 940 426
G6 7128 0775 6342 1516 1394 0435
G5 1846 7759
G4 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892
G3 58886 95034 05255 64783
G2 13248 22468
G1 32239 94772
ĐB 997417 177864
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02
1 17 12, 16, 17
2 28, 29 26
3 34, 39 31, 35, 36
4 40, 42, 46, 47, 48 41
5 55, 59
6 64, 68, 69 64, 68
7 73, 75 72, 78
8 86 81, 83
9 90 92, 94

XS Miền Trung ngày 08/09/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 43 38
G7 959 606
G6 1810 2998 2301 2288 4438 9078
G5 2180 0687
G4 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027
G3 82899 32888 45837 18774
G2 67972 09426
G1 23642 89156
ĐB 170501 874654
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 01 06, 06
1 10 18
2 29 26, 27
3 32 37, 38, 38, 38
4 42, 43, 47 40
5 59 54, 55, 56
6 65, 68 64
7 72, 74, 79 74, 78
8 80, 88 87, 88
9 98, 99

XS Miền Trung ngày 07/09/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 74 65 80
G7 039 322 452
G6 7590 3167 0720 9787 3834 2273 6995 0606 4276
G5 3074 3786 9012
G4 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640
G3 01292 34827 22828 73519 47823 35671
G2 42336 66446 96742
G1 61221 70139 19534
ĐB 243147 336943 961086
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 04 02 06
1 19 12, 12, 16, 16
2 20, 21, 27, 27 20, 22, 28 23
3 30, 36, 39 34, 39 34, 34
4 41, 47 42, 43, 46 40, 42
5 50, 51 52
6 67 65, 68 66
7 74, 74, 77 73 71, 76
8 86, 87, 89 80, 86
9 90, 92, 98, 99 90, 95

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 07/10/2025

81,18
20,02
58,85
54,45
53,35
48,84
42,24
31,13
30,03
26,62

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 07/10/2025

92,29
90,09
59,95
57,75
56,65
53,35
52,25
51,15
50,05
49,94