XSMT 90 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 90 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90
ngày
XS Miền Trung ngày 01/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 01/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/03/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 31/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G2 | 01808 | 53337 |
G1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 | 18 |
2 | 25, 28 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 50 | 58 |
6 | ||
7 | 77 | 79 |
8 | 89 | 85, 89 |
9 | 92 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/03/2025 (XSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 30/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 17 |
G7 | 724 | 413 | 851 |
G6 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 | 3176 4050 7510 |
G5 | 3213 | 0070 | 4677 |
G4 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 87218 07790 | 50274 98634 | 90161 75517 |
G2 | 37051 | 99492 | 88126 |
G1 | 60429 | 12547 | 13323 |
ĐB | 794909 | 229641 | 858266 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 10, 11, 13, 15, 18 | 13 | 10, 17, 17 |
2 | 24, 24, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 30, 38, 38 | 34, 39 | 32 |
4 | 44, 48 | 41, 47 | 41, 43, 49 |
5 | 51 | 53 | 50, 51 |
6 | 64, 69 | 61, 66 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 76, 77 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | 83, 85 |
9 | 90 | 92, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/03/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 7 XSMT 29/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 28/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 |
1 | 17 | |
2 | 24 | |
3 | 32 | 37 |
4 | ||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 26/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03 | |
1 | 15, 17 | 18, 19 |
2 | 27 | 21, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | |
4 | 41, 41, 47 | 46 |
5 | 54, 57 | 56, 59 |
6 | 65, 65 | 61 |
7 | 72, 72, 72, 75 | 74 |
8 | 81, 87 | 87 |
9 | 98, 99 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 24/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G2 | 16499 | 44624 |
G1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 03, 03, 08 |
1 | ||
2 | 20, 20, 22, 28 | 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 44 | 47 |
5 | 52, 56 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | 66 | |
7 | 70 | 77 |
8 | 87 | |
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 | 91, 93, 97, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 81 | 67 |
G7 | 911 | 150 | 130 |
G6 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 | 6786 6930 4687 |
G5 | 2951 | 8282 | 7762 |
G4 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 70791 78986 | 77739 03974 | 17196 10168 |
G2 | 88236 | 15225 | 67725 |
G1 | 98330 | 81003 | 35856 |
ĐB | 893513 | 847965 | 491338 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | |
1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 13 | 11 |
2 | 25 | 24, 25 | 22, 25 |
3 | 30, 36, 37, 39 | 39 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 | 40 | |
5 | 51, 52 | 50, 51, 58 | 55, 56, 58 |
6 | 67, 69 | 62, 62, 63, 65 | 62, 67, 68 |
7 | 75 | 74, 75 | |
8 | 86, 87 | 81, 82 | 86, 87 |
9 | 91 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 22/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 21/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 21/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 20/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 20/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 19/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 19/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 |
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
XS Miền Trung ngày 18/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 18/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 10, 11 | 12, 19 |
2 | 28 | 24 |
3 | 31, 33, 36, 37, 39 | 30, 35 |
4 | 47 | 45, 49 |
5 | 55, 57 | |
6 | 60, 67 | 61 |
7 | 70, 70 | 75, 77, 77 |
8 | 81, 86, 86 | 80 |
9 | 98 | 95, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 17/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 53 |
G7 | 012 | 557 |
G6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G5 | 9221 | 5332 |
G4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G2 | 24478 | 94593 |
G1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 09 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 21, 21, 24 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 32, 37, 39 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 49 | |
5 | 57, 58 | 53, 57 |
6 | 66 | |
7 | 78, 78 | 73 |
8 | 88 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 16/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 16/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 34 |
G7 | 136 | 165 | 938 |
G6 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 | 4894 5200 5251 |
G5 | 5141 | 7179 | 5261 |
G4 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G3 | 11203 92814 | 04207 38666 | 70611 27298 |
G2 | 53750 | 51010 | 76912 |
G1 | 93110 | 65255 | 79366 |
ĐB | 372661 | 097725 | 689946 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07, 07 | 00 |
1 | 10, 11, 14 | 10, 12, 13 | 11, 12 |
2 | 23 | 25, 27 | 21 |
3 | 36 | 37 | 32, 34, 38 |
4 | 41 | 46, 47 | |
5 | 50, 57 | 54, 55 | 51, 54 |
6 | 61, 66, 67 | 65, 66 | 61, 66 |
7 | 71, 76 | 71, 75, 77, 78, 79 | 77, 78, 78 |
8 | 81 | ||
9 | 92, 94, 97 | 90 | 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 15/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 18, 19 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 25, 28 | 20, 23, 26 | 20, 21, 28 |
3 | 30, 36 | 30 | 36, 39 |
4 | 40, 42, 42 | 43, 47 | |
5 | 54, 58, 58 | 52, 54 | |
6 | 62 | ||
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 88 | |
9 | 95, 95 | 92, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 14/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 14/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 15 | 11, 17 |
2 | 24, 28 | |
3 | 33, 36, 37 | 31, 32, 38 |
4 | 41, 49 | 42, 46, 49 |
5 | 51, 56, 59 | 53 |
6 | 61, 64, 65 | |
7 | 70, 73 | 73, 76 |
8 | 81, 85 | 85, 87, 87 |
9 | 91 | 99 |
XS Miền Trung ngày 13/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 13/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | ||
1 | 15, 16 | 15 | |
2 | 20, 29 | 20, 23, 27, 28 | 26 |
3 | 34 | 35, 37, 37 | |
4 | 40, 40, 40, 48 | 42, 42, 45, 46, 49 | |
5 | 51, 54 | 59 | 50, 54 |
6 | 63, 63, 69 | 60, 65, 65, 66 | |
7 | 73, 79 | 73, 73 | |
8 | 85, 89 | 83, 86, 89 | 82, 83, 85, 86 |
9 | 96 | 93, 96 | 98 |
XS Miền Trung ngày 12/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 12/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 32 |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | |
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 |
7 | 74 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 | |
9 | 90, 93, 97 | 90 |
XS Miền Trung ngày 11/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 11/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 05 |
1 | 14 | 11, 14 |
2 | 23 | 26 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 42, 44 | 48 |
5 | 54, 54, 55 | 52, 59 |
6 | 60, 64, 64 | |
7 | 76, 76 | 70, 72, 78, 78, 79 |
8 | 87, 88 | |
9 | 91, 94, 96 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 10/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 10/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 87 | 66 |
G7 | 400 | 327 |
G6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G5 | 7735 | 3922 |
G4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G2 | 74503 | 72709 |
G1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 05 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 11, 18 | 11 |
2 | 25 | 22, 27 |
3 | 33, 35, 35, 38 | 30, 36, 38 |
4 | 41 | 40, 44 |
5 | ||
6 | 65, 68 | 63, 66, 69, 69 |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 87, 88 | |
9 | 98 |
XS Miền Trung ngày 09/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 09/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 69 | 73 |
G7 | 544 | 646 | 350 |
G6 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 | 4559 7099 8161 |
G5 | 3929 | 8908 | 1803 |
G4 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G3 | 99405 97260 | 47894 20904 | 31740 65100 |
G2 | 93216 | 40632 | 55744 |
G1 | 13230 | 15528 | 03745 |
ĐB | 655518 | 010529 | 477216 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 04, 08, 08 | 00, 01, 03, 05, 08 |
1 | 16, 18 | 15 | 12, 16 |
2 | 26, 29 | 28, 29 | 21 |
3 | 30, 34 | 32, 38 | |
4 | 44, 46 | 46 | 40, 44, 45 |
5 | 57, 57 | 58 | 50, 59 |
6 | 60, 62, 65, 68 | 69, 69 | 61, 68 |
7 | 73 | 71, 71, 72 | 73 |
8 | |||
9 | 91 | 93, 94, 98 | 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 08/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 08/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 07 | 22 |
G7 | 784 | 737 | 067 |
G6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 05, 05, 07 | 02 |
1 | 12, 15 | 14, 16 | 10, 11, 16 |
2 | 22 | 21, 22 | |
3 | 31, 32 | 33, 37, 39 | 30, 34, 39 |
4 | 41, 49 | 42 | 41, 44, 49 |
5 | 57 | 57 | 57, 59 |
6 | 60, 61, 67 | 62, 67 | |
7 | 73 | 70, 74, 76 | 72 |
8 | 83, 84, 88 | 85 | |
9 | 96, 98 | 90, 91 | 95 |
XS Miền Trung ngày 07/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 07/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 03 | 26 |
G7 | 808 | 976 |
G6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G5 | 2007 | 2731 |
G4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G2 | 98240 | 33909 |
G1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 08 | 03, 05, 09 |
1 | 12, 13, 15 | 12, 18 |
2 | 21, 21 | 22, 26, 27 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 42, 46 |
5 | 52, 57, 59 | |
6 | 67, 67 | |
7 | 75 | 76 |
8 | 84, 85, 86 | |
9 | 91, 91, 96 | 93 |
XS Miền Trung ngày 06/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 06/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 26 |
G7 | 633 | 109 | 955 |
G6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G5 | 7899 | 3291 | 8612 |
