XSMT 100 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 100 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 100
ngày
XS Miền Trung ngày 08/08/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 08/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 |
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 |
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 48, 48 | 42, 48 |
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 |
| 6 | 67 | 60, 60, 60, 61 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 79 | 76 | |
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 |
| 9 | 90, 91 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 07/08/2026
XSMT Thứ 6 XSMT 07/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 19, 19 | 14 |
| 2 | 20, 23, 29 | 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 50, 59 |
| 6 | 69, 69 | 69 |
| 7 | 71, 74, 74, 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 92, 93, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/08/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 06/08/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
| 1 | 13, 13, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 43, 43 | 40, 44 | 40 |
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 77 | 73 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 87, 87 | 82 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/08/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 05/08/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 26, 28, 28 | |
| 3 | 32, 33, 38 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 45 |
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 62, 68 | 66 |
| 7 | 70, 78 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92, 94 | 95 |
XS Miền Trung ngày 04/08/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 04/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 04 |
| 1 | 18 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 31, 35, 39 | 32, 36, 37 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 54, 55, 56, 56 | 52, 57 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76 | 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 83, 86 | 80, 82, 83 |
| 9 | 94 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 03/08/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 03/08/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 04 |
| G7 | 622 | 632 |
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05 |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 | 26, 26, 28 |
| 3 | 30 | 31, 32, 32, 35 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 61 | 68 |
| 7 | 76 | 75, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90, 91, 99 | 90, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 02/08/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 02/08/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 64 | 21 |
| G7 | 362 | 721 | 571 |
| G6 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 1253 | 0949 | 6391 |
| G4 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 26151 84997 | 42440 40451 | 01744 20654 |
| G2 | 89327 | 60120 | 21197 |
| G1 | 91360 | 16395 | 12027 |
| ĐB | 375859 | 840173 | 960809 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 14, 17 | 18 | |
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24 | 21, 27 |
| 3 | 33, 37 | 32 | 32, 35, 38 |
| 4 | 41, 43 | 40, 49 | 44, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 | 51 | 54 |
| 6 | 60, 60, 62, 69 | 60, 62, 64, 69 | 66 |
| 7 | 72, 76 | 73, 74 | 71 |
| 8 | 83 | 80 | 80, 80, 88 |
| 9 | 93, 97 | 95, 99 | 91, 92, 97 |
XS Miền Trung ngày 01/08/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 01/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 |
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 |
| 2 | 29, 29 | 24, 28 | 22, 29 |
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33, 33 |
| 4 | 47, 48 | 40, 40, 46 | 40 |
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 |
| 6 | 61 | 60, 61 | |
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 |
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 |
| 9 | 96, 96, 99 | 90, 98 | 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 31/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 31/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38, 39 | 33, 34, 39 |
| 4 | 46 | 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 | 59, 59, 59 |
| 6 | 63, 65 | 60, 61 |
| 7 | 72, 78 | 74, 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 30/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 30/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G3 | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | ||
| 1 | 10, 16, 19, 19 | 13, 18 | 11 |
| 2 | 21, 28 | 22, 23, 25 | 28 |
| 3 | 34, 35 | 30 | 30, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | 40, 42, 42, 47 | ||
| 5 | 55 | 54, 59, 59 | 51 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 71, 72 | 78 | 70 |
| 8 | 85, 86 | 88, 89 | 81, 81, 82, 87, 89 |
| 9 | 93 | 91, 93, 94 | 99 |
XS Miền Trung ngày 29/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 29/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 18 | |
| 2 | 24, 27 | 22, 25 |
| 3 | 32, 32, 35 | 36 |
| 4 | 40 | 48, 49 |
| 5 | 58 | 50, 51, 55 |
| 6 | 64, 68 | 67 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 84, 86 |
| 9 | 93, 96 | 94, 98, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 28/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 28/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 13 | |
| 2 | 21, 22 | 23, 27, 28 |
| 3 | 30, 31 | |
| 4 | 47, 49, 49 | 43, 45, 47 |
| 5 | 50, 56 | 55, 58 |
| 6 | 61, 66 | |
| 7 | 73, 77 | |
| 8 | 81, 81 | 82, 83, 87, 89 |
| 9 | 93, 93, 93, 95, 99 | 92, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 27/07/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 08 |
| 1 | 10, 17 | 17, 18 |
| 2 | 28 | 20, 22, 28 |
| 3 | 32, 34, 38, 38 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 51, 51, 52, 52, 52, 54, 58 |
| 6 | ||
| 7 | 74, 75, 76, 77 | 73 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 94, 95 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 26/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 26/07/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 38 | 94 |
| G7 | 453 | 038 | 424 |
| G6 | 5432 4190 5245 | 2022 8596 3262 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G4 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 01060 90865 | 07613 59525 | 00793 58001 |
| G2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 02 | |
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 10, 13 | 17, 19, 19 |
| 2 | 26, 27, 28 | 20, 22, 25 | 24 |
| 3 | 32, 39 | 38, 38, 39 | 34 |
| 4 | 45, 48 | 42 | 45, 47 |
| 5 | 53 | 52, 58 | 53 |
| 6 | 60, 65, 68 | 62 | |
| 7 | 74 | 72, 75 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 | 90, 92, 98 | 92, 96, 99 | 93, 93, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 25/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 25/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 7020 1659 1106 | 3828 0824 0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G3 | 64789 36028 | 49745 65025 | 25962 54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 02, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 18 | 14 | 19 |
| 2 | 24, 28 | 20, 25 | 21, 24, 28 |
| 3 | 35 | 34, 34, 35 | |
| 4 | 48 | 45, 49 | 48 |
| 5 | 54 | 50, 59 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 64, 67, 68, 68 | 62 |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | 85 | |
| 9 | 91, 97 | 96 | 93, 94, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 24/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 00, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 15, 15 | 18, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 30 | 35, 37 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 50, 53, 58 | 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 76 | 71, 76 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97, 99 | 90 |
XS Miền Trung ngày 23/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 23/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 12, 16, 16 | |
| 2 | 21, 21 | 20, 23 | |
| 3 | 31, 34, 36, 36, 37 | 34 | |
| 4 | 40, 46, 46, 48 | 41 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 50 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 | 53 |
| 6 | 63, 66 | 63, 64, 65, 65 | |
| 7 | 70, 71, 76 | 78 | |
| 8 | 84 | 82, 88 | |
| 9 | 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 22/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 07 |
| 1 | 12, 16, 16, 17 | |
| 2 | 23 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 36, 37, 39 | 30, 32, 34 |
| 4 | 46, 47, 49 | |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 65 |
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 79 |
| 8 | 82, 82, 87 | |
| 9 | 99 | 93 |
XS Miền Trung ngày 21/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 21/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | |
| 1 | 10 | 18, 19, 19 |
| 2 | 21, 25, 29 | 26, 28 |
| 3 | 34, 36 | 35, 36, 39 |
| 4 | 45, 48 | 48 |
| 5 | 57, 57 | 53, 58 |
| 6 | 60, 63 | |
| 7 | 75, 76 | 73, 75, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 81 | |
| 9 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 20/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/07/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 68 |
| G7 | 504 | 151 |
| G6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 5116 | 9889 |
| G4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G2 | 96341 | 61731 |
| G1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 04 | 09 |
| 1 | 16 | 10, 19 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34, 36 | 31, 31 |
| 4 | 41, 45 | 49 |
| 5 | 50 | 51, 52, 53 |
| 6 | 60 | 66, 68 |
| 7 | 71, 78, 79 | |
| 8 | 82, 83, 87, 88 | 85, 89 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 90, 98 |
XS Miền Trung ngày 19/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 19/07/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 44 | 44 |
| G7 | 079 | 727 | 186 |
| G6 | 5799 1977 3820 | 5410 8953 6326 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 0842 | 4023 | 2492 |
| G4 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 67790 16032 | 38024 75151 | 44907 58362 |
| G2 | 61793 | 02883 | 86743 |
| G1 | 93485 | 84290 | 24364 |
| ĐB | 359736 | 048363 | 136472 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 04, 05, 07 | |
| 1 | 10 | 10, 16 | |
| 2 | 20 | 23, 24, 26, 27 | |
| 3 | 32, 36 | 31 | |
| 4 | 42 | 44 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 53 | ||
| 6 | 60, 64 | 60, 63, 67 | 62, 64, 65 |
| 7 | 70, 77, 79, 79 | 71, 72, 79 | |
| 8 | 82, 85 | 83 | 81, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 93, 99 | 90 | 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 18/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 18/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04, 09 | 02, 04, 06 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 23, 28, 28 | 20, 24, 24 | 20 |
| 3 | 30, 32, 34, 34, 38 | 32, 33, 39 | 32 |
| 4 | 42, 46 | 43 | 42, 44 |
| 5 | 58 | 50, 54, 56, 59 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 64 | |
| 7 | 71, 73, 74, 74 | 73, 75 | 72, 73, 79 |
| 8 | 82, 83 | 80, 89 | |
| 9 | 96, 97 | 92 |
XS Miền Trung ngày 17/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 17/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 06, 06 | 02 |
| 1 | 14, 16 | 10, 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35, 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 64, 66, 68 | 61 |
| 7 | 77 | 70, 70, 78 |
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 93 |
XS Miền Trung ngày 16/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 16/07/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | ||
| 1 | 19 | 14, 18 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31, 34 | 33, 33, 33, 38 | 30, 31 |
| 4 | 46 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 59 | 50, 55, 59 |
| 6 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 64, 65, 68 |
| 7 | 77 | 72, 75 | 73, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 87 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 |
XS Miền Trung ngày 15/07/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 15/07/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
