XSMT 60 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60
ngày
XS Miền Trung ngày 14/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 14/08/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 06, 08 | 00, 07, 08 |
1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 17 | |
2 | 28 | 25 | |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 48 | 48, 49, 49 | |
5 | 58, 59 | 59 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 70, 73, 75, 75, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/08/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 13/08/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 13, 17, 17 | 11, 14, 15 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 34, 34 | 35, 39 |
4 | 42, 42, 45, 48 | |
5 | 54 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 | |
7 | 70, 79 | 70, 73, 74 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96, 97 | 91, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12/08/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 12/08/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 02 |
1 | 11 | 10, 16 |
2 | 22, 26 | 20, 22 |
3 | 30, 32 | 35 |
4 | 46, 48 | 40, 48 |
5 | 58, 59 | 56 |
6 | 63 | 60, 63 |
7 | 73, 79, 79 | 70, 73 |
8 | 88 | 85, 86 |
9 | 94, 95 | 93, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/08/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 11/08/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 05 | 91 |
G7 | 246 | 521 |
G6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G5 | 4341 | 1770 |
G4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G2 | 90538 | 30227 |
G1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 04, 06, 09 |
1 | 11, 19 | |
2 | 23, 27, 27 | 21, 27, 27, 27, 28 |
3 | 38, 39 | 35 |
4 | 41, 46 | |
5 | 50, 51, 53 | |
6 | 64, 68 | |
7 | 71 | 70 |
8 | 80, 87, 88, 88 | |
9 | 91, 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 10/08/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 01 | 02 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 16, 19 | |
2 | 20, 23, 29 | 24, 25, 29 | |
3 | 34 | 30 | |
4 | 44, 49 | 40, 42, 46, 48 | 40 |
5 | 58, 59 | 51, 52 | 50, 56 |
6 | 65, 65, 69 | 62, 63 | 68 |
7 | 75 | 73, 75, 76, 76 | |
8 | 82 | 81, 82, 83, 87, 88 | 85 |
9 | 90, 91, 99 | 90 |
XS Miền Trung ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 09/08/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 04 | 00 |
1 | 16, 17 | 17 | 11 |
2 | 28 | 21, 25, 28 | 23 |
3 | 33, 39 | 33, 33, 36, 37 | 30, 36, 39, 39 |
4 | 44, 49 | 45, 49 | |
5 | 54, 54, 56, 56 | 50, 55 | 51, 55, 56, 57 |
6 | 60, 64, 64, 65 | 66, 67 | |
7 | 79 | 74, 75 | |
8 | 85 | 81, 83 | 83, 84 |
9 | 98 | 99 |
XS Miền Trung ngày 08/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 08/08/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 |
1 | 16, 19 | 13, 14, 17, 17, 18 |
2 | 25, 27, 28, 29 | 22, 29 |
3 | 32 | 31, 34 |
4 | 48 | 44, 47 |
5 | 52, 55 | 59 |
6 | 60, 61, 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 78, 78 |
8 | 86 | |
9 | 93 | 93 |
XS Miền Trung ngày 07/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 07/08/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 08 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 10, 14 | 11, 17 | 16, 17 |
2 | 25 | 26, 28 | |
3 | 30 | 34, 36 | 34, 37 |
4 | 42, 44 | ||
5 | 51, 56, 58, 58, 58 | 54, 57, 57 | 50, 50, 54, 56 |
6 | 60, 61, 65 | 66, 66 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 76 | 71 | |
8 | 82, 83 | ||
9 | 91, 96 | 97, 99 | 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 06/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 06/08/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 19 |
G7 | 840 | 466 |
G6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G5 | 2075 | 2162 |
G4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G2 | 32024 | 74654 |
G1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 14 | 19, 19 |
2 | 24, 29 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 40, 49 | 46 |
5 | 51, 53 | 54 |
6 | 69 | 61, 62, 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 75, 76 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 82 |
9 | 94 | 91, 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 05/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 05/08/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 38 |
G7 | 696 | 600 |
G6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G5 | 2033 | 4308 |
G4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G2 | 05756 | 71668 |
G1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 00, 05, 08 |
1 | 10 | 10, 11 |
2 | 24 | |
3 | 33 | 34, 38 |
4 | 42, 45, 46 | 43 |
5 | 56, 56, 57, 57 | 50, 51, 57 |
6 | 64 | 61, 68, 68 |
7 | 76, 76 | |
8 | 86, 86 | |
9 | 91, 93, 96 |
XS Miền Trung ngày 04/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 04/08/2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 23, 24, 24 | 20, 27 |
3 | 37 | |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 59 | 51, 59 |
6 | 60, 61, 67 | 61, 62, 66, 68 |
7 | 78 | |
8 | 84, 87, 87 | 88 |
9 | 92 | 91, 91, 94, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 03/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 03/08/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 30 |
G7 | 752 | 338 | 295 |
G6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 05 | 01, 02, 05, 08, 09 |
1 | 17 | 15 | |
2 | 23, 24, 24 | 25, 28, 28 | |
3 | 31 | 36, 38 | 30, 30 |
4 | 45, 48 | 40, 49 | |
5 | 52, 56 | 53 | 52, 57 |
6 | 61, 66 | 64, 68 | 61, 67 |
7 | 72, 76, 76, 77, 79 | 71, 74 | 70, 79 |
8 | 83 | 82, 89 | 84 |
9 | 90, 95 | 96 | 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 02/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 02/08/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 00, 01, 04, 09 | 09 |
1 | 13, 13, 17 | 17, 18, 19 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 26 | 25 | 21 |
3 | 38 | 30, 32, 39 | |
4 | 40, 44, 47, 49 | 40 | 41 |
5 | 54, 55, 57 | 51, 53, 55, 58 | |
6 | 60 | ||
7 | 74, 79 | 73, 75 | 78, 79, 79 |
8 | 80 | 83 | 81, 82 |
9 | 93 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 01/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 01/08/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 10, 11, 12, 19 | |
2 | 27 | |
3 | 34, 35, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 69 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 72 | 70, 70, 76, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 85, 85 |
9 | 96, 96, 99 | 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 31/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 31/07/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | ||
1 | 14, 17 | 10, 13, 19 | 10, 12, 18 |
2 | 28 | 25, 25 | 28, 29 |
3 | 38 | 32 | |
4 | 42, 45 | 40, 42, 44 | |
5 | 53, 54, 57 | 58, 58 | 57 |
6 | 67, 68 | 62, 64, 64, 67, 69 | 64 |
7 | 70, 76, 78 | 72 | 73, 77, 79 |
8 | 88 | 82 | 81, 81 |
9 | 90, 94, 97 | 94, 95, 98 | 92 |
XS Miền Trung ngày 30/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 30/07/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 85 |
G7 | 352 | 166 |
G6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G5 | 9033 | 5056 |
G4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G2 | 81092 | 34467 |
G1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | 01, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23 | 21, 22, 24 |
3 | 32, 33 | |
4 | 47, 48 | 42, 45 |
5 | 52, 54, 54 | 56 |
6 | 66, 67, 68 | |
7 | 72 | 76 |
8 | 80, 85, 88 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 93, 98 | 91 |
XS Miền Trung ngày 29/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 29/07/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 97 |
G7 | 096 | 989 |
G6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G5 | 3759 | 6916 |
G4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G2 | 03043 | 80130 |
G1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 15 | 11, 16 |
2 | 21, 28 | 24, 24, 29 |
3 | 30, 35 | 30, 38 |
4 | 40, 43, 43, 48 | 41, 43, 49 |
5 | 54, 59 | 57 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 78 | |
8 | 87, 87 | 89, 89 |
9 | 96 | 92, 96, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 28/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 28/07/2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 |
1 | 11, 14, 15, 17 | 19 |
2 | 26 | |
3 | 36, 37 | 30, 32, 33, 38 |
4 | 48 | |
5 | 54, 54 | |
6 | 62 | 64, 66 |
7 | 76 | 71, 76, 77 |
8 | 80, 82, 83, 83 | 82, 83, 85 |
9 | 97, 99 | 91, 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 27/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 27/07/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 03 | 13 |
G7 | 041 | 182 | 047 |
G6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G1 | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03 | 04, 07 |
1 | 13, 14, 17 | 16, 16, 19 | 12, 13 |
2 | 25, 26 | 21 | 23, 23, 28 |
3 | 32 | 30, 39 | 34 |
4 | 41, 43, 45, 47 | 40 | 47 |
5 | 54, 57 | 53, 55, 58 | 51, 52 |
6 | 61 | 60, 60, 64 | 64, 69 |
7 | 73, 78 | 71 | 74, 78 |
8 | 86 | 80, 82 | 80, 87 |
9 | 94 | 96 | 99 |
XS Miền Trung ngày 26/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 26/07/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 93 | 52 |
G7 | 006 | 872 | 560 |
G6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | |
2 | 23 | ||
3 | 34, 35, 37, 39 | 30, 36 | |
4 | 41, 49 | 47 | 40 |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 52, 52, 54, 59 |
6 | 62 | 67 | 60, 60, 69 |
7 | 72 | 72, 76 | |
8 | 81, 83 | 81, 81 | 83, 87 |
9 | 92, 92, 97 | 93, 94 | 93, 95, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 25/07/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 07 | |
1 | 17, 19 | 18, 19 |
2 | 23, 24 | 20, 24 |
3 | 34, 38 | 32, 37 |
4 | 43, 44, 45, 47, 49 | |
5 | 52 | 54 |
6 | 60, 62, 62, 64 | |
7 | 70 | 75, 78 |
8 | 86, 87, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 93, 93 |
XS Miền Trung ngày 24/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 24/07/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | |
1 | 10, 13, 15 | 14 | |
2 | 20, 21, 26 | 22 | 25 |
3 | 36, 36, 39 | 32, 37 | 38 |
4 | 40, 41 | 41, 42, 43 | |
5 | 52, 52 | 51, 52, 53 | 55, 56, 57, 58 |
6 | 61 | 60 | 63 |
7 | 70, 76 | 70 | 71, 71, 73 |
8 | 80, 82, 87 | 80, 88 | |
9 | 90, 91, 95 | 91, 92, 94, 99 | 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 23/07/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | ||
2 | 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28 | 23, 26, 27 |
3 | 31, 36, 38 | 32, 32, 33, 33, 34, 35, 39 |
4 | 49 | 48 |
5 | 50, 50 | |
6 | 63 | 63, 69, 69 |
7 | 70 | 73 |
8 | 83, 89 | 80 |
9 | 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 22/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 22/07/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 47 |
G7 | 882 | 939 |
G6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G5 | 8321 | 6672 |
G4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G2 | 89667 | 50613 |
G1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 06 |
1 | 12, 13 | |
2 | 21, 24, 25, 28, 28, 29 | 24 |
3 | 30, 39, 39 | |
4 | 42, 47, 48 | |
5 | 51, 57 | 54, 58, 58 |
6 | 67 | 66 |
7 | 74, 75, 75, 79 | 72 |
8 | 82, 88 | 87 |
9 | 93, 99 | 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 21/07/2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03 |
1 | 17, 18 | 18 |
2 | 24 | 20, 21 |
3 | 30, 33, 35, 38 | |
4 | 45, 47 | 43, 46 |
5 | 53, 59 | |
6 | 64, 64 | 63, 68 |
7 | 72, 76, 78 | 73, 74, 77 |
8 | 82, 88 | |
9 | 92, 93, 99 | 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 20/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 20/07/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 97 | 76 |
G7 | 308 | 474 | 917 |
G6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 05 | 02 |
1 | 10, 15, 18 | 14 | 17 |
2 | 20 | 24, 27 | 23, 25 |
3 | 31, 34, 38 | ||
4 | 42, 43, 49 | ||
5 | 56 | 52 | 54, 56 |
6 | 61, 67 | 60, 63, 65, 67 | 60, 68, 69 |
7 | 70, 72, 72, 79 | 71, 74, 79 | 75, 76 |
8 | 86 | 83 | 80, 86, 89 |
9 | 96 | 96, 97, 97, 98 | 95 |
XS Miền Trung ngày 19/07/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 19/07/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
