XSMT 60 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60
ngày
XS Miền Trung ngày 28/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 28/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 51 | 89 |
| G7 | 493 | 904 | 428 |
| G6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| G4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| G2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| G1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| ĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 06, 08 | 04 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15 | 11 | 15 |
| 2 | 29 | 21, 22, 23, 25, 27 | 28, 28 |
| 3 | 31, 32 | 32, 39 | 36, 38 |
| 4 | 49 | 42, 49 | 41 |
| 5 | 56 | 51, 52, 57 | 56 |
| 6 | 61 | 62, 64 | 64 |
| 7 | 72 | 75, 79 | |
| 8 | 80 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 97, 98, 98 | 92, 97 | 93, 94, 97, 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/06/2026
XSMT Thứ 7 XSMT 27/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 08 | 05 | 06 |
| 1 | 13, 19 | 10, 11, 12, 16 | 11, 17 |
| 2 | 24 | 22, 23, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 35, 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44, 45 | 42, 49 |
| 5 | 56, 58, 58 | 51, 52 | |
| 6 | 66, 69 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 70, 78, 79 | 74 | 70, 77 |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 95, 97 | 92 | 90, 95, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/06/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 26/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 |
| 1 | 16 | 11, 19 |
| 2 | 20, 28 | 28, 29, 29 |
| 3 | ||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 | |
| 6 | 64 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 71, 71, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 90, 90, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/06/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 25/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 |
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 24/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 24/06/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 12, 19 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 | 22, 22, 22, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 31, 32 |
| 4 | 42, 49 | 43 |
| 5 | 55, 57 | 52, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 72, 72 | 77 |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 99 | 92, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 23/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 23/06/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 14, 19 | 19 |
| 2 | 24, 27, 28 | 25, 27 |
| 3 | 30 | 34, 35 |
| 4 | 40, 42, 45 | 45 |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 74, 75, 76 | 70, 77 |
| 8 | 81 | 80, 80, 80 |
| 9 | 90, 91, 99 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 22/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 00, 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 19, 19 | 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 41, 44, 45, 46, 47 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52, 55, 57, 58 | |
| 6 | 68, 69 | 62 |
| 7 | 70, 78 | |
| 8 | 87 | 83, 83 |
| 9 | 91, 96 | 93 |
XS Miền Trung ngày 21/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 21/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 93 | 49 |
| G7 | 546 | 393 | 069 |
| G6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| G4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| G2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| G1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| ĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 26, 27, 29 | |
| 3 | 35 | 30 | 31 |
| 4 | 43, 43, 45, 46 | 40, 43 | 41, 44, 45, 45, 47, 47, 47, 47, 49, 49 |
| 5 | 54, 59, 59 | 50, 55, 57 | |
| 6 | 60 | 61 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 87, 88 | 81 | 82, 82, 86 |
| 9 | 93, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 20/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 20/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 04 | 09 |
| 1 | 11, 12, 17 | 18, 19, 19 | 10, 15 |
| 2 | 29 | 23, 26, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41, 43 | 40, 43, 43, 43, 46, 46 | |
| 5 | 50, 50, 52, 53 | 54, 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66, 67 |
| 7 | 73 | 71 | 78, 79 |
| 8 | 83, 84 | 80, 81 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 93 | 94 | 91, 92 |
XS Miền Trung ngày 19/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 19/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 02, 05, 09 |
| 1 | 16, 19 | |
| 2 | 28 | 21, 25 |
| 3 | 31, 34, 37, 39 | 32, 39 |
| 4 | 40 | 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 53, 57 | 58 |
| 6 | 60, 62, 65 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90, 94 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 18/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 18/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 05 | 03, 04, 06, 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 13 | |
| 2 | 22, 25 | 26 | |
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | |
| 6 | 60, 69 | 61, 65, 66 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 73, 75, 79 | 73 |
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 17/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 17/06/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16 | 17, 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 42, 44 | |
| 5 | 54, 55 | 52, 57 |
| 6 | 61, 63 | 60, 64, 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93, 94, 96 | 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 16/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 16/06/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 02, 09 |
| 1 | 10, 18 | |
| 2 | 25, 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 35, 39 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 44, 48, 48 |
| 5 | 51, 53 | 51, 55 |
| 6 | 61, 66 | |
| 7 | 76, 77 | |
| 8 | 82, 87, 89 | 82, 82, 87, 88 |
| 9 | 93 | 96 |
XS Miền Trung ngày 15/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 15/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 36 |
| G7 | 137 | 674 |
| G6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G5 | 4233 | 9594 |
| G4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G2 | 94955 | 87093 |
| G1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | |
| 1 | 11, 13 | 17, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 36 |
| 4 | 43, 48 | 42, 43 |
| 5 | 55, 55 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62 | 61, 66 |
| 7 | 70 | 70, 73, 74 |
| 8 | 81, 89 | 84 |
| 9 | 92 | 92, 93, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 14/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 14/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 40 | 31 |
| G7 | 627 | 390 | 613 |
| G6 | 3585 6270 4861 | 7984 8651 4941 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 8171 | 2833 | 5271 |
| G4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 14693 98939 | 70829 67954 | 64388 26609 |
| G2 | 98657 | 96426 | 60858 |
| G1 | 74137 | 23860 | 37212 |
| ĐB | 645395 | 309580 | 028536 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | ||
| 1 | 17 | 12, 13 | |
| 2 | 23, 27 | 26, 29 | 23 |
| 3 | 36, 37, 38, 39 | 33 | 31, 36 |
| 4 | 41 | 40, 40, 41, 45, 46 | 40, 44 |
| 5 | 52, 57 | 51, 54 | 52, 53, 58 |
| 6 | 61, 62 | 60, 64 | 68 |
| 7 | 70, 71 | 78 | 70, 71 |
| 8 | 85, 89 | 80, 84, 89 | 83, 88 |
| 9 | 93, 95 | 90, 91 | 90 |
XS Miền Trung ngày 13/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 13/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 14, 14 | 15 | 11, 12, 13 |
| 2 | 24, 27, 28 | ||
| 3 | 39, 39 | 30, 35 | |
| 4 | 42, 49 | 40, 42 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 56 | 51 | 58 |
| 6 | 61 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 71, 74, 75 | 74, 75 | 77, 77 |
| 8 | 84, 85 | 83, 83, 84 | 82, 82, 85, 86 |
| 9 | 97, 98 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 12/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 12/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25, 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 54, 55 |
| 6 | 61, 61, 65 | |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 73 |
| 8 | 85 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 96, 99 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 11/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 11/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10, 15 | 11, 11, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 31, 39 | 34 | |
| 4 | 41, 45 | 43 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 | 52, 57, 57 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 67 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 71, 73 | 70, 71 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 82 | 81, 82, 83 |
| 9 | 99 | 90 | 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 10/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 10/06/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09, 09 |
| 1 | 11, 17 | 17, 18 |
| 2 | 20 | 22 |
| 3 | 36, 39 | 30, 31, 38, 38 |
| 4 | 40, 43 | 47 |
| 5 | 54, 55, 58 | |
| 6 | 60, 66 | 68, 69 |
| 7 | 70, 71, 77 | 76, 78 |
| 8 | 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 92 |
XS Miền Trung ngày 09/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 09/06/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 06 | 01, 08 |
| 1 | 15 | 10, 16 |
| 2 | ||
| 3 | 33 | 32, 32, 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 50, 51 | 54, 57 |
| 6 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 75 | 75, 77 |
| 8 | 83, 86, 86, 87, 87 | 80 |
| 9 | 94, 94, 98 | 90, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 08/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 08/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 14, 15 | 15, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 | 27, 29 |
| 3 | 31 | 38 |
| 4 | 41, 41, 45 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 67 | 67, 68 |
| 7 | 75 | 78, 78 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 07/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 07/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 954 | 774 | 428 |
| G6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| G4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| G2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| G1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 | 01 | 05 |
| 1 | 11, 17, 17, 18 | ||
| 2 | 26 | 24 | 20, 20, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 39 | 34, 36 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 47 | |
| 5 | 54 | 50, 52, 53 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74 | 74, 77, 77 | 79 |
| 8 | 86, 88 | 84, 85, 85, 88, 88 | 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 91, 99, 99 | 97, 97, 99 | 91, 91, 92 |
XS Miền Trung ngày 06/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 06/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 00 | 00, 01, 04 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 25, 27 | 21, 27 | 23, 25 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40, 41 | ||
| 5 | 59 | 51, 57 | 50, 51, 51, 58 |
| 6 | 65, 66, 66 | 63, 69 | 61, 67 |
| 7 | 71, 71 | 75, 79 | |
| 8 | 80, 84, 89, 89 | 82, 87, 89 | 81, 84 |
| 9 | 94, 95, 97, 99 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 05/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 05/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10, 13, 14, 14, 16 | 12, 13 |
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44, 45 | 43, 47 |
| 5 | 59 | 51, 53, 59 |
| 6 | 62, 63 | 65, 65 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 80, 80, 82 |
| 9 | 94 | 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 04/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 04/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
