XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 14/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 14/08/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 06, 08 | 00, 07, 08 |
1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 17 | |
2 | 28 | 25 | |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 48 | 48, 49, 49 | |
5 | 58, 59 | 59 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 70, 73, 75, 75, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/08/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 13/08/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 13, 17, 17 | 11, 14, 15 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 34, 34 | 35, 39 |
4 | 42, 42, 45, 48 | |
5 | 54 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 | |
7 | 70, 79 | 70, 73, 74 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96, 97 | 91, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12/08/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 12/08/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 02 |
1 | 11 | 10, 16 |
2 | 22, 26 | 20, 22 |
3 | 30, 32 | 35 |
4 | 46, 48 | 40, 48 |
5 | 58, 59 | 56 |
6 | 63 | 60, 63 |
7 | 73, 79, 79 | 70, 73 |
8 | 88 | 85, 86 |
9 | 94, 95 | 93, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/08/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 11/08/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 05 | 91 |
G7 | 246 | 521 |
G6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G5 | 4341 | 1770 |
G4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G2 | 90538 | 30227 |
G1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 04, 06, 09 |
1 | 11, 19 | |
2 | 23, 27, 27 | 21, 27, 27, 27, 28 |
3 | 38, 39 | 35 |
4 | 41, 46 | |
5 | 50, 51, 53 | |
6 | 64, 68 | |
7 | 71 | 70 |
8 | 80, 87, 88, 88 | |
9 | 91, 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 10/08/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 01 | 02 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 16, 19 | |
2 | 20, 23, 29 | 24, 25, 29 | |
3 | 34 | 30 | |
4 | 44, 49 | 40, 42, 46, 48 | 40 |
5 | 58, 59 | 51, 52 | 50, 56 |
6 | 65, 65, 69 | 62, 63 | 68 |
7 | 75 | 73, 75, 76, 76 | |
8 | 82 | 81, 82, 83, 87, 88 | 85 |
9 | 90, 91, 99 | 90 |
XS Miền Trung ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 09/08/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 04 | 00 |
1 | 16, 17 | 17 | 11 |
2 | 28 | 21, 25, 28 | 23 |
3 | 33, 39 | 33, 33, 36, 37 | 30, 36, 39, 39 |
4 | 44, 49 | 45, 49 | |
5 | 54, 54, 56, 56 | 50, 55 | 51, 55, 56, 57 |
6 | 60, 64, 64, 65 | 66, 67 | |
7 | 79 | 74, 75 | |
8 | 85 | 81, 83 | 83, 84 |
9 | 98 | 99 |
XS Miền Trung ngày 08/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 08/08/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 |
1 | 16, 19 | 13, 14, 17, 17, 18 |
2 | 25, 27, 28, 29 | 22, 29 |
3 | 32 | 31, 34 |
4 | 48 | 44, 47 |
5 | 52, 55 | 59 |
6 | 60, 61, 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 78, 78 |
8 | 86 | |
9 | 93 | 93 |
XS Miền Trung ngày 07/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 07/08/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 08 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 10, 14 | 11, 17 | 16, 17 |
2 | 25 | 26, 28 | |
3 | 30 | 34, 36 | 34, 37 |
4 | 42, 44 | ||
5 | 51, 56, 58, 58, 58 | 54, 57, 57 | 50, 50, 54, 56 |
6 | 60, 61, 65 | 66, 66 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 76 | 71 | |
8 | 82, 83 | ||
9 | 91, 96 | 97, 99 | 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 06/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 06/08/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 19 |
G7 | 840 | 466 |
G6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G5 | 2075 | 2162 |
G4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G2 | 32024 | 74654 |
G1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 14 | 19, 19 |
2 | 24, 29 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 40, 49 | 46 |
5 | 51, 53 | 54 |
6 | 69 | 61, 62, 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 75, 76 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 82 |
9 | 94 | 91, 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 05/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 05/08/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 38 |
G7 | 696 | 600 |
G6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G5 | 2033 | 4308 |
G4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G2 | 05756 | 71668 |
G1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 00, 05, 08 |
1 | 10 | 10, 11 |
2 | 24 | |
3 | 33 | 34, 38 |
4 | 42, 45, 46 | 43 |
5 | 56, 56, 57, 57 | 50, 51, 57 |
6 | 64 | 61, 68, 68 |
7 | 76, 76 | |
8 | 86, 86 | |
9 | 91, 93, 96 |