XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 06/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 06/10/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 16 | 12 |
G7 | 662 | 639 |
G6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
G5 | 6364 | 5647 |
G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
G2 | 69444 | 82720 |
G1 | 47724 | 95996 |
ĐB | 999148 | 995118 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 06 |
1 | 16 | 12, 18, 19 |
2 | 24 | 20, 24, 25 |
3 | 30, 39 | |
4 | 44, 46, 48, 48, 49 | 44, 45, 47 |
5 | 50, 54 | 55 |
6 | 62, 64 | |
7 | 71, 79 | 70 |
8 | 80, 88 | 81, 84 |
9 | 96 | 95, 96 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 05/10/2025
XSMT Chủ Nhật XSMT 05/10/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 41 | 26 |
G7 | 004 | 780 | 398 |
G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 04, 06, 06 | 04, 06 | |
1 | 15, 17 | 15, 16, 18 | |
2 | 25, 26, 26 | ||
3 | 31, 31 | 39 | 32 |
4 | 44, 45 | 41 | 47 |
5 | 54, 55, 56 | 59 | |
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 60, 65 | 64 |
7 | 70 | 78 | 75 |
8 | 86 | 80, 80, 85 | 81, 81, 81 |
9 | 90, 94, 96, 96 | 90, 92, 97, 98, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04/10/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 04/10/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 89 | 72 |
G7 | 139 | 702 | 911 |
G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 02 | 00 |
1 | 19 | 11, 16 | |
2 | 21 | 22, 26 | 23, 23 |
3 | 31, 37, 39 | 31 | |
4 | 40, 41, 45 | 41 | 43, 46, 49 |
5 | 54 | 55 | |
6 | 62, 69 | 65, 66, 67, 69 | 60, 63, 69 |
7 | 76 | 76, 77, 78, 79 | 72 |
8 | 80 | 82, 84, 89 | 84, 84 |
9 | 92, 95, 98, 99 | 90 | 90, 91, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 03/10/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 6 XSMT 03/10/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 04 | 37 |
G7 | 022 | 350 |
G6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G5 | 3373 | 7226 |
G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G2 | 43644 | 11064 |
G1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 |
1 | 15, 15, 15 | 10, 15 |
2 | 22, 24 | 20, 26 |
3 | 31, 35, 36 | 36, 37 |
4 | 44 | 47 |
5 | 50, 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 65, 65 |
7 | 73, 73, 75 | 73, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90 |
XS Miền Trung ngày 02/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 02/10/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 16 | 27 |
G7 | 494 | 998 | 994 |
G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 01/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 01/10/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 40 |
G7 | 234 | 432 |
G6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G5 | 5001 | 0047 |
G4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G2 | 86198 | 85450 |
G1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 02, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 13 | 11, 15, 18, 18, 19 |
2 | 20, 22 | 29 |
3 | 34, 35, 38 | 32 |
4 | 43, 46 | 40, 47, 47 |
5 | 56 | 50, 50, 51, 56 |
6 | 63 | |
7 | ||
8 | 80, 83 | 81 |
9 | 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 30/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 30/09/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 65 |
G7 | 043 | 305 |
G6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G5 | 4893 | 0363 |
G4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G2 | 79332 | 62170 |
G1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | |
1 | 18 | 11, 13, 14 |
2 | 27 | 27 |
3 | 31, 32, 32, 35 | |
4 | 43, 45 | |
5 | 56, 56, 58 | |
6 | 63, 67, 69 | 62, 63, 65 |
7 | 74, 79 | 70, 70, 73 |
8 | 80, 85 | |
9 | 90, 93, 94, 95, 99 | 93 |
XS Miền Trung ngày 29/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 29/09/2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 02 |
G7 | 031 | 762 |
G6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G5 | 2821 | 8653 |
G4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G2 | 77424 | 12461 |
G1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02, 02 |
1 | 13, 16 | |
2 | 21, 24, 24, 26, 27 | 23, 27 |
3 | 31 | |
4 | 40, 41, 42, 49, 49 | |
5 | 59, 59 | 53, 57 |
6 | 61, 64 | 61, 62 |
7 | 74, 75 | 70 |
8 | 84 | 83, 84, 89 |
9 | 91, 91 | 97 |
XS Miền Trung ngày 28/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 28/09/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 01 | 45 |
G7 | 612 | 346 | 727 |
G6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 01, 02, 02 | 00, 05, 09 |
1 | 12, 16, 16, 19 | 14 | 18, 18 |
2 | 25 | 27 | 21, 23, 27, 27 |
3 | 37 | 34 | 38 |
4 | 41, 45, 49 | 46, 49 | 45 |
5 | 52, 59 | 50, 54 | 54, 55 |
6 | 60, 64 | 61, 68, 69 | 68 |
7 | 71 | 77, 77, 79 | |
8 | 81 | 82 | |
9 | 90, 99 | 95 | 92, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 27/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 27/09/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 09 | 01, 02 |
1 | 15, 15, 18 | 10 | 10, 12, 15 |
2 | 25, 26 | 21, 26, 29 | |
3 | 32 | 34, 37 | 31 |
4 | 49 | 40 | 46 |
5 | 50, 59 | 58 | 54 |
6 | 60, 62, 68 | 62, 63, 63 | |
7 | 79 | 71, 71, 74, 76, 77 | 71 |
8 | 83, 86 | 80, 81, 83, 83 | 80, 81, 86 |
9 | 94 | 96, 97 |