Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 62 46 62
G7 817 021 929
G6 1936 9853 5243 6522 0252 9011 9414 4802 8248
G5 6571 7972 3760
G4 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594
G3 17028 41175 14189 31117 51404 65899
G2 57695 86313 69415
G1 72214 17047 83070
ĐB 367961 692107 666272
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 09 02, 04
1 14, 17 11, 13, 17 14, 15
2 24, 28 21, 21, 22, 23, 26 27, 27, 29
3 32, 34, 36 35
4 43, 44 46, 47 40, 48
5 51, 53 52
6 61, 62 60, 62, 65
7 71, 72, 73, 75 72, 75 70, 72
8 82, 89 87
9 95 92 94, 99

Xổ Số MN (XSMN) ngày 13/08/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 22 56 87
G7 369 926 684
G6 0538 0662 4088 1763 5546 7999 5686 9091 2926
G5 3449 6286 6293
G4 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892
G3 16079 58289 95387 26860 73900 34972
G2 16390 49287 68223
G1 66726 26389 96571
ĐB 365549 527944 937286
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00
1 16 17
2 22, 26, 28 25, 26 20, 23, 26
3 38, 38 31, 32
4 49, 49 44, 46 40
5 51 53, 56 52
6 61, 62, 64, 67, 69 60, 63, 63 60
7 79 71, 72
8 88, 89 81, 84, 86, 87, 87, 89 84, 86, 86, 87
9 90 99 91, 92, 93

Xổ Số Miền Nam ngày 12/08/2025 (XSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 88 63 81
G7 260 526 179
G6 5913 8762 5452 3787 1183 6748 7600 9216 1623
G5 5869 9123 1344
G4 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859
G3 55504 38455 74930 73580 07093 12932
G2 21432 18406 08172
G1 56224 14110 45129
ĐB 351261 886877 457479
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 04, 04, 06 06, 06 00
1 13 10, 16 14, 16
2 24 23, 26, 29 23, 29
3 32 30 30, 32
4 48, 49 42, 44
5 52, 54, 55 59
6 60, 61, 61, 62, 65, 69 63 64
7 77, 77 72, 79, 79
8 88 80, 83, 87 81, 82
9 90 90, 92 93, 94

Xổ Số Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQSX MN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 94 53 57
G7 228 462 659
G6 9307 8657 7161 9492 0626 0799 7936 6685 0662
G5 9351 9379 9533
G4 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937
G3 34510 96342 07935 05300 30105 94904
G2 58818 05243 26435
G1 18218 95826 71772
ĐB 239999 501282 886838
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 07 00, 03 04, 05, 08, 09
1 10, 18, 18 17 14
2 26, 28 22, 26, 26, 29 27
3 36, 39 35 33, 35, 36, 37, 38
4 42 43
5 51, 52, 57 53 57, 59
6 61 62, 62 62
7 72 74, 75, 79 72
8 84 82 85, 87
9 94, 99 92, 99 95

XS Miền Nam ngày 10/08/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 10 63 65
G7 429 237 856
G6 7039 6414 4414 5124 1084 3394 0272 7312 1861
G5 2811 7413 9646
G4 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687
G3 49642 00805 13957 79262 47748 01998
G2 99762 95116 32273
G1 42679 98217 73692
ĐB 617433 139750 681437
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 06
1 10, 11, 14, 14, 15 13, 16, 17 12
2 26, 27, 29 23, 24
3 33, 39 36, 37, 37 30, 37, 38
4 42 41, 41, 45, 46, 48
5 56 50, 51, 55, 57 56
6 60, 62 62, 63 61, 65
7 71, 79 73, 74 72, 73
8 84 87
9 94 92, 98

XS Miền Nam ngày 09/08/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 49 37 26 55
G7 668 093 735 470
G6 3382 7706 8854 8884 2297 0679 0552 6880 2834 4002 8425 6089
G5 1435 5661 1725 4726
G4 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013
G3 53378 14777 64141 35420 49087 02352 16857 30369
G2 07750 73066 66443 06422
G1 17329 25010 57583 06757
ĐB 078249 721177 396169 645616
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 07 02
1 10, 12 11, 11 13, 16, 17
2 23, 29 20, 22 25, 26 22, 25, 26
3 35, 38 32, 37 34, 35, 36, 38
4 41, 49, 49 41 43 42, 47
5 50, 54, 58 54 52, 52 55, 57, 57, 59
6 68 61, 62, 66 60, 69, 69 69
7 71, 77, 77, 78 76, 77, 79 70, 75
8 82 84 80, 83, 87 87, 89
9 90 93, 97 98

XS Miền Nam ngày 08/08/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 13 38 55
G7 944 150 524
G6 1008 2070 8280 3722 1075 3879 5372 4253 3833
G5 3457 5718 2479
G4 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443
G3 92862 69020 59912 15087 36278 00048
G2 24740 34318 72822
G1 03298 23548 26675
ĐB 500923 759982 556242
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 08 01
1 13, 17 12, 18, 18 13
2 20, 23 22 22, 24
3 39 32, 35, 36, 38 30, 33
4 40, 42, 44, 49 48 42, 43, 48
5 57 50, 55 53, 55
6 60, 62, 69
7 70 75, 79 70, 72, 73, 75, 78, 79
8 80 82, 87, 89
9 98 99 90, 98

XS Miền Nam ngày 07/08/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 32 18 30
G7 227 130 852
G6 0628 3733 5434 2141 7199 9148 8591 3278 0684
G5 4257 2135 6386
G4 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152
G3 46939 39623 58650 44214 25767 18633
G2 14408 69877 10568
G1 12953 81324 38587
ĐB 174051 577367 359832
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 01 04
1 14, 18 12
2 23, 24, 27, 28 24
3 32, 33, 34, 36, 39 30, 35 30, 32, 33, 37
4 40 41, 48 44, 45
5 51, 53, 57 50, 52 52, 52
6 62, 63 61, 67, 69 67, 68, 69
7 73, 75, 77 78
8 82 87 84, 86, 87
9 98 99 91

XS Miền Nam ngày 06/08/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 90 73 64
G7 404 813 901
G6 3039 9559 4546 5025 8995 1051 5808 6725 5452
G5 7969 7197 7241
G4 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045
G3 65710 06953 40595 15683 16451 18210
G2 82377 43738 29272
G1 97529 37418 52887
ĐB 419753 627354 057267
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04, 05 08 01, 08
1 10 13, 13, 18 10, 10, 12
2 29 25 25
3 39 38 35
4 42, 46 48 41, 45, 48
5 53, 53, 59 51, 54 51, 52
6 60, 67, 69 64, 67
7 76, 77 73 72, 73, 77
8 88 80, 82, 83, 86, 88 87
9 90 95, 95, 97

XS Miền Nam ngày 05/08/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 99 84 31
G7 766 933 497
G6 8609 1389 6865 1936 8642 0703 6637 3222 7910
G5 7794 5554 3835
G4 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705
G3 56823 48089 94860 87865 34972 03078
G2 48551 97584 68981
G1 06456 10013 43101
ĐB 438553 810663 377898
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 03 01, 05
1 13, 14 10, 11, 19
2 23, 26 22, 28
3 33, 35, 36, 38 31, 32, 35, 37
4 42
5 51, 53, 56, 59 54
6 65, 66 60, 60, 63, 65
7 73, 78 72, 78
8 80, 89, 89 80, 81, 84, 84, 88 81
9 90, 92, 94, 99 94, 97, 97, 98

XS Miền Nam ngày 04/08/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 07 37 92
G7 786 161 227
G6 2816 7805 7702 1233 0185 7290 3649 8952 9009
G5 4454 5601 6803
G4 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954
G3 50993 51695 16318 38638 69230 64989
G2 66463 47844 01427
G1 53936 72001 54124
ĐB 537881 415394 427947
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 05, 07 00, 01, 01 02, 03, 04, 09
1 13, 16 11, 18 18, 19
2 28 24, 27, 27
3 36 33, 37, 38 30
4 43, 46 44 42, 47, 49
5 54 52, 54
6 63 61, 64
7 70, 70, 75
8 81, 86 83, 85 86, 89
9 93, 94, 95 90, 94, 97, 98 92

XS Miền Nam ngày 03/08/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 00 54 31
G7 441 203 964
G6 5921 7146 9014 2719 6921 6081 9143 4734 8741
G5 8639 7438 9133
G4 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187
G3 77994 74849 61195 14280 35924 75991
G2 91452 35042 08723
G1 69836 79384 30130
ĐB 204720 142745 833300
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 02, 03 00, 06, 08
1 13, 14 18, 19
2 20, 21, 27 21, 29 23, 24
3 32, 34, 36, 39 38 30, 31, 31, 32, 33, 34
4 41, 46, 49 42, 45 41, 43
5 52 51, 53, 54, 55 50
6 61 66 64
7
8 86 80, 81, 84 87, 88
9 94, 94 95 91

XS Miền Nam ngày 02/08/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 38 58 55 00
G7 672 614 167 236
G6 5735 1654 6691 4330 6477 6480 9817 8365 2997 9794 3507 5876
G5 0733 2807 7396 3624
G4 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818
G3 89942 02439 15208 05410 29748 38843 37153 19173
G2 07664 25431 60319 68450
G1 79252 09692 22079 07376
ĐB 172738 572700 447389 719324
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 00, 07, 08 00, 07, 08, 09
1 18, 19 10, 13, 14, 14, 14 17, 17, 19 18
2 24, 29 20 21, 24, 24
3 33, 35, 38, 38, 39 30, 31 30, 34, 36 36, 36
4 42 43, 48 43
5 52, 54, 58 58 53, 55 50, 53
6 63, 64, 67 65, 67
7 72, 77 72, 77, 77 79 72, 73, 76, 76
8 80 89
9 91 92 96, 97, 99 94

XS Miền Nam ngày 01/08/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 14 19 88
G7 839 716 508
G6 8172 9618 2706 4056 1827 1332 8727 4379 4715
G5 5262 0521 1467
G4 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097
G3 87823 81720 27859 66111 77081 62313
G2 47293 00102 60023
G1 14174 79558 53136
ĐB 260814 096366 414777
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 06 02, 05 08
1 14, 14, 14, 18 11, 16, 19 13, 15
2 20, 23, 29 21, 27, 27 23, 27, 28
3 39 32, 39 36
4 47 40, 41
5 56, 57, 58, 59
6 62, 66, 69 61, 66 67
7 72, 74, 75 76 71, 77, 79
8 81, 83, 88
9 93, 93 92, 97

XS Miền Nam ngày 31/07/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 06 51 76
G7 666 094 820
G6 8235 6040 0705 3936 2765 7048 2922 2494 9463
G5 7043 8765 0011
G4 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392
G3 11460 37402 27957 15387 03784 41837
G2 63829 37145 94765
G1 70525 40393 99740
ĐB 618749 535109 717416
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 05, 05, 06 09
1 14 11, 11, 16
2 25, 29 22 20, 22
3 35 36 37
4 40, 43, 49 45, 48 40, 43, 47
5 56 51, 57 59
6 60, 60, 66 64, 65, 65 61, 63, 65
7 71, 71, 74 79 76, 77
8 80, 83, 87 84
9 93 93, 93, 94 92, 94

XS Miền Nam ngày 30/07/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 45 64 96
G7 714 808 964
G6 7595 3371 7747 6730 2231 2426 3627 1121 5020
G5 9769 2623 2783
G4 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137
G3 56574 69364 55924 98499 59190 53258
G2 73323 35248 20387
G1 48486 54000 60365
ĐB 084361 398226 068343
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 03 00, 08
1 14 10, 17 18
2 23 23, 24, 26, 26 20, 21, 27
3 30, 31, 35, 35 32, 37
4 45, 47 43, 48 43
5 58, 59
6 61, 64, 69 64 64, 65
7 71, 71, 74 73
8 84, 86 84, 87 83, 84, 87
9 94, 95, 98 99 90, 92, 96

XS Miền Nam ngày 29/07/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 77 54 71
G7 622 879 363
G6 0904 8341 7211 6356 5429 6850 5095 3690 9513
G5 8009 7834 7640
G4 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500
G3 68779 34856 78150 12447 01533 77120
G2 99905 88150 43147
G1 34792 71191 25869
ĐB 531493 329029 034748
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 05, 09 00, 03
1 11 11, 13 13
2 22, 29 29, 29 20, 24
3 37 34 33
4 41 40, 42, 43, 47, 49 40, 47, 48
5 50, 54, 56 50, 50, 50, 50, 54, 56 50
6 61 63, 69
7 72, 77, 79 79 71, 72, 74
8 80 85
9 92, 93 91 90, 95

XS Miền Nam ngày 28/07/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 33 55
G7 012 713 958
G6 3477 8617 3396 6847 9901 3527 1072 5985 9408
G5 4263 6214 6555
G4 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298
G3 28193 15924 91146 87089 61443 82530
G2 91572 29990 84224
G1 60248 12364 98367
ĐB 629034 862710 721501
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 01, 08 01, 07, 08
1 12, 12, 14, 15, 17 10, 13, 14, 18
2 24 24, 27, 28 24
3 34 33 30
4 43, 46, 48 46, 47 43
5 51, 54, 55, 55, 55, 58
6 63, 63, 63 64, 68, 69 62, 63, 67
7 72, 77 72
8 89 85
9 93, 96 90, 99 98

XS Miền Nam ngày 27/07/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 96 89 30
G7 956 515 899
G6 0223 1172 9911 0197 8193 5493 8195 0701 4849
G5 1006 1276 2440
G4 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769
G3 25184 97290 71832 18831 66058 50580
G2 11016 87911 40657
G1 02655 44647 26005
ĐB 279224 152482 160382
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 00, 00 01, 05
1 11, 16 10, 11, 15
2 23, 24 22, 24 21
3 32 31, 32 30, 33, 37
4 43, 45 47 40, 49
5 53, 55, 56 51 56, 57, 58
6 69
7 72, 77 76 77, 77
8 83, 84 80, 82, 89 80, 82
9 90, 94, 96 93, 93, 97 95, 99

XS Miền Nam ngày 26/07/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 74 53 39
G7 110 663 439 016
G6 0817 0735 3018 2227 0128 7686 0624 4516 8064 2151 4326 7833
G5 5581 9160 8802 1246
G4 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009
G3 57554 86886 12133 56339 49961 18340 66669 06258
G2 83664 62736 42432 70236
G1 13948 02952 83022 22025
ĐB 962753 214717 492783 701555
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 06 02, 03, 03 06, 09
1 10, 17, 17, 18, 19 17, 19 12, 16 16
2 23, 26, 27 27, 28, 29 22, 24 25, 26
3 35 33, 36, 39 32, 39 33, 36, 39
4 45, 48 47 40, 42 43, 46
5 53, 54 52 53, 59 51, 52, 55, 57, 58
6 64 60, 63, 63 61, 64 69
7 74
8 81, 86 86 83
9 96 91, 94 92, 98 90, 91

XS Miền Nam ngày 25/07/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 22 97 68
G7 652 252 358
G6 0119 7289 6015 4418 3870 9626 5907 9520 9217
G5 8231 2579 8188
G4 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404
G3 44682 06385 64855 01680 25876 67293
G2 06654 86480 54485
G1 54221 39860 00609
ĐB 537216 140447 125837
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 01 00, 04, 06, 07, 09
1 13, 15, 16, 18, 19 18 14, 17
2 21, 22 26 20
3 31 37
4 40, 43 46, 47
5 52, 54 52, 55, 57 58
6 60 65, 68
7 70, 74, 76, 77, 79 76
8 82, 85, 89 80, 80 83, 85, 88
9 95, 97 94, 97 93, 94

XS Miền Nam ngày 24/07/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 23 95 63
G7 115 566 882
G6 3510 6079 7729 2639 8432 2128 4214 2053 2501
G5 0088 6878 3903
G4 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622
G3 86895 01173 63200 04003 53997 53871
G2 40578 82513 98825
G1 20442 46404 55251
ĐB 917242 879405 783100
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 00, 01, 03, 04, 05 00, 01, 03, 07
1 10, 10, 15 13, 17 10, 14
2 23, 29 28 22, 22, 25
3 35, 38 32, 39 37
4 42, 42 46, 47
5 55 51, 53
6 61, 66 63, 63, 64
7 71, 73, 74, 78, 79 78 71
8 88 82
9 95, 97 93, 95 97

XS Miền Nam ngày 23/07/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 25 54 75
G7 884 385 593
G6 2556 1954 5620 1875 1223 6760 9782 0390 6679
G5 5428 7350 3346
G4 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748
G3 81500 62639 04513 60006 86379 29756
G2 24283 42384 29693
G1 83659 93377 20230
ĐB 680956 964932 164361
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 06, 06
1 13, 17 15
2 20, 25, 28 23
3 39 32 30, 35, 38
4 46, 49 46, 48, 48
5 50, 52, 53, 54, 56, 56, 59, 59 50, 54 56
6 60, 60 61, 68
7 75, 78 75, 77, 79 75, 79, 79
8 82, 83, 84 84, 85 82
9 98 90, 93, 93, 93

XS Miền Nam ngày 22/07/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 38 45 84
G7 220 576 892
G6 0271 8406 4426 9336 8947 7609 7210 6828 6853
G5 0996 0343 5744
G4 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081
G3 17083 53622 54279 67129 21661 30375
G2 67467 91105 34555
G1 65983 06857 65120
ĐB 955806 260664 854681
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 06, 06 05, 06, 09
1 16 10
2 20, 22, 26 26, 29 20, 28
3 35, 35, 36, 38 30, 36
4 40, 43, 45, 47 44
5 51, 54 57 53, 53, 53, 55
6 67 64 61
7 71 76, 78, 79 72, 75
8 83, 83 89 81, 81, 84, 84, 85
9 96 93 92, 92

XS Miền Nam ngày 21/07/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 08 41 70
G7 862 158 633
G6 3003 5490 9600 6696 5223 0657 6730 6974 0545
G5 0086 8255 1753
G4 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712
G3 56603 38749 04803 77145 19229 17709
G2 91548 98381 54394
G1 82047 84292 02763
ĐB 888994 117591 637037
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03, 03, 08 02, 03 09
1 12 12, 12
2 21, 28, 29 23, 27, 28 21, 29
3 32 30, 31, 33, 37
4 41, 41, 47, 48, 49 41, 42, 45 45
5 55, 57, 58 53
6 62 63, 67
7 70 70, 72, 74
8 86 81, 85
9 90, 94, 95 91, 92, 96 94, 97

XS Miền Nam ngày 20/07/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 65 54 42
G7 088 790 930
G6 2024 3971 5756 6419 2389 6006 7524 8136 5368
G5 5246 8879 3911
G4 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269
G3 18361 65299 45098 52046 51347 73562
G2 16850 82234 56127
G1 17318 58233 58733
ĐB 610812 507658 273777
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 04
1 12, 14, 18 19, 19 11
2 24, 26 27 24, 24, 27
3 31 33, 34, 36, 39 30, 33, 36
4 46 40, 46 42, 47, 48
5 50, 50, 56, 56 54, 58
6 61, 65 60 62, 66, 68, 69
7 71, 75 79 71, 77
8 88, 88 88, 89
9 99 90, 98 93

XS Miền Nam ngày 19/07/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 61 91 43 52
G7 225 548 750 879
G6 6520 9923 9102 6296 7087 7032 1993 0133 6804 8258 5336 0051
G5 5200 0709 1755 1887
G4 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724
G3 25175 85442 31817 65189 39921 72676 37768 61393
G2 54682 25174 45401 35014
G1 27223 10168 06737 90641
ĐB 106753 209794 416775 228822
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02 02, 06, 08, 09 01, 04 01
1 13 13, 17 10, 14 14
2 20, 23, 23, 25, 29 20, 26 21 22, 24
3 32 33, 37 33, 36
4 42, 48 41, 48 43, 45, 48 41
5 53, 58 50, 55 51, 52, 52, 52, 58
6 61, 65 68 69 64, 68
7 75 74 71, 75, 76 76, 79
8 82 87, 89 87
9 90, 95 91, 94, 96 90, 93 93

XS Miền Nam ngày 18/07/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 00 18 84
G7 720 650 389
G6 0883 2320 8902 4906 8014 9546 9403 0651 4477
G5 4796 5046 9498
G4 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641
G3 92097 00748 18634 64275 63950 48453
G2 09618 49079 38515
G1 46416 93414 92043
ĐB 153092 098982 064438
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02, 06 03, 06 03
1 16, 18, 18 14, 14, 18 15
2 20, 20 21, 26 23
3 34 34, 36 35, 38, 39
4 48 46, 46 41, 43
5 50 50, 51, 53, 53
6 67, 68
7 72, 75, 79 74, 76, 77
8 83, 84, 87 82 84, 89
9 92, 96, 97 94, 94 98

XS Miền Nam ngày 17/07/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 71 32 78
G7 773 967 959
G6 5996 0143 0438 0158 5857 2816 7858 3451 8838
G5 8123 0895 0780
G4 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338
G3 09054 69520 25823 62650 38598 14931
G2 23066 22306 78252
G1 97232 99396 49139
ĐB 447050 334828 444683
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05 00, 06 06
1 11, 16 15
2 20, 23 23, 28
3 32, 38 32 31, 38, 38, 39
4 43, 48 40 49
5 50, 50, 54, 56 50, 57, 58 51, 52, 56, 58, 59
6 63, 66 67
7 71, 73 78, 79 78
8 86 80, 83, 83, 88
9 96, 97 90, 95, 96, 96 98

XS Miền Nam ngày 16/07/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 16 46 91
G7 510 037 012
G6 7544 4859 3724 4245 0045 6907 7152 8909 9584
G5 7015 8437 3447
G4 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490
G3 33503 55633 78084 81802 56031 11170
G2 40960 71414 85864
G1 06477 92417 24845
ĐB 944842 143759 084693
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 02, 07, 09 09
1 10, 15, 16 14, 14, 17 10, 12
2 24 21, 25, 28 23, 25
3 33 37, 37 31
4 42, 44 45, 45, 46, 49 45, 47
5 52, 53, 59, 59 51, 59 52
6 60, 62 63, 64, 68
7 77 70, 71
8 80 84 84
9 96, 98 90, 91, 93

XS Miền Nam ngày 15/07/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 84 36 20
G7 707 030 094
G6 7342 3781 5976 6841 6879 5785 9442 9888 7512
G5 3507 3187 9585
G4 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206
G3 41680 46672 04183 30045 02154 24088
G2 15733 77410 75772
G1 35541 58679 71787
ĐB 749460 455990 865270
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 03, 07, 07 01, 06
1 10, 18 12
2 23 20
3 33 30, 31, 36 36
4 41, 42 41, 45 42
5 51, 57, 58 54, 57
6 60 64, 68
7 72, 76, 77 79, 79 70, 72, 74
8 80, 81, 81, 84 83, 85, 87 85, 87, 88, 88
9 91, 94, 97 90, 93 94

XS Miền Nam ngày 14/07/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 21 03 31
G7 234 874 754
G6 0845 3277 1781 3560 3331 3179 2562 6713 8453
G5 3987 3916 1788
G4 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767
G3 30535 66161 77788 42976 91176 11731
G2 54045 97043 65062
G1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03, 07, 08
1 12, 19 16, 16 11, 13
2 21, 24 27
3 33, 34, 35 31 31, 31, 39
4 45, 45 43 43
5 56, 58 58, 58 53, 54
6 61, 65, 69 60 62, 62, 62, 67, 68
7 72, 77 74, 74, 76, 78, 79 72, 76, 77
8 81, 87 88 83, 88
9

XS Miền Nam ngày 13/07/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 09 00 73
G7 095 735 656
G6 9436 9296 8200 3618 4619 6251 4071 2620 7830
G5 0471 9534 9424
G4 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909
G3 83557 69969 39246 43512 90427 08116
G2 53785 33217 22692
