Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 71 94
G7 035 932 461
G6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
G5 4487 9557 0275
G4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
G3 64996 70372 46989 78291 49917 15689
G2 99786 63877 12851
G1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 10, 10, 13 16, 17
2 20 23
3 35, 38 31, 32, 38, 39 31, 39
4 49 40
5 58, 58 57 51
6 62 68, 68 61, 61, 64
7 72, 79 71, 77 75, 79, 79
8 81, 83, 86, 87 89, 89 80, 89
9 93, 95, 96 91, 93, 96, 97 90, 93, 94

Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/05/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 89 73 81
G7 471 462 071
G6 1802 4531 0005 8656 3229 1842 7791 6716 0619
G5 7204 0019 0729
G4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
G3 31106 89749 62470 76671 96906 82717
G2 82609 78343 42881
G1 77596 44710 59969
ĐB 442385 879830 464482
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04, 05, 06, 09 00, 09 06
1 18 10, 19 16, 17, 18, 19
2 20 20, 29 26, 29
3 31, 32 30
4 49 42, 43
5 53, 57 50, 56
6 60 62 68, 69
7 71, 73 70, 71, 72, 73, 73 71, 74
8 85, 89 81, 81, 82, 85
9 96 99 90, 91, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 04/05/2024 (XSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 84 55 73
G7 696 590 714 261
G6 5406 8132 8130 0408 8349 9166 1879 4743 5134 3034 3324 7499
G5 3319 1177 1109 1895
G4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G3 00130 41719 15686 74968 49915 84990 44760 13019
G2 74106 99085 27275 53430
G1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 06, 06, 07 03, 05, 08 06, 09 02
1 11, 19, 19 14, 14, 15 10, 11, 19
2 22 24, 26
3 30, 30, 32, 33 38, 39 34 30, 34, 37, 37, 39
4 44, 49 49 43, 48
5 54 50, 55
6 60, 62 65, 66, 67, 68 61, 64 60, 61, 69
7 77 74, 75, 79 73, 73
8 84, 85, 86, 88
9 96, 97 90, 95, 96 90, 94 95, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 03/05/2024 (KQSX MN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 68 91 54
G7 360 794 027
G6 6060 7485 0399 7300 2723 6364 0639 8684 7604
G5 1565 5849 6315
G4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
G3 49416 47248 86900 23886 57779 89774
G2 68142 17318 89264
G1 93481 36637 34173
ĐB 875326 578368 054207
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 09, 09 00, 00, 04 04, 07
1 16 18, 18 15
2 26 23, 25 27, 29
3 34, 39 33, 37 38, 39
4 40, 42, 48 49 47
5 54, 55, 56
6 60, 60, 65, 68 64, 68 64
7 72, 73, 74, 79
8 81, 85 80, 80, 86, 86 84
9 95, 99 91, 94 93

XS Miền Nam ngày 02/05/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 90 51 78
G7 048 393 875
G6 2692 9882 0523 5729 9652 7237 9957 7642 5401
G5 2298 5892 7121
G4 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
G3 46013 54945 18247 11730 57230 84764
G2 82093 93901 93838
G1 91469 20640 00057
ĐB 459151 922138 179433
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 01, 02 01 01
1 13 19
2 20, 23, 24 29 21, 21, 23, 29
3 30, 37, 38 30, 33, 38
4 45, 48 40, 47, 49 42, 42
5 51, 54 51, 52, 55, 59 57, 57
6 69 64
7 79 75, 78
8 82 83, 85 86, 88
9 90, 92, 93, 98 92, 93, 96, 97

XS Miền Nam ngày 01/05/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 82 49 90
G7 655 406 125
G6 1810 6897 1694 5767 2732 7802 1539 8403 9576
G5 5403 1883 1976
G4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493
G3 07732 00551 89886 93928 32101 50340
G2 06375 63525 11702
G1 59000 36558 10271
ĐB 117281 075937 393889
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 03 02, 06, 08 01, 02, 03
1 10 13 19
2 26 21, 25, 28 25
3 32 32, 37 31, 39
4 49 40
5 50, 51, 55, 55 58 56
6 66 63, 67, 67 61
7 75 71, 76, 76
8 81, 82, 86, 89 81, 83, 86 89
9 93, 94, 97 98 90, 90, 93, 97

XS Miền Nam ngày 30/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 17 88 59
G7 468 673 656
G6 9891 9390 3804 5761 3070 1790 6102 3478 5377
G5 0756 2592 5712
G4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251
G3 56479 18369 17757 95814 04718 28157
G2 16194 89042 22077
G1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 02
1 15, 17 14, 15 12, 18
2 27 23, 28
3 34
4 42, 48
5 56, 58 57, 58 51, 51, 56, 57, 59
6 64, 65, 68, 69 61, 63, 67, 69
7 79 70, 73, 76 70, 76, 77, 77, 78
8 81, 88 82, 88 88
9 90, 91, 94, 96, 98 90, 90, 92 97

XS Miền Nam ngày 29/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 11 48 56
G7 249 417 118
G6 7277 9218 3780 8231 5011 3447 4383 1943 9872
G5 9412 5177 8726
G4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
G3 44130 62631 82581 80859 78938 72139
G2 10798 53483 97312
G1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 11, 12, 18 11, 12, 17, 19 12, 13, 15, 16, 18
2 26
3 30, 30, 31 31 38, 39
4 49 47, 48, 49 43
5 54, 58, 59 56, 58
6 60 62
7 73, 77, 77, 77 77 72, 73, 75, 79
8 80, 88 81, 83, 85 83, 87
9 97, 98 93, 95 91

XS Miền Nam ngày 28/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 87 43 45
G7 209 517 385
G6 2263 0668 1190 1011 5697 3104 9419 3968 7767
G5 3277 9325 3804
G4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
G3 42849 89850 95887 10040 53523 71430
G2 32202 62901 19365
G1 69453 36902 33160
ĐB 659746 508953 602561
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07, 09 01, 02, 04 04
1 10, 11, 17, 19 11, 19
2 29 25, 26 23, 28
3 36 30, 30, 34
4 46, 47, 49 40, 43, 47 45
5 50, 52, 53 52, 53, 54 59
6 63, 68 60, 61, 65, 67, 68
7 71, 75, 76, 77
8 87 87 85, 88
9 90 97 90

XS Miền Nam ngày 27/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 80 03 20 69
G7 925 350 367 993
G6 7867 9520 2730 7124 9169 1056 7235 5072 3972 7339 7987 1499
G5 8722 6406 1328 9151
G4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
G3 29448 35953 76399 49504 13482 67548 53000 72959
G2 28423 51546 60717 32650
G1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 04, 05, 06 00, 04, 07 00, 01
1 17, 17
2 20, 21, 22, 23, 25, 28 24 20, 27, 28, 29
3 30, 30, 31, 37 35 39
4 48 44, 46 42, 48 41, 48
5 53, 56 50, 54, 55, 56, 57 50, 51, 52, 59
6 67 69 67, 68 63, 64, 69
7 75, 79 72, 72, 77
8 80, 82, 83 84 82 84, 85, 87, 89
9 95 93, 99 93, 99

XS Miền Nam ngày 26/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 60 21 96
G7 663 128 241
G6 9894 7487 1569 2764 0406 5662 5618 0288 6622
G5 3281 6740 8950
G4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G3 70224 16314 18081 49464 15186 73581
G2 15885 01770 63932
G1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 00, 06
1 14 11, 17 18
2 24 21, 25, 26, 28 22, 26, 29
3 30, 33 32, 32, 38
4 47 40 41
5 53, 59 50
6 60, 63, 69 62, 64, 64 62, 66, 68
7 75 70 74
8 81, 85, 85, 87 81, 84, 85, 88 81, 86, 88
9 94, 96 94 94, 96

XS Miền Nam ngày 25/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 75 02 32
G7 080 886 977
G6 2748 4646 0861 5398 4559 8844 4323 2868 7530
G5 6719 4937 6704
G4 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 63737 60896 28735 86066 20709 95268
G2 00661 24858 67879
G1 02658 85162 62931
ĐB 766312 825699 026380
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04 02, 04 04, 09
1 12, 19 11
2 24, 29 23, 24, 26
3 37 33, 35, 37 30, 31, 32
4 40, 46, 48 41, 41, 44, 45
5 58, 58, 59 58, 59
6 61, 61 62, 66 68, 68, 68
7 75 77, 77, 79
8 80 85, 86 80, 83, 84
9 96, 96 98, 99 95

XS Miền Nam ngày 24/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 11 27 06
G7 710 052 889
G6 3710 8154 0910 1534 4427 2109 0979 5587 4688
G5 0493 3543 4371
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
G3 42657 45390 01272 23791 27992 41004
G2 72208 75504 80583
G1 37499 94164 99805
ĐB 159380 564839 686889
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 04, 09 04, 05, 06, 07, 09
1 10, 10, 10, 11 19
2 29 27, 27, 27 28
3 32 34, 39
4 46 43, 43, 49
5 54, 54, 57 52
6 60, 68 64 61, 68
7 72 71, 75, 79
8 80 83, 85, 87, 88, 89, 89
9 90, 93, 95, 99 90, 91, 91, 95 92

XS Miền Nam ngày 23/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 56 89 41
G7 881 540 161
G6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G5 4541 7613 2194
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G2 71334 77505 39266
G1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 05 05
1 10, 19 10, 13, 15
2 21, 24, 27 21 20, 21
3 34, 37 35 32, 34, 34, 36, 38
4 41 40, 40, 42, 45 41, 45
5 55, 56 59
6 63, 64 61, 67, 68 61, 62, 66
7 74, 79 72, 75
8 81, 81 89 83
9 95, 95, 98 95 93, 94

XS Miền Nam ngày 22/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 04 02, 04, 04, 06, 09
1 11, 14 17 16
2 22, 23, 25, 26 21 27
3 30 36 36
4 42, 42 40, 43, 45, 48 48
5 52, 58, 58 53, 56, 57, 57
6 65 60, 60
7 78 72 70, 73, 76
8 89 89 85, 86, 89
9 90, 91, 97 90, 94, 97 98

XS Miền Nam ngày 21/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 93 28 55
G7 535 908 479
G6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G5 0989 1680 2498
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G2 73297 44914 29338
G1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 09 08 06
1 11, 15, 16, 19 14 15
2 24 21, 28 22, 28
3 35 35, 35 38
4 41, 43, 44 46
5 58 56, 57, 57, 57 53, 53, 55, 56
6 66 69, 69
7 79 70, 73, 78, 79
8 89 80, 80, 88 80
9 92, 93, 97, 97 99 91, 97, 98, 98

XS Miền Nam ngày 20/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 07 04 01, 07, 08
1 12, 18 13, 13, 16 16
2 21 22, 24 20, 28
3 36, 37 31, 33, 34 37, 38 32, 32, 38
4 40, 46 42, 45, 49 43, 48
5 50, 50, 51 51, 53, 56, 57 52, 59 54
6 61, 66 62, 68
7 74, 77 77, 78, 78 70, 73, 76, 79 70, 74, 77
8 82 84 87 80, 82, 83
9 94, 99 92 90, 97, 99

XS Miền Nam ngày 19/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 97 22 31
G7 935 179 367
G6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G5 3216 8626 0659
G4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G2 21129 14202 62100
G1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 03, 05 02, 02 00, 05, 06, 09
1 16 15, 15
2 20, 29 22, 26 26
3 30, 34, 35 35, 39 31, 35
4 40, 42 44, 46
5 50, 50 54 52, 54, 56, 59
6 67 65 62, 64, 67, 68
7 71 77, 79 74
8 86 82, 89
9 93, 94, 97 92, 97, 98

XS Miền Nam ngày 18/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 48 31 27
G7 988 685 683
G6 9531 9509 5632 0499 6833 8640 7973 6201 8631
G5 2116 7496 8082
G4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 57263 99978 52305 69385 25509 30716
G2 68799 17567 86043
G1 59420 84817 29299
ĐB 775821 659442 134358
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 09 05, 06 00, 01, 09
1 16 16, 17, 17 10, 16
2 20, 21, 24 24, 27
3 31, 32 31, 33 31
4 48 40, 42 43
5 52, 56 58 56, 58
6 63 67, 67 62
7 78 72 72, 73
8 84, 88, 88, 89 85, 85 82, 83
9 99 95, 96, 99 92, 99

XS Miền Nam ngày 17/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 02 33 89
G7 740 288 132
G6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
G5 8031 2775 9943
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
G2 19518 39330 25938
G1 99898 76953 41388
ĐB 461037 659227 074764
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 05 07 05
1 10, 18, 18 10, 14, 15
2 27, 29 27 21
3 31, 32, 37 30, 33, 34, 38 32, 38
4 40, 44 40, 49 41, 43, 47, 47
5 53 51, 53, 54
6 60 61, 64, 66
7 73, 75, 75 74
8 81, 89 88, 89 88, 89
9 94, 98 97 93

XS Miền Nam ngày 16/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 58 74
G7 512 592 869
G6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G5 5409 3385 4939
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G2 03955 50778 40833
G1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 07, 07 04, 05, 06, 07
1 11, 12, 17 12, 18 10, 19
2 22, 23, 25 20, 25 27
3 37, 38 32, 33, 35, 39
4 46 47 40
5 55 58
6 64, 68 64 61, 69, 69
7 70, 71, 78 71, 74, 77, 77, 78 74, 75, 75
8 89 80, 83, 85
9 99 92

XS Miền Nam ngày 15/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 98 41 35
G7 494 833 148
G6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G5 3468 5548 7848
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G2 63050 26044 71133
G1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 15, 18, 19 17
2 20, 22 22, 22, 27 29
3 33 30, 33, 35, 39
4 41, 43, 44, 48, 49 43, 48, 48, 48
5 50 50, 53 50, 56, 58
6 67, 68 67 65, 68
7 73, 78, 79 76
8 84, 89 84, 88 80, 87
9 92, 94, 96, 97, 98

XS Miền Nam ngày 14/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 78 91 69
G7 365 025 430
G6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G5 4570 9990 4284
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G2 85963 40737 31036
G1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03 02, 09 01, 03, 07
1 10
2 28 22, 25 23
3 31, 35 32, 37 30, 36
4 47 44, 49 42, 43, 45
5 55, 59 56 57
6 61, 63, 65, 65, 67 61 69
7 70, 73, 78 78 70, 74, 78
8 87 82, 87 83, 84
9 95 90, 90, 91, 95 92, 93

XS Miền Nam ngày 13/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 70 40 72 09
G7 974 800 368 340
G6 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
G5 5714 4109 7636 6713
G4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G3 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
G2 44565 10854 35705 59938
G1 65226 65753 21360 66351
ĐB 309125 569704 338795 282175
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 09 00, 04, 08, 08, 09 00, 04, 05 08, 09
1 13, 13, 14, 15, 16 19 16, 19 11, 13, 15, 15, 16, 19
2 25, 26 20, 23 27 23
3 36 35 36 38
4 42 40, 42 40
5 53, 54, 55 51 51
6 65 60, 63 60, 62, 63, 64, 68, 68 60, 66, 67
7 70, 74, 76, 77 78 71, 72 73, 75, 77
8
9 98 92 95, 99

XS Miền Nam ngày 12/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 87 91 11
G7 699 365 903
G6 6100 9651 4649 8247 1634 5823 3696 5933 9675
G5 2794 8361 4534
G4 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G3 42938 18590 83381 42863 34032 85367
G2 46951 57750 61060
G1 68297 47773 27288
ĐB 045109 924807 940953
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 00, 09 07, 09 03
1 11
2 23 27
3 34, 38 32, 32, 34, 35 32, 33, 34, 37
4 49 44, 47 40
5 51, 51 50 53
6 61, 63, 65 60, 67, 67
7 74, 76 73 75, 79
8 80, 87, 87 81, 85 80, 85, 88
9 90, 92, 94, 97, 99 91, 95 96

XS Miền Nam ngày 11/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 88 00
G7 673 369 669
G6 8907 2361 3430 1464 8333 9756 0206 6114 5822
G5 9415 1043 8682
G4 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 78394 52178 45877 33638 50400 55097
G2 38917 00012 85576
G1 54600 52841 81313
ĐB 281284 209528 553973
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 07 00, 00, 06
1 15, 16, 17, 17 12, 16, 17 13, 14
2 28 28, 28 20, 20, 22, 25
3 30, 36 33, 38
4 41 41, 43 46
5 56 51
6 61, 66 62, 64, 64, 69 69
7 73, 77, 78 71, 77 73, 74, 76
8 84 88 82, 85
9 94, 96 93 97

XS Miền Nam ngày 10/04/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 17 69 75
G7 643 392 048
G6 6211 6412 1046 3956 7413 5966 1589 9819 2705
G5 4249 0406 8843
G4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
G3 18129 09560 77228 79605 73778 60988
G2 30674 81783 92252
G1 67926 87305 74107
ĐB 893144 041655 940716
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 05, 05, 06 05, 07, 08
1 11, 12, 17 13 16, 19
2 23, 26, 29 28
3 31 31, 33, 34 32, 37
4 41, 43, 44, 46, 49 47 43, 43, 48
5 57 51, 55, 56 52, 56
6 60 66, 69
7 74 70 75, 78
8 82, 84 83 88, 89
9 98 92 93, 99

XS Miền Nam ngày 09/04/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 81 57 27
G7 590 734 866
G6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
G5 3690 1757 0583
G4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
G2 08401 27448 14907
G1 74098 23211 52831
ĐB 915430 034128 830669
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 00, 04 00, 07
1 10, 11, 12, 18
2 20 24, 27, 28 22, 27
3 30, 33, 38 34 31, 35, 36, 38
4 44 46, 48, 49 46, 47
5 54, 57, 57 52, 55
6 60 64 66, 69
7 70, 74, 78 74
8 80, 81, 88 82 83, 88
9 90, 90, 94, 98 93

XS Miền Nam ngày 08/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 35 94 21
G7 190 329 389
G6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
G5 2524 0037 5003
G4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
G3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
G2 06394 55890 05996
G1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 07, 09
1 14, 15 15, 19 14, 14
2 24 24, 25, 26, 27, 29 21
3 34, 35 37, 39
4 40, 43, 47 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72, 72
8 88, 89 85 89
9 90, 91, 94, 98, 98 90, 94, 99 91, 95, 96, 96, 97

XS Miền Nam ngày 07/04/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 51 22 20
G7 515 160 240
G6 2827 0794 0144 1423 8788 7110 3617 4062 1303
G5 7621 0773 2573
G4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220
G3 33483 12115 34922 37415 17890 89761
G2 33875 99604 00643
G1 40026 09521 04717
ĐB 388389 097473 535569
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 04 03
1 11, 13, 15, 15 10, 14, 15 13, 17, 17
2 21, 26, 27, 27 21, 22, 22, 23, 29 20, 20, 20, 27
3 37
4 44 49 40, 43, 43
5 51, 53 52, 53 50, 54
6 61, 66 60 61, 62, 69
7 74, 75 73, 73 73
8 83, 89 88
9 94 90

XS Miền Nam ngày 06/04/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 91 81 03 92
G7 127 446 721 681
G6 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
G5 3772 3383 9597 6705
G4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G3 43280 02985 78642 20985 95257 06364 69431 30679
G2 78420 58950 35665 13064
G1 93846 86352 27606 01145
ĐB 193631 522519 766671 970856
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 03, 06, 07, 08 05, 05
1 11 12, 19 16
2 20, 27 21 24
3 31, 37 35 30, 31 30, 31
4 41, 44, 46 42, 46, 46 43 40, 41, 45
5 58, 58 50, 52, 57, 59 57 52, 56
6 60 62 64, 65, 67, 68 64, 65
7 72, 75 75 71, 75, 79, 79 79
8 80, 85, 86 81, 81, 83, 85 81
9 91, 92 94 97 90, 92, 93

XS Miền Nam ngày 05/04/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 93 27 57
G7 385 131 501
G6 9533 9410 0832 1098 7894 7981 0138 8365 4855
G5 2709 1691 1587
G4 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
G3 11046 55018 50525 55711 93508 17819
G2 59833 13554 33188
G1 08985 04570 28309
ĐB 932166 717252 687319
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 06 01, 08, 09
1 10, 18, 19 11, 12, 19 18, 19, 19
2 26 25, 27
3 32, 33, 33 31, 32 38, 39
4 41, 46 47
5 52, 54 55, 57, 57
6 64, 65, 66 61, 69 65, 66
7 70
8 85, 85 81 80, 86, 87, 88
9 93, 95, 99 91, 94, 94, 98

XS Miền Nam ngày 04/04/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 78 88 21
G7 055 591 191
G6 6342 9634 1151 8779 2807 4040 5062 5184 0776
