Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 82 92 22
G7 401 613 766
G6 1571 9770 9198 6541 6332 0478 7089 9009 9493
G5 2716 5523 6892
G4 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126
G3 06066 42180 86807 50903 23074 76667
G2 51868 38435 19035
G1 47917 52038 01358
ĐB 092612 031115 552592
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 05 03, 07 09
1 12, 16, 17, 18 13, 15 18
2 23, 26 23, 26 22, 24, 26
3 32, 35, 37, 38, 38 32, 32, 35
4 41 41 40
5 58
6 62, 66, 68 62, 64 61, 66, 67
7 70, 71 73, 74, 78 74
8 80, 82 89
9 94, 98 92 92, 92, 93

Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/10/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 81 18 43
G7 017 473 973
G6 0318 8627 4373 3491 8924 7866 8110 6491 9342
G5 4453 8868 3879
G4 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313
G3 16691 58845 45310 32068 43759 53045
G2 58100 35248 94238
G1 44893 63328 39002
ĐB 715049 050364 145555
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 01, 02 02
1 17, 18 10, 10, 18 10, 13, 16
2 27 24, 28
3 38
4 42, 45, 45, 49 42, 46, 48 42, 43, 44, 45
5 53 58 55, 59
6 63 64, 66, 68, 68
7 73, 76 73, 79 73, 73, 73, 79
8 81 87 87
9 91, 93, 99 91, 99 91, 93

Xổ Số Miền Nam ngày 04/10/2025 (XSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 92 48 40 16
G7 780 207 635 664
G6 7023 4600 5205 5070 8499 0951 2205 6920 8829 1766 3752 2158
G5 9323 6455 8919 8558
G4 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108
G3 38329 04467 72978 00066 39909 09449 53157 15128
G2 16736 20618 80195 97788
G1 21094 05305 02654 57368
ĐB 427538 213235 770091 803168
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05 03, 05, 07 05, 09 08
1 13, 18 19, 19 14, 16
2 23, 23, 29 29 20, 29 28
3 30, 36, 38 35 35, 35 35
4 43, 45 40, 48 40, 47, 49 46
5 51, 55 54, 55 52, 57, 58, 58
6 67 66, 68 67, 68, 69 64, 66, 68, 68, 68
7 75, 78 70, 77, 78 70, 70
8 80 88
9 92, 93, 94, 95 92, 99 91, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 03/10/2025 (KQSX MN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 83 81 49
G7 769 419 639
G6 0640 5889 4240 7893 3934 4278 6433 4710 6876
G5 6770 9575 6151
G4 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381
G3 58851 32020 30650 08361 12991 33952
G2 88791 75466 18277
G1 70027 82023 72202
ĐB 778436 009830 117665
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 01, 02, 08
1 12 10, 19 10
2 20, 22, 27 20, 23 25, 28
3 36 30, 30, 34 33, 39
4 40, 40, 46 43 49
5 50, 51 50 51, 52
6 69 60, 61, 66 65
7 70 75, 75, 78 76, 77
8 83, 87, 89 81 81
9 91, 95 92, 93 91, 95, 97

XS Miền Nam ngày 02/10/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 64 14 95
G7 138 513 367
G6 3122 3598 2666 7956 9543 7993 4286 7713 2658
G5 1220 3381 8798
G4 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034
G3 62168 29140 61297 57466 42408 32764
G2 42290 64757 20173
G1 09428 59683 31333
ĐB 262355 274618 945978
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 08 08
1 15 13, 14, 18 13, 17, 19
2 20, 22, 28, 29 29
3 38 33 31, 33, 34
4 40, 46 43, 44, 45 41
5 55 54, 56, 57, 58 58
6 64, 66, 68 66 62, 64, 67
7 74 73, 78
8 82 81, 83 86
9 90, 92, 95, 98 93, 97 95, 98

XS Miền Nam ngày 01/10/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 94 76 80
G7 353 669 471
G6 9795 7326 3461 7445 5159 7254 3620 7015 8849
G5 1036 1123 6234
G4 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476
G3 60779 11682 41040 67631 99425 25149
G2 76534 46106 19892
G1 76980 44355 13928
ĐB 079896 127021 841769
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 06, 09, 09
1 18 13, 15
2 26 21, 23, 28 20, 25, 28
3 34, 36 31 34
4 40, 43, 43, 45 47, 49, 49, 49
5 53, 57 54, 55, 59 51, 56
6 61 69 60, 69
7 77, 79, 79 76 71, 76
8 80, 82 89 80
9 91, 92, 94, 95, 96 92

XS Miền Nam ngày 30/09/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 72 07 70
G7 806 489 637
G6 8608 3958 5688 8162 5379 4078 3037 5275 6674
G5 1706 2567 3958
G4 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086
G3 96693 33686 41663 59746 28864 62094
G2 55707 67619 15958
G1 38879 97271 28529
ĐB 067576 025150 506883
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 06, 06, 07, 08 04, 06, 07
1 19 16
2 29 29
3 32 37, 37, 38
4 46 45
5 52, 52, 58 50 58, 58
6 63, 66 62, 63, 67 64, 64
7 72, 75, 76, 79 71, 75, 78, 79 70, 74, 75
8 86, 88, 89 87, 89 81, 83, 86
9 93 95 92, 94

XS Miền Nam ngày 29/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 17 38 38
G7 309 851 794
G6 7771 6732 0290 0742 5038 5576 5662 8844 6322
G5 1345 3601 5773
G4 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673
G3 42987 42685 63719 27414 13653 16764
G2 47716 90130 93269
G1 64878 38491 88883
ĐB 481776 570026 814605
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 09 01, 06 05
1 16, 17, 18 14, 19 19
2 20 26 22
3 32, 37 30, 38, 38, 38 38, 39
4 42, 45 42 42, 44
5 50, 51, 52 50, 53, 53
6 64 60, 62, 64, 69
7 71, 71, 76, 78 76 73, 73
8 82, 85, 87 83, 87 83
9 90 91 94

XS Miền Nam ngày 28/09/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 18 58 19
G7 166 206 593
G6 0640 5376 3105 8413 5314 8294 0281 1300 4227
G5 4866 0134 7669
G4 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817
G3 11855 56953 56612 86298 53461 00382
G2 54740 94988 94897
G1 53707 17408 35725
ĐB 072522 282238 958740
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 07 06, 08 00, 09
1 11, 12, 13, 18 12, 13, 14 14, 17, 19
2 22 20, 25, 27
3 33, 34, 38, 38 31
4 40, 40, 42 41, 43 40
5 50, 51, 53, 55 56, 58
6 66, 66, 66 61, 69
7 76 75 79
8 88 81, 81, 82
9 93, 94, 98 93, 97

XS Miền Nam ngày 27/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 79 72 94 65
G7 465 710 664 012
G6 5935 1290 9616 9844 6104 4835 7391 6424 4503 7818 7389 3008
G5 9546 2430 7727 9817
G4 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286
G3 03257 59706 61602 75884 64236 37551 40564 79047
G2 72599 75956 67565 46181
G1 63216 16407 77758 82984
ĐB 921004 352895 490506 899113
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 06 02, 04, 07 03, 06 06, 08
1 16, 16, 19 10 11, 12, 13, 17, 18
2 24, 27
3 33, 35, 38 30, 35, 35 36, 36 38
4 45, 46 44, 48 43 47
5 57 53, 56, 59 51, 55, 55, 58 52, 58
6 65 65 64, 65 64, 65
7 79 72, 75, 77 76 73
8 80, 81, 83 84 88 81, 84, 86, 89
9 90, 99 95 91, 92, 94

XS Miền Nam ngày 26/09/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 15 50 42
G7 597 481 154
G6 0027 2850 4141 2993 9970 4011 7302 1451 7346
G5 5808 2253 8139
G4 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488
G3 16630 59919 73096 59410 14382 01461
G2 45848 61912 94100
G1 43549 17931 69912
ĐB 627019 841435 199764
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 08 06 00, 02
1 13, 15, 19, 19 10, 11, 12 12, 12, 18
2 27 27 27
3 30, 37 31, 35 39
4 41, 46, 48, 49 42, 46, 49
5 50, 58 50, 53 51, 54
6 65 67, 68 61, 64
7 70, 70 74
8 83 81 82, 83, 88
9 97 92, 93, 96, 99

XS Miền Nam ngày 25/09/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 71 16 13
G7 397 581 370
G6 5153 0271 9798 2991 9716 6943 1740 9976 5650
G5 0313 6013 3432
G4 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392
G3 66636 17208 40699 47669 41224 64933
G2 21002 76586 59812
G1 87765 92632 30366
ĐB 068430 107952 032820
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 08 03 00
1 13, 14 11, 11, 13, 16, 16 12, 13, 19
2 20, 24, 29
3 30, 36 32 32, 33
4 46, 47 43, 43 40
5 52, 53 52 50, 56
6 65, 69 65, 65, 69 66, 66
7 71, 71, 73 71 70, 76
8 81, 86
9 93, 97, 98 91, 99 92, 96

XS Miền Nam ngày 24/09/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 34 12 82
G7 567 302 411
G6 7777 1244 0578 5562 9153 0239 0149 4270 3593
G5 0703 1420 6021
G4 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374
G3 18741 46864 77991 02822 47961 89517
G2 54192 52011 77842
G1 07977 85648 58473
ĐB 055911 452874 093189
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03 02 03
1 11 11, 12, 17 11, 17
2 23, 29 20, 22, 22 21
3 34 39 32
4 41, 44, 49 48 42, 49
5 53 52
6 61, 64, 67 62, 67 61, 63
7 73, 77, 77, 78 70, 73, 74 70, 72, 73, 74
8 83 82, 89
9 92, 93 91, 93 93, 98

XS Miền Nam ngày 23/09/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 62 22 26
G7 415 842 779
G6 9592 8616 0926 8339 2958 1978 3256 7395 3562
G5 0534 5140 8107
G4 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218
G3 47325 14862 03565 84574 96498 46843
G2 40199 44873 64538
G1 63782 26457 26343
ĐB 810611 047346 933196
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 07
1 11, 15, 16, 16 16, 18
2 22, 24, 25, 26 22 26
3 34 31, 39 31, 32, 37, 38
4 40, 42, 43, 44, 46 43, 43
5 57, 58 55, 56
6 62, 62, 68 65 62
7 76 71, 71, 73, 74, 78 79
8 82, 87 87
9 92, 92, 99 94, 95, 96, 98

XS Miền Nam ngày 22/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 87 48 24
G7 852 190 944
G6 9571 6019 2405 8705 0576 7611 1269 9223 7437
G5 6149 4440 5874
G4 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990
G3 87918 71659 74058 81383 51186 32640
G2 28736 35656 08895
G1 79807 38273 15296
ĐB 563054 767276 061495
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 07 05
1 16, 18, 18, 19 11, 15
2 26 23, 24
3 36 33 37
4 48, 49, 49 40, 41, 48 40, 44
5 52, 54, 59 50, 56, 58 50, 52, 53
6 66, 68 66, 69
7 71 73, 74, 76, 76 74
8 80, 81, 87 83 86
9 90 90, 94, 95, 95, 96, 98

XS Miền Nam ngày 21/09/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 04 44 95
G7 444 620 147
G6 1432 5012 6922 7384 8875 7742 6696 4440 0162
G5 6395 2828 8275
G4 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131
G3 49616 65810 68086 03778 86413 63723
G2 03491 07006 83196
G1 74858 38296 02100
ĐB 096530 228125 447651
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 03, 04 06, 06 00, 07
1 10, 12, 16 13, 18
2 22 20, 20, 25, 28 23
3 30, 31, 32, 39 31, 33
4 44 41, 42, 44, 44 40, 47
5 51, 58 55 51, 55
6 62, 65
7 76 75, 75, 78 75
8 85 84, 86 84
9 91, 95 93, 96 95, 96, 96

XS Miền Nam ngày 20/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 07 54 68 46
G7 553 620 524 670
G6 6695 6419 2811 9427 5807 1090 8877 0374 3559 1132 2716 3651
G5 5561 7759 7396 1003
G4 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739
G3 42285 60001 98253 02390 69003 29998 74730 05102
G2 40459 92899 64164 14951
G1 88786 51695 50230 39723
ĐB 916888 486362 663442 549938
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 07 07 03 02, 02, 03
1 11, 14, 19, 19 11 16
2 20 20, 25, 27, 28 22, 24 23, 23
3 37 30, 38 30, 32, 36, 38, 39
4 42 46
5 53, 53, 55, 59 50, 53, 54, 59 50, 51, 59 51, 51, 56
6 61 62 64, 68, 68
7 76, 79, 79 74, 77 70, 76
8 84, 85, 86, 88 83
9 95 90, 90, 95, 99 92, 96, 98 97

XS Miền Nam ngày 19/09/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 02 81 38
G7 829 964 694
G6 6571 9711 9836 4950 7539 1663 1352 6165 5958
G5 9130 0332 4627
G4 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383
G3 69340 83924 01212 28428 86581 44762
G2 86259 24359 36352
G1 09752 82320 97809
ĐB 928825 568412 016097
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02 08, 08, 09
1 11 12, 12 11, 14
2 24, 25, 29 20, 20, 24, 28 27
3 30, 36 32, 39 36, 38
4 40 40 40
5 52, 59 50, 52, 57, 59 52, 52, 58
6 62, 68 61, 63, 64 62, 65
7 70, 71, 71 77
8 81 81, 83
9 91, 95 94, 97

XS Miền Nam ngày 18/09/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 71 63 37
G7 544 209 205
G6 6658 6966 0316 4936 5719 8117 1495 2316 9103
G5 4776 6940 9375
G4 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662
G3 24874 59520 78823 62241 04502 13538
G2 47632 35184 53791
G1 83426 60989 04089
ĐB 247819 599489 304707
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 09, 09 02, 03, 05, 07
1 16, 17, 17, 19 17, 19 16
2 20, 26 23, 26 20
3 32 36 32, 37, 38
4 44 40, 41, 47
5 58 53
6 66, 66, 67 63, 63 62
7 71, 71, 73, 74, 76 75
8 82 84, 89, 89, 89, 89 83, 89
9 92 91, 94, 94, 95

XS Miền Nam ngày 17/09/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 82 44 97
G7 113 548 771
G6 5914 1421 4526 3898 9084 9864 2597 6896 2061
G5 4353 0141 9368
G4 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749
G3 15984 35563 62006 28442 82363 06470
G2 68954 78384 07344
G1 57993 92486 05572
ĐB 851557 613485 391541
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 06 08
1 13, 14 18
2 21, 21, 23, 26 29
3 39 30
4 43 41, 42, 44, 48 41, 44, 44, 45, 49
5 53, 54, 57
6 63 64 61, 63, 66, 67, 68
7 70, 71, 72, 72
8 82, 83, 84, 88 83, 84, 84, 85, 86
9 93, 97 92, 96, 98 96, 97, 97

XS Miền Nam ngày 16/09/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 82 96 14
G7 804 972 787
G6 9990 5031 2652 6535 2281 0720 2290 5256 2190
G5 9391 4674 7743
G4 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286
G3 68312 40454 12194 58569 76678 48210
G2 74900 75700 40657
G1 55660 95179 00878
ĐB 390670 537763 047110
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 04 00
1 12, 18, 18, 18 13, 15, 16 10, 10, 14
2 29 20, 29 23
3 31, 33 35
4 43, 46
5 52, 54 52, 56 50, 56, 57
6 60, 63, 68 63, 69 63
7 70 72, 74, 79 78, 78
8 82 81 86, 87, 88, 88
9 90, 91 94, 96, 98 90, 90

XS Miền Nam ngày 15/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 73 72
G7 119 836 023
G6 4887 7740 0891 4033 7337 4432 7029 1720 9749
G5 9487 2734 7712
G4 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006
G3 61534 60838 11113 29677 86180 11631
G2 27621 51812 59018
G1 92861 58235 24624
ĐB 834299 958227 980359
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 02, 03 06, 06
1 17, 19 12, 13, 16 12, 18
2 21 27 20, 23, 24, 29
3 34, 35, 37, 38 32, 33, 34, 35, 36, 37 31, 35
4 40, 48, 49 49
5 59, 59
6 61
7 73, 76, 77 72, 77
8 81, 84, 87, 87 80, 86
9 91, 99 92, 96, 99 98

XS Miền Nam ngày 14/09/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 26 61 30
G7 065 007 117
G6 5498 0029 6831 4928 3383 2157 0817 7659 6722
G5 8671 4573 0129
G4 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587
G3 18367 70071 70124 61490 99694 51347
G2 82014 18458 34476
G1 49324 81724 40659
ĐB 088640 586873 274803
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07 03, 06
1 11, 14 17, 17
2 24, 26, 29 22, 24, 24, 25, 28 22, 29
3 31, 33 30 30
4 40, 45 44, 46, 47
5 53, 55, 57, 58 52, 53, 59, 59
6 60, 65, 67 61
7 71, 71, 71 73, 73 76
8 89 83 87
9 93, 98 90, 90 94, 99

XS Miền Nam ngày 13/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 78 53 26 98
G7 132 721 402 845
G6 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305
G5 9022 7629 5859 1852
G4 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310
G3 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436
G2 83274 33090 96832 59425
G1 45028 15863 17307 02139
ĐB 434536 085198 384452 367958
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02 02, 05, 07, 08 01, 05, 07
1 12 10, 14
2 22, 28, 28 21, 23, 29 26 25
3 32, 35, 36 35, 39 32 30, 36, 39
4 41 47 40, 45 45, 45
5 52, 53 53, 55, 58 52, 56, 57, 59 50, 52, 58
6 64 63, 63 68 65
7 71, 73, 74, 78 76, 79 73, 79 76
8 80 86 80
9 91, 93, 94 90, 93, 98 94 98

XS Miền Nam ngày 12/09/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 99 24 22
G7 306 691 570
G6 7094 1823 9686 1270 4555 7664 8554 3090 5558
G5 8786 0214 1702
G4 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256
G3 21397 12194 64316 73450 80283 73326
G2 21670 03644 96681
G1 26951 92030 37893
ĐB 743859 492269 754574
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 02, 05
1 11 10, 14, 16
2 23 24 22, 26
3 30, 32, 38, 39 30, 38
4 44, 49 40
5 51, 59 50, 52, 53, 55 54, 56, 58
6 65 64, 69, 69 61, 61
7 70 70 70, 74, 74
8 86, 86 81, 83
9 94, 94, 97, 97, 99 91, 92 90, 93, 99

XS Miền Nam ngày 11/09/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 52 18 76
G7 131 173 772
G6 2248 8191 8260 9599 2530 7422 8014 2695 4286
G5 0464 6392 8293
G4 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326
G3 73580 44452 26551 86705 17197 05286
G2 69222 55222 36934
G1 83066 50965 62685
ĐB 417121 824097 779229
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 05 01
1 18 14
2 20, 21, 22, 29 21, 22, 22 21, 26, 29
3 31, 33, 35 30, 36, 39 34, 35, 36, 38
4 48, 49 43
5 52, 52 51
6 60, 64, 66, 68, 69 65 65
7 73, 73, 74 72, 76
8 80 85, 86, 86
9 91 92, 97, 99 93, 95, 97

XS Miền Nam ngày 10/09/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 27 92 75
G7 275 171 609
G6 6356 5654 5646 0248 3469 5547 7195 2041 3307
G5 4429 2732 6730
G4 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086
G3 65767 27769 00429 82579 04122 95131
G2 15497 42429 52158
G1 51504 48393 32611
ĐB 053907 786761 477233
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04, 07 04, 08 07, 09
1 12 11 11
2 27, 29 29, 29 22, 28
3 32 30, 31, 33, 39
4 41, 46 47, 48 41
5 53, 54, 56 55 58
6 67, 67, 68, 69 61, 69 62, 66
7 72, 75 71, 71, 79 75
8 86
9 97 92, 93, 98, 99 94, 95, 99

XS Miền Nam ngày 09/09/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 72 49 95
G7 125 336 758
G6 9681 3525 8784 3348 5878 6122 1357 2135 3554
G5 6835 6298 7421
G4 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680
G3 05032 49852 59970 34857 97698 17569
G2 58587 46101 85461
G1 53792 17322 38586
ĐB 198926 637713 098958
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 04
1 13
2 24, 24, 25, 25, 26 22, 22 21, 21
3 30, 32, 35, 38, 39 36 35
4 40, 42, 45, 46, 48, 49 42
5 52 57 52, 54, 56, 57, 58, 58
6 60, 62 61, 69
7 70, 72 70, 78
8 81, 84, 87 80, 86, 86
9 92, 98 98 95, 98

XS Miền Nam ngày 08/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 09 27
G7 989 638 341
G6 6130 6879 4291 4621 2922 2175 9515 3293 6502
G5 7638 4286 9680
G4 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691
G3 63305 76773 51846 22949 30792 98527
G2 95052 02360 80933
G1 25108 05568 42232
ĐB 863498 209260 802214
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 09 02, 03
1 12, 12, 13 14, 15
2 21, 22 27, 27, 29
3 30, 38 32, 33, 38 32, 33
4 42 46, 49 41
5 52, 58 54, 57
6 69 60, 60, 60, 62, 65, 68 63
7 73, 73, 74, 79 73, 75
8 89 84, 86 80, 80
9 91, 98 91, 92, 93

XS Miền Nam ngày 07/09/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 67 15 75
G7 347 430 459
G6 0183 5144 7528 8912 5872 9097 0255 6520 8624
G5 6877 2127 9311
G4 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619
G3 89249 35517 92259 71466 99580 03215
G2 04356 59396 33833
G1 88669 45382 10291
ĐB 019833 116382 061699
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04
1 17 12, 14, 15 11, 15, 19
2 26, 27, 28 24, 27, 27 20, 24
3 33 30 33, 36, 37
4 44, 47, 49 44
5 56 59 52, 55, 56, 59
6 65, 67, 69 66
7 74, 77, 79 72, 72, 78 75, 76
8 83, 86, 88 82, 82 80
9 91, 96, 97 91, 99

XS Miền Nam ngày 06/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 37 50 65 50
G7 912 104 682 006
G6 3898 2488 9567 8805 3509 1777 4815 3739 8225 3899 5462 5674
G5 4294 9733 3384 8822
G4 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944
G3 64909 84364 07101 43510 58572 27551 55964 39956
G2 92572 84103 15589 79801
G1 56521 22798 76430 10277
ĐB 001472 032484 870726 313260
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 01, 03, 04, 05, 05, 09 01, 03, 06
1 12, 14 10 13, 14, 15, 15
2 21 25, 26 22, 22, 25
3 36, 37 30, 30, 33 30, 36, 39
4 40 40, 44
5 50 50, 54 51 50, 56
6 64, 67 61 60, 65 60, 62, 64
7 72, 72, 76 72, 77 72 73, 74, 77
8 88 84 82, 84, 89
9 94, 98, 98, 99 98, 98 92, 96 98, 99

XS Miền Nam ngày 05/09/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 19 82 45
G7 016 215 004
G6 8533 2292 0376 0732 1087 6660 5457 1062 9504
G5 9484 3414 8313
G4 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735
G3 94245 63583 28415 79320 43897 32663
G2 67253 06772 24262
G1 50203 92632 98937
ĐB 976222 527832 451925
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 03 09 02, 04, 04
1 12, 16, 17, 19 11, 14, 15, 15 13
2 22 20 25
3 33 32, 32, 32 34, 35, 37
4 45 40, 45
5 50, 53 57
6 60 62, 62, 63
7 75, 76 71, 72, 73 70
8 83, 84 80, 82, 87 84, 86
9 92, 92, 94 97, 98 97

XS Miền Nam ngày 04/09/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 98 26 24
G7 305 548 693
G6 7939 5878 5484 5083 0456 5450 8507 7631 4238
