Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 42 61 30
G7 605 792 338
G6 7408 8442 0089 1955 8467 9711 8089 0132 6369
G5 5608 0791 5246
G4 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977
G3 37003 77092 50441 99067 43337 20537
G2 47021 18017 86056
G1 28066 92543 59468
ĐB 628494 364775 521253
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 05, 08, 08 00, 04 02
1 11, 14 11, 11, 12, 17 13
2 21 28
3 30, 32, 35, 37, 37, 38
4 42, 42 41, 43 46, 46
5 52, 58 55 53, 56, 56
6 63, 66 61, 67, 67 68, 69
7 75 77
8 86, 88, 89 84 89
9 92, 94 91, 92, 96 92

Xổ Số MN (XSMN) ngày 26/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 72 76 20
G7 189 431 723
G6 7963 6901 1846 0133 3077 8671 4218 1584 6177
G5 0241 7388 1948
G4 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170
G3 41302 68637 62171 40125 28765 99413
G2 30972 86680 85989
G1 64064 93616 63906
ĐB 508117 450723 298561
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 02 06
1 12, 16, 17 16, 18 13, 18
2 20, 21, 23, 25, 29 20, 23, 29
3 37 31, 33 31, 39
4 41, 46 47, 48
5 53 59
6 63, 63, 64, 68 62 61, 61, 65
7 72, 72 71, 71, 76, 77 70, 77
8 84, 89 80, 82, 88, 88 84, 89
9 96

Xổ Số Miền Nam ngày 25/01/2025 (XSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 47 18 80 77
G7 574 301 018 685
G6 7869 4500 7669 1095 3933 6437 1202 9200 0909 7298 5886 4258
G5 3276 8614 6613 5408
G4 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740
G3 39884 90820 53937 36880 51286 41248 25323 31966
G2 14274 86925 78868 89087
G1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 01, 08 00, 02, 09 08, 09
1 18 11, 14, 14, 18, 18 12, 13, 18 11
2 20 25 23, 25
3 32, 35 33, 37, 37 36, 37
4 47 46 45, 48 40, 40
5 54, 55, 58 56, 59 51, 54 58
6 69, 69 68 63, 66
7 74, 74, 74, 76 74, 79 74 77
8 84 80 80, 80, 86 85, 86, 87, 88
9 90, 90 95 90 92, 95, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 24/01/2025 (KQSX MN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 98 41 56
G7 177 786 803
G6 9428 4322 4570 1404 1208 6424 1540 1925 2694
G5 7308 9651 3003
G4 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720
G3 45523 79945 24040 90037 26414 77390
G2 00754 21157 80297
G1 18700 93603 93518
ĐB 648685 743841 356668
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 08 03, 03, 04, 04, 08 03, 03, 03
1 18 14, 18
2 22, 23, 26, 28 20, 24 20, 25
3 34, 35 37 33
4 44, 45 40, 41, 41 40
5 54 51, 57, 59 56, 56
6 67 63, 68
7 70, 72, 77 72
8 85 86
9 97, 98, 98 97 90, 94, 97, 99

XS Miền Nam ngày 23/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 21 10 03
G7 264 270 396
G6 8942 5373 2108 7404 9485 8450 5121 1270 2117
G5 4253 9476 0964
G4 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276
G3 95358 13436 99887 71426 54424 73052
G2 85019 94261 62417
G1 75663 64809 50315
ĐB 481868 667203 352467
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 03, 04, 09 03, 06
1 11, 19 10 15, 17, 17
2 21 26 21, 24, 29
3 33, 36, 37 33
4 42, 43, 44 42
5 53, 58, 59 50, 54 52
6 63, 64, 68 61, 62, 67 64, 67, 67, 68, 68
7 73 70, 76 70, 76
8 85, 87 88
9 94 90, 95 96

XS Miền Nam ngày 22/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 68 28 90
G7 118 924 986
G6 9855 0273 1027 8790 1824 2586 1180 4647 6531
G5 1447 5165 1224
G4 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710
G3 62320 93106 99482 48520 30938 61951
G2 97404 82272 96693
G1 31186 85037 93477
ĐB 042817 785329 254731
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04, 06, 07 07
1 16, 17, 18 13 10
2 20, 27 20, 24, 24, 28, 29 21, 24, 25, 27, 27
3 30, 37 31, 31, 38
4 47 47
5 52, 52, 55 58 51
6 60, 68 65
7 73 70, 72 77
8 81, 86 82, 83, 84, 86 80, 86, 87
9 90 90, 93, 96

XS Miền Nam ngày 21/01/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 35 23 84
G7 495 948 618
G6 4796 5876 4622 2881 4204 3206 2850 3836 6976
G5 7505 2336 0691
G4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
G3 78309 06507 81699 18752 88278 71428
G2 17718 84222 26391
G1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 06, 07, 09 00, 04, 06, 09
1 18 18 11, 18
2 22 22, 23 28
3 33, 35 36 34, 36
4 48, 49 48 41, 45
5 51, 53 52, 53, 58 50, 54, 54
6 61 60, 66
7 76 75, 76 76, 78
8 87 81 84, 86, 87
9 95, 96, 96 99 91, 91, 99

XS Miền Nam ngày 20/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 72 14 97
G7 857 269 666
G6 1226 5076 6500 5884 3983 9829 8387 9394 8354
G5 2056 6833 4941
G4 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878
G3 27796 19958 16106 62058 28559 30070
G2 34276 87555 31939
G1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 06, 07 00, 09
1 13, 16 14 15
2 24, 26 23, 26, 29, 29 27
3 30, 33 36, 38, 39
4 49 41
5 53, 56, 57, 58 51, 55, 58 54, 59
6 69 60, 65, 66
7 72, 76, 76, 77 79 70, 78
8 87 83, 84 87
9 96, 98, 99 93, 95 94, 97

XS Miền Nam ngày 19/01/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 00 18 60
G7 311 410 091
G6 8376 6308 4579 5532 1195 5308 0161 1540 7095
G5 9513 0587 0446
G4 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
G3 04341 39645 19652 14538 99114 17209
G2 81240 91144 38096
G1 84187 52275 90428
ĐB 499785 952018 338849
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 00, 04, 08 08 09
1 11, 13, 13 10, 10, 18, 18 14, 15
2 28 23 28
3 32, 37, 38 31, 38
4 40, 41, 45 44 40, 46, 49
5 52 53
6 64 60, 61, 62
7 76, 79 75, 76, 78
8 85, 85, 87 87, 87
9 90, 96 95 91, 91, 95, 96, 97

XS Miền Nam ngày 18/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 16 29 21 12
G7 861 572 145 089
G6 4971 3556 4573 0004 8486 7037 7690 8894 5574 5001 5597 9617
G5 8268 4346 6590 1928
G4 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
G3 99292 00396 28821 05281 31568 02576 45190 14759
G2 81167 11355 15426 07295
G1 51761 14734 27663 93148
ĐB 454394 266913 610828 043495
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 03 01
1 16 13 12, 16, 17
2 20, 21 21, 21, 29 21, 26, 28 20, 28, 29
3 34, 37, 37 38, 39
4 46 45, 48 48
5 56, 59 50, 55 50, 52, 56 57, 59
6 61, 61, 62, 64, 67, 68 68 63, 67, 68
7 71, 73 70, 72 74, 76 73
8 81, 86, 88 89 89
9 91, 92, 94, 95, 96 91 90, 90, 94 90, 95, 95, 97

XS Miền Nam ngày 17/01/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 18 34 46
G7 003 139 254
G6 5066 4226 7104 8173 0699 9644 2424 8155 4603
G5 0523 1095 5553
G4 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986
G3 32651 82103 63238 08138 39372 96950
G2 76101 56046 29479
G1 00975 08256 58866
ĐB 901498 879977 784952
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 01, 03, 03, 04 03, 03
1 18
2 23, 26 24
3 38 32, 34, 38, 38, 39, 39
4 44, 45, 46 41, 46
5 51, 54, 56 53, 56 50, 51, 52, 53, 54, 55
6 66 66
7 70, 75 73, 77 72, 79, 79
8 83 80, 89 86, 89
9 91, 98 93, 95, 99 98

XS Miền Nam ngày 16/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 15 89 13
G7 756 224 269
G6 3892 6936 5606 3231 0169 4995 9052 4933 7893
G5 4879 4717 1314
G4 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
G3 75445 91705 60929 91475 22200 58746
G2 78070 21389 38679
G1 98528 70132 26995
ĐB 071137 526289 137098
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 05, 06 02, 03 00, 02, 08
1 15 17 10, 13, 14, 16, 16
2 23, 27, 28 20, 24, 24, 29
3 36, 37, 37 31, 32 33
4 45, 46 46, 47
5 56, 57, 58 59 52
6 67, 69 69
7 70, 79 72, 75 79
8 89, 89, 89 82
9 92 95 93, 95, 98

XS Miền Nam ngày 15/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 70 71 92
G7 173 673 665
G6 1754 2722 4643 6044 5960 2555 3569 2831 6568
G5 0114 0269 3503
G4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612
G3 94537 93200 74546 19646 19102 90358
G2 75880 33211 41329
G1 80808 32453 78629
ĐB 778021 151115 813214
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 03, 08 02 02, 02, 03
1 14 11, 15 12, 14
2 21, 22 29, 29
3 37 32 31, 35
4 42, 43, 43, 43 44, 44, 45, 46, 46, 49
5 54, 58 52, 53, 55 58
6 60 60, 69 63, 65, 68, 69
7 70, 73 71, 73
8 80 82 82
9 92 92, 96, 97

XS Miền Nam ngày 14/01/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 02, 03, 04, 06 04, 05, 05, 09
1 10 14
2 20, 20, 21 20 20
3 35 38 30
4 44 43, 48
5 54, 57, 58 50, 51, 58 51, 57, 59
6 60, 61, 69
7 71, 74, 74 73, 75 71, 72
8 81, 83 81, 82, 82
9 91, 95, 97 99 90, 92, 95

XS Miền Nam ngày 13/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02 08, 08, 09
1 10, 18 11, 14 14, 15
2 21, 22, 29 23
3 30, 34, 34 38 31, 32, 39
4 41, 42, 46 42
5 50, 55 50, 51, 55, 56 54, 56, 57
6 60, 64 68
7 70 76, 77
8 82, 88 81, 88 81, 83, 83, 87, 87
9 92, 99 90, 91 93

XS Miền Nam ngày 12/01/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03 00, 07
1 11
2 20, 20, 22, 27 23, 24, 27, 27, 28 26, 29
3 31, 38 33
4 41, 43 42, 43, 46, 49
5 53, 54 50, 51 50, 51, 52, 55, 56
6 69 64, 65
7 72, 75, 76 77 74
8 88 80, 82, 83, 89
9 93, 94 92, 93, 98, 98 95

XS Miền Nam ngày 11/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 90 85 14
G7 209 256 179 993
G6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G5 5791 4617 1120 0808
G4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G2 73595 05747 77562 26733
G1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 04, 09 08 08
1 15 13, 17, 17 14, 18, 19
2 22, 25 20, 27 22, 24, 27
3 30, 31, 33 34, 36, 38 33, 39
4 44, 45, 46, 46, 47 40, 48 45
5 57, 58 56 50, 53, 57 56
6 62 63, 64
7 77, 78 77, 77, 79 76, 77
8 83, 88 80, 80 84, 85, 85, 85
9 91, 91, 95 90, 92, 92, 97 96, 99 93, 93, 94

XS Miền Nam ngày 10/01/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 39 09 75
G7 750 884 604
G6 6838 5382 6198 2604 2152 8900 2066 9294 5994
G5 0223 5260 1128
G4 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G3 28394 78795 37779 14608 67749 81068
G2 08686 82346 37439
G1 78863 02980 53859
ĐB 639293 872019 476455
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 01, 01, 04, 08, 09 04
1 11, 12, 19 19
2 23 28 28
3 30, 38, 39 32, 36 39
4 46, 47 43, 46, 49
5 50 52 55, 59, 59, 59
6 63, 68 60 61, 66, 68
7 79 75, 78
8 82, 82, 86 80, 84
9 93, 94, 95, 96, 98 97 94, 94, 97

XS Miền Nam ngày 09/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 82 77 03
G7 190 001 404
G6 6132 9431 8059 1092 1017 8970 7314 3109 6022
G5 9078 8276 3663
G4 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
G3 77561 67098 53346 66396 64696 81119
G2 11138 74683 82332
G1 90593 45676 77139
ĐB 657068 929490 458845
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 01, 05 01, 03, 04, 09
1 17 14, 14, 19
2 24, 29 27 22, 22
3 31, 32, 38 31 32, 39
4 46 45, 45
5 59 58, 59
6 61, 68 63
7 78 70, 73, 76, 76, 77 78
8 80, 82, 88 80, 83 88
9 90, 91, 93, 95, 98 90, 92, 96 96, 98

XS Miền Nam ngày 08/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 99 29 06
G7 422 771 440
G6 5252 0018 4811 5912 4841 4582 6159 1838 9704
G5 7684 9379 4931
G4 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229
G3 63532 57643 14453 10906 69051 02551
G2 97513 36759 12458
G1 44355 56875 26805
ĐB 548924 608713 289378
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06 04, 05, 06
1 11, 13, 18, 19 12, 13, 13, 19
2 22, 24 20, 21, 29 29, 29
3 32 34 31, 31, 38
4 43 41 40, 49
5 52, 54, 55 53, 59 51, 51, 58, 58, 59
6 60
7 76 71, 72, 75, 79 76, 78, 78
8 81, 84, 88 82
9 93, 99

XS Miền Nam ngày 07/01/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 95 58
G7 892 979 264
G6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
G5 7985 8930 3159
G4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
G3 10561 65605 60984 11255 59532 69646
G2 15942 23273 87794
G1 96212 92239 40200
ĐB 165809 505737 212226
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 05, 09 03 00
1 12, 13, 14 14 15, 15
2 25 28, 28 26
3 31, 35, 38 30, 33, 37, 39 32
4 42 49 44, 45, 46
5 54, 55 54, 58, 59
6 61, 65, 68 69 60, 60, 64, 68
7 72, 73, 77, 79 72
8 81, 85 84
9 92, 95 95 94, 98

XS Miền Nam ngày 06/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 04 30
G7 744 468 430
G6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
G5 4708 4071 0527
G4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
G3 50331 01629 41331 90439 38587 37689
G2 98117 07864 93972
G1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08, 08 04 01
1 17 10, 11
2 29 20 27
3 30, 31 30, 31, 38, 39 30, 30, 30, 31, 37
4 44, 47
5 56 56 51
6 60, 66, 69 64, 64, 68
7 71, 74, 78 71, 73, 76, 77 72, 76, 77, 79
8 85 80, 87, 89
9 94, 99 92, 93, 95, 97 98

XS Miền Nam ngày 05/01/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 80 86 29
G7 960 081 707
G6 8959 0245 9985 8611 8005 9314 2915 6780 5188
G5 0271 4092 5576
G4 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647
G3 51405 29426 94117 07021 47100 46018
G2 10013 73514 92096
G1 53367 95453 51421
ĐB 855300 220506 694943
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 05 05, 06 00, 07
1 13, 18 11, 12, 14, 14, 17 15, 16, 18
2 26 21, 21, 28 21, 29
3 32, 37 35, 39 33, 33, 33
4 41, 45 43, 47
5 59 53 59
6 60, 67, 69
7 71, 74 71, 74 76
8 80, 85, 87 81, 86 80, 88
9 92 95, 96

XS Miền Nam ngày 04/01/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 15 35 51 16
G7 302 043 705 693
G6 2433 2249 3949 2057 1859 8877 5678 9014 9804 1215 4631 3269
G5 0713 3463 0581 7445
G4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
G3 41021 11276 88632 75841 14079 78853 30093 09320
G2 73087 44804 14900 57301
G1 00739 25588 76968 53445
ĐB 254306 069666 470024 482264
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 09, 09 04 00, 01, 04, 05 01
1 13, 15 10 14 15, 15, 16
2 21 28, 28 24, 24 20
3 33, 39 32, 35 30, 38, 39 31, 34
4 41, 44, 49, 49 41, 43 41, 45, 45, 46
5 57, 59 51, 53
6 69 63, 66 61, 66, 68 64, 69
7 73, 76 75, 77, 78, 79 78, 79
8 87 88, 88 81 80, 84, 85
9 91 93, 93

XS Miền Nam ngày 03/01/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 95 99 36
G7 553 448 987
G6 7502 2158 3678 2499 2767 4219 7156 0489 0574
G5 2596 3945 7969
G4 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
G3 86354 91752 60205 51896 05265 54675
G2 06408 92910 68247
G1 22735 15492 43242
ĐB 213131 643442 843165
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 08 05 09, 09
1 19 10, 19 13
2 24, 28
3 31, 35 38, 39 32, 36
4 49 42, 45, 48 42, 47
5 52, 52, 53, 54, 57, 58 56
6 61 60, 63, 67 65, 65, 69
7 75, 78 76 74, 75, 76
8 85 86, 87, 89
9 95, 96 92, 96, 99, 99 92

XS Miền Nam ngày 02/01/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 93 82 42
G7 468 503 873
G6 3085 3266 8729 6120 0468 3714 8472 4734 3042
G5 8386 7170 9955
G4 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
G3 36403 24252 86705 53139 79979 85070
G2 49816 54610 04948
G1 74425 34718 46508
ĐB 863266 901319 129052
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 03, 05, 07 03, 05 08
1 16 10, 11, 12, 14, 14, 18, 19 12, 19, 19
2 24, 25, 29 20
3 34 34, 37, 39 30, 34, 36
4 43 42, 42, 45, 48
5 52 52, 55
6 62, 66, 66, 68 68 65
7 70, 74 70, 72, 73, 79
8 85, 86 82, 88
9 93

XS Miền Nam ngày 01/01/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 18 20 34
G7 402 248 464
G6 9491 2016 9319 4599 5106 1516 9948 6737 6837
G5 1460 0470 1106
G4 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634
G3 30396 08343 98447 69529 73903 66664
G2 41059 79638 19484
G1 54336 02899 20504
ĐB 202136 361511 213694
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 09 06 02, 03, 04, 05, 06
1 16, 18, 19, 19 11, 16
2 26 20, 24, 29
3 36, 36 32, 38 30, 34, 34, 37, 37
4 43 44, 47, 48 46, 48
5 59
6 60, 65 61, 66 64, 64
7 70, 77 70 79
8 82 82, 84
9 91, 95, 96 97, 99, 99 94

XS Miền Nam ngày 31/12/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 95 76
G7 092 902 732
G6 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754
G5 6878 4688 1190
G4 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
G3 61455 71028 37805 19090 71540 14717
G2 17934 39840 56525
G1 79408 98601 52213
ĐB 472420 898317 318068
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 08 01, 02, 03, 03, 05, 07 00, 03
1 12 17 13, 17
2 20, 28, 28 22, 23, 25, 26
3 33, 34, 34 36 32
4 40, 43, 47 40, 43
5 55, 55, 57 58 54, 59
6 60, 65, 68 65, 68
7 70, 78 76
8 88
9 91, 92, 92, 95 90, 95 90, 93

XS Miền Nam ngày 30/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 18 77 11
G7 153 193 638
G6 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
G5 7464 9380 1955
G4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
G3 71933 75901 93679 09334 28155 50693
G2 08472 85256 18438
G1 44762 12400 51557
ĐB 451386 547297 110921
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 00, 09 06
1 18, 19 12, 12, 14 11, 12, 17
2 24, 29 21
3 33 30, 34, 34 38, 38
4 43, 44 41
5 50, 53 56, 56 55, 55, 57
6 62, 64, 69 65 62
7 72, 72 77, 79
8 86, 88, 89 80 82, 83, 85
9 90, 93, 96, 97 93, 96, 97

XS Miền Nam ngày 29/12/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 16 21 81
G7 130 995 720
G6 6606 1197 2779 6543 7224 8556 4303 7678 1833
G5 6720 9386 7441
G4 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
G3 54093 77276 21507 45487 62941 96981
G2 62439 38849 09131
G1 83755 07780 56923
ĐB 730976 441966 453730
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 04, 06 07, 08 03, 03, 09
1 16 11, 12, 19 15, 18
2 20, 29 21, 24 20, 23
3 30, 38, 39 37 30, 31, 33, 34
4 43, 49 41, 41
5 54, 55 56 58
6 66 66
7 76, 76, 77, 79 71, 72 78
8 80, 86, 87 81, 81
9 93, 97 95 94

XS Miền Nam ngày 28/12/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 02 85 10 46
G7 919 657 280 495
G6 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
G5 8763 4407 7550 7889
G4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
G3 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
G2 13182 88220 29871 95092
G1 58157 88566 40807 33557
ĐB 945921 364170 597737 061566
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02 07 07, 09 06, 09
1 14, 15, 19 13 10
2 20, 21 20, 25, 25, 27 20 25
3 39 30, 37 33, 36, 38, 39
4 42, 47, 49 45, 47, 49 41, 43, 46 46
5 50, 57 52, 57, 58 50, 51, 55, 59 55, 57
6 63, 68, 69 65, 66 67, 69 61, 62, 64, 66
7 70, 72, 78 71
8 82 85 80 89
9 96 91 91, 92, 95

XS Miền Nam ngày 27/12/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 00 43 80
G7 124 194 717
G6 5232 0552 5946 6930 4476 9636 0151 6107 8815
G5 0583 3465 7617
G4 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
G3 58623 31376 22610 86061 19086 85866
G2 74714 79369 83953
G1 22644 61320 77924
ĐB 516351 021770 259298
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 06 07
1 14, 14, 18 10, 12 15, 17, 17
2 22, 23, 23, 24 20, 22 24
3 32, 36 30, 32, 36
4 44, 46 43, 44 47, 48
5 51, 52 55 51, 53, 58, 59
6 61, 65, 68, 69 61, 65, 66, 68
7 76 70, 76
8 83, 89 80, 86
9 94 94 98

XS Miền Nam ngày 26/12/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 38 03
G7 372 868 728
G6 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
