XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 08/08/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 05 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 10, 11 | 14, 17, 18 | 11, 14, 16 | |
| 2 | 22, 24, 27, 29 | 25 | ||
| 3 | 37, 38, 39 | 35 | 33, 39 | 38 |
| 4 | 47 | 40, 45 | 43, 47 | 41 |
| 5 | 51, 55 | 50, 52, 54, 54 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 |
| 6 | 68 | 63 | 61, 63, 68 | |
| 7 | 70, 70, 75 | 79 | 70 | 74 |
| 8 | 84, 84, 89 | 84, 88 | ||
| 9 | 93, 94, 95 | 91, 91, 97 | 90, 95, 95, 96, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 07/08/2026
XSMN Thứ 6 XSMN 07/08/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 13, 19 | 12, 17 | 17, 17 |
| 2 | 22, 24, 26 | 27, 27 | 21, 23 |
| 3 | 33 | 33, 34, 39 | 39 |
| 4 | 40, 45, 46 | 47 | 44 |
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | |
| 6 | 61, 63 | 68, 69 | 61 |
| 7 | 71, 73, 78 | 70, 72, 74, 76 | 76, 78 |
| 8 | 82, 83 | 85 | 82, 84, 85, 86 |
| 9 | 99 | 95, 96 | 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/08/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 06/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | 03, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 19 | 11 |
| 2 | 20, 27, 28 | 29 | |
| 3 | 30, 37 | 33, 34, 34, 36 | 34, 35 |
| 4 | 41, 44 | 48, 48 | 48 |
| 5 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | 54 |
| 6 | 64, 64, 67 | ||
| 7 | 70, 78 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 85 | 83, 83, 87, 88 | |
| 9 | 90, 90, 94, 96 | 93, 93, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/08/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 05/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08, 08, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 |
| 2 | 24, 28, 28 | 27, 29 | 24 |
| 3 | 36 | 30 | 30, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 44, 45, 47 | 45, 45 | |
| 5 | 52 | 51 | |
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 |
| 7 | 72 | 72, 72, 73, 79 | |
| 8 | 84, 84, 88, 89, 89 | 86 | |
| 9 | 96 | 97 |
XS Miền Nam ngày 04/08/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 04/08/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 04 |
| 1 | |||
| 2 | 20, 28, 29 | 25 | 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 39 | 31, 33, 37, 37 | 30 |
| 4 | 42 | 40, 42, 47 | 41, 47, 48 |
| 5 | 56, 56, 59 | 54, 56 | |
| 6 | 62, 69, 69 | 66 | 65, 67 |
| 7 | 72, 72 | 73, 77, 78 | 79 |
| 8 | 85 | 88 | 83, 86 |
| 9 | 92, 99 | 98 | 90, 91, 93, 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 03/08/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 03/08/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | 05, 06, 07 | 03, 04, 07 |
| 1 | 11 | 11 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 22 | |
| 3 | 31 | 31, 37 | 39 |
| 4 | 45, 47 | 46, 49 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 57 | 57, 57, 58 | 51 |
| 6 | 69 | 61, 61, 62, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 72, 79 | |
| 8 | 85 | 81, 81, 81 | |
| 9 | 91, 95 | 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 02/08/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 02/08/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 07 | |
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | |
| 2 | 23 | 20, 26 | 22, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | 36, 36, 37 |
| 4 | 49 | 45 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 54 | 55, 58 | 52, 54, 56, 58 |
| 6 | 62, 63, 64 | 68 | |
| 7 | 74, 78, 79 | 70 | |
| 8 | 87, 87 | 80, 82, 83, 89 | 88 |
| 9 | 98 | 94, 98 |
XS Miền Nam ngày 01/08/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 01/08/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 05 | |
| 1 | 10, 16, 18 | 12, 12, 18 | 17 | |
| 2 | 28, 29 | 22, 25 | 20, 20, 25, 29 | 22, 22, 23, 23 |
| 3 | 31, 32 | 37 | 34, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 41, 46 | 41, 44 | 41, 41, 43, 49 |
| 5 | 56 | 50, 58 | 50, 52, 55, 59 | 52, 57 |
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 | 66 | ||
| 7 | 72 | 73, 73, 75, 79 | 71 | 73, 79 |
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 84 | 82 | 86 |
| 9 | 98 | 94 | 91, 91 |
XS Miền Nam ngày 31/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 31/07/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | |
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | |
| 2 | 25, 27 | 22, 28 | 28 |
| 3 | 34, 35, 39 | 30, 31, 33, 35, 38 | 31, 33 |
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | |
| 5 | 51, 53 | 51, 52, 52, 54, 59 | |
| 6 | 67 | 60 | 64, 67 |
| 7 | 74, 77 | 79, 79 | 72, 74 |
| 8 | 80, 82, 84 | 86 | |
| 9 | 98 | 93 | 94 |
XS Miền Nam ngày 30/07/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 30/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 08, 09 | 09 |
| 1 | 12, 16, 16 | 11, 12, 12 | 16 |
| 2 | 20 | 27 | 25, 26 |
| 3 | 33, 39 | 30 | 35, 38 |
| 4 | 43 | 47 | 41, 42, 42, 44 |
| 5 | 54 | 58, 58 | 52 |
| 6 | 65, 68 | 66 | 64, 65, 68 |
| 7 | 70 | 75 | 74, 75 |
| 8 | 83, 85 | 83, 84, 84, 85 | |
| 9 | 90, 90, 90 | 99, 99 | 90, 98 |





