XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 14/08/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 02, 04 | |
1 | 14, 17 | 11, 13, 17 | 14, 15 |
2 | 24, 28 | 21, 21, 22, 23, 26 | 27, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | 35 | |
4 | 43, 44 | 46, 47 | 40, 48 |
5 | 51, 53 | 52 | |
6 | 61, 62 | 60, 62, 65 | |
7 | 71, 72, 73, 75 | 72, 75 | 70, 72 |
8 | 82, 89 | 87 | |
9 | 95 | 92 | 94, 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 13/08/2025
XSMN Thứ 4 XSMN 13/08/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 16 | 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 25, 26 | 20, 23, 26 |
3 | 38, 38 | 31, 32 | |
4 | 49, 49 | 44, 46 | 40 |
5 | 51 | 53, 56 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 67, 69 | 60, 63, 63 | 60 |
7 | 79 | 71, 72 | |
8 | 88, 89 | 81, 84, 86, 87, 87, 89 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90 | 99 | 91, 92, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 12/08/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/08/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 | 06, 06 | 00 |
1 | 13 | 10, 16 | 14, 16 |
2 | 24 | 23, 26, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 | 30, 32 |
4 | 48, 49 | 42, 44 | |
5 | 52, 54, 55 | 59 | |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 | 63 | 64 |
7 | 77, 77 | 72, 79, 79 | |
8 | 88 | 80, 83, 87 | 81, 82 |
9 | 90 | 90, 92 | 93, 94 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 00, 03 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 10, 18, 18 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 22, 26, 26, 29 | 27 |
3 | 36, 39 | 35 | 33, 35, 36, 37, 38 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 51, 52, 57 | 53 | 57, 59 |
6 | 61 | 62, 62 | 62 |
7 | 72 | 74, 75, 79 | 72 |
8 | 84 | 82 | 85, 87 |
9 | 94, 99 | 92, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 06 | |
1 | 10, 11, 14, 14, 15 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 26, 27, 29 | 23, 24 | |
3 | 33, 39 | 36, 37, 37 | 30, 37, 38 |
4 | 42 | 41, 41, 45, 46, 48 | |
5 | 56 | 50, 51, 55, 57 | 56 |
6 | 60, 62 | 62, 63 | 61, 65 |
7 | 71, 79 | 73, 74 | 72, 73 |
8 | 84 | 87 | |
9 | 94 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |
1 | 10, 12 | 11, 11 | 13, 16, 17 | |
2 | 23, 29 | 20, 22 | 25, 26 | 22, 25, 26 |
3 | 35, 38 | 32, 37 | 34, 35, 36, 38 | |
4 | 41, 49, 49 | 41 | 43 | 42, 47 |
5 | 50, 54, 58 | 54 | 52, 52 | 55, 57, 57, 59 |
6 | 68 | 61, 62, 66 | 60, 69, 69 | 69 |
7 | 71, 77, 77, 78 | 76, 77, 79 | 70, 75 | |
8 | 82 | 84 | 80, 83, 87 | 87, 89 |
9 | 90 | 93, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 08/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/08/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 01 | |
1 | 13, 17 | 12, 18, 18 | 13 |
2 | 20, 23 | 22 | 22, 24 |
3 | 39 | 32, 35, 36, 38 | 30, 33 |
4 | 40, 42, 44, 49 | 48 | 42, 43, 48 |
5 | 57 | 50, 55 | 53, 55 |
6 | 60, 62, 69 | ||
7 | 70 | 75, 79 | 70, 72, 73, 75, 78, 79 |
8 | 80 | 82, 87, 89 | |
9 | 98 | 99 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 07/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/08/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 | 04 |
1 | 14, 18 | 12 | |
2 | 23, 24, 27, 28 | 24 | |
3 | 32, 33, 34, 36, 39 | 30, 35 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 40 | 41, 48 | 44, 45 |
5 | 51, 53, 57 | 50, 52 | 52, 52 |
6 | 62, 63 | 61, 67, 69 | 67, 68, 69 |
7 | 73, 75, 77 | 78 | |
8 | 82 | 87 | 84, 86, 87 |
9 | 98 | 99 | 91 |
XS Miền Nam ngày 06/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/08/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05 | 08 | 01, 08 |
1 | 10 | 13, 13, 18 | 10, 10, 12 |
2 | 29 | 25 | 25 |
3 | 39 | 38 | 35 |
4 | 42, 46 | 48 | 41, 45, 48 |
5 | 53, 53, 59 | 51, 54 | 51, 52 |
6 | 60, 67, 69 | 64, 67 | |
7 | 76, 77 | 73 | 72, 73, 77 |
8 | 88 | 80, 82, 83, 86, 88 | 87 |
9 | 90 | 95, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 05/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 05/08/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | 01, 05 |
1 | 13, 14 | 10, 11, 19 | |
2 | 23, 26 | 22, 28 | |
3 | 33, 35, 36, 38 | 31, 32, 35, 37 | |
4 | 42 | ||
5 | 51, 53, 56, 59 | 54 | |
6 | 65, 66 | 60, 60, 63, 65 | |
7 | 73, 78 | 72, 78 | |
8 | 80, 89, 89 | 80, 81, 84, 84, 88 | 81 |
9 | 90, 92, 94, 99 | 94, 97, 97, 98 |