XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 06/10/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 92 | 22 |
G7 | 401 | 613 | 766 |
G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 07 | 09 |
1 | 12, 16, 17, 18 | 13, 15 | 18 |
2 | 23, 26 | 23, 26 | 22, 24, 26 |
3 | 32, 35, 37, 38, 38 | 32, 32, 35 | |
4 | 41 | 41 | 40 |
5 | 58 | ||
6 | 62, 66, 68 | 62, 64 | 61, 66, 67 |
7 | 70, 71 | 73, 74, 78 | 74 |
8 | 80, 82 | 89 | |
9 | 94, 98 | 92 | 92, 92, 93 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/10/2025
XSMN Chủ Nhật XSMN 05/10/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 18 | 43 |
G7 | 017 | 473 | 973 |
G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 02 | |
1 | 17, 18 | 10, 10, 18 | 10, 13, 16 |
2 | 27 | 24, 28 | |
3 | 38 | ||
4 | 42, 45, 45, 49 | 42, 46, 48 | 42, 43, 44, 45 |
5 | 53 | 58 | 55, 59 |
6 | 63 | 64, 66, 68, 68 | |
7 | 73, 76 | 73, 79 | 73, 73, 73, 79 |
8 | 81 | 87 | 87 |
9 | 91, 93, 99 | 91, 99 | 91, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04/10/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 04/10/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 03, 05, 07 | 05, 09 | 08 |
1 | 13, 18 | 19, 19 | 14, 16 | |
2 | 23, 23, 29 | 29 | 20, 29 | 28 |
3 | 30, 36, 38 | 35 | 35, 35 | 35 |
4 | 43, 45 | 40, 48 | 40, 47, 49 | 46 |
5 | 51, 55 | 54, 55 | 52, 57, 58, 58 | |
6 | 67 | 66, 68 | 67, 68, 69 | 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 75, 78 | 70, 77, 78 | 70, 70 | |
8 | 80 | 88 | ||
9 | 92, 93, 94, 95 | 92, 99 | 91, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/10/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 03/10/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 02, 08 | |
1 | 12 | 10, 19 | 10 |
2 | 20, 22, 27 | 20, 23 | 25, 28 |
3 | 36 | 30, 30, 34 | 33, 39 |
4 | 40, 40, 46 | 43 | 49 |
5 | 50, 51 | 50 | 51, 52 |
6 | 69 | 60, 61, 66 | 65 |
7 | 70 | 75, 75, 78 | 76, 77 |
8 | 83, 87, 89 | 81 | 81 |
9 | 91, 95 | 92, 93 | 91, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 02/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 02/10/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 01/10/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 01/10/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 76 | 80 |
G7 | 353 | 669 | 471 |
G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 06, 09, 09 | |
1 | 18 | 13, 15 | |
2 | 26 | 21, 23, 28 | 20, 25, 28 |
3 | 34, 36 | 31 | 34 |
4 | 40, 43, 43, 45 | 47, 49, 49, 49 | |
5 | 53, 57 | 54, 55, 59 | 51, 56 |
6 | 61 | 69 | 60, 69 |
7 | 77, 79, 79 | 76 | 71, 76 |
8 | 80, 82 | 89 | 80 |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 92 |
XS Miền Nam ngày 30/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 30/09/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 07 | 70 |
G7 | 806 | 489 | 637 |
G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 07, 08 | 04, 06, 07 | |
1 | 19 | 16 | |
2 | 29 | 29 | |
3 | 32 | 37, 37, 38 | |
4 | 46 | 45 | |
5 | 52, 52, 58 | 50 | 58, 58 |
6 | 63, 66 | 62, 63, 67 | 64, 64 |
7 | 72, 75, 76, 79 | 71, 75, 78, 79 | 70, 74, 75 |
8 | 86, 88, 89 | 87, 89 | 81, 83, 86 |
9 | 93 | 95 | 92, 94 |
XS Miền Nam ngày 29/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 29/09/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 38 |
G7 | 309 | 851 | 794 |
G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 01, 06 | 05 |
1 | 16, 17, 18 | 14, 19 | 19 |
2 | 20 | 26 | 22 |
3 | 32, 37 | 30, 38, 38, 38 | 38, 39 |
4 | 42, 45 | 42 | 42, 44 |
5 | 50, 51, 52 | 50, 53, 53 | |
6 | 64 | 60, 62, 64, 69 | |
7 | 71, 71, 76, 78 | 76 | 73, 73 |
8 | 82, 85, 87 | 83, 87 | 83 |
9 | 90 | 91 | 94 |
XS Miền Nam ngày 28/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 28/09/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 06, 08 | 00, 09 |
1 | 11, 12, 13, 18 | 12, 13, 14 | 14, 17, 19 |
2 | 22 | 20, 25, 27 | |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 40, 40, 42 | 41, 43 | 40 |
5 | 50, 51, 53, 55 | 56, 58 | |
6 | 66, 66, 66 | 61, 69 | |
7 | 76 | 75 | 79 |
8 | 88 | 81, 81, 82 | |
9 | 93, 94, 98 | 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 27/09/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 27/09/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02, 04, 07 | 03, 06 | 06, 08 |
1 | 16, 16, 19 | 10 | 11, 12, 13, 17, 18 | |
2 | 24, 27 | |||
3 | 33, 35, 38 | 30, 35, 35 | 36, 36 | 38 |
4 | 45, 46 | 44, 48 | 43 | 47 |
5 | 57 | 53, 56, 59 | 51, 55, 55, 58 | 52, 58 |
6 | 65 | 65 | 64, 65 | 64, 65 |
7 | 79 | 72, 75, 77 | 76 | 73 |
8 | 80, 81, 83 | 84 | 88 | 81, 84, 86, 89 |
9 | 90, 99 | 95 | 91, 92, 94 |