XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 01/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 09 | 02, 04, 09 | 01, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 11, 12, 18 | 17 |
2 | 28 | ||
3 | 30, 36, 38 | ||
4 | 48 | 40 | |
5 | 52, 55, 57 | 53, 54, 56, 58 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 62, 64, 64, 67 | 66 | 65, 67 |
7 | 73, 73, 79 | 70 | 73 |
8 | 86 | 81, 83, 84, 86 | 85, 89 |
9 | 91 | 92 | 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 31/03/2025
XSMN Thứ 2 XSMN 31/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 01, 04 | 05 |
1 | 14, 16 | 10, 11, 11, 17 | 12 |
2 | 22, 26 | 25 | 22, 24, 25 |
3 | 34, 34 | 32, 35 | |
4 | 41, 47 | 42, 44 | 40, 42, 46 |
5 | 53 | 52, 53 | 55, 56, 56 |
6 | 63, 68 | 63 | 64, 67 |
7 | 74, 78 | 71, 74 | 74 |
8 | 88, 88 | 83 | 80, 86 |
9 | 96 | 96 | 90, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30/03/2025 (XSMN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 30/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08 | 02, 03, 08 | 05, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 | 18 | |
2 | 22, 24, 24 | 24, 29, 29 | |
3 | 33, 38 | 38, 39 | |
4 | 42 | 44 | |
5 | 57 | 52 | 54, 56, 56 |
6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 |
7 | 71, 73, 77 | 72, 72, 73 | 71, 79 |
8 | 84, 84, 88 | 85 | 83, 89 |
9 | 90 | 93, 98 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/03/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7 XSMN 29/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 |
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 |
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 |
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 |
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 28/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 28/03/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | |
1 | 12 | 15 | |
2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | |
5 | 51, 59 | 52 | |
6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 |
7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 |
8 | 86 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 |
9 | 91, 95 | 90, 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 27/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 27/03/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
XS Miền Nam ngày 26/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 26/03/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08 | 01 |
1 | 11, 11, 13, 17, 18 | ||
2 | 21, 27 | 20 | 20, 20 |
3 | 32, 38 | 36 | |
4 | 44, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 57 | 50, 55, 55, 56, 56 | 56, 59 |
6 | 62, 67, 67, 69 | 61, 65 | 60, 60 |
7 | 71, 73, 76 | 72, 73, 79 | |
8 | 84, 86 | 84, 88 | 83 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 25/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 25/03/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | |
1 | 11, 11, 17 | 17, 17 | 10, 16, 18 |
2 | 24, 29, 29 | 23 | |
3 | 34, 35 | 31, 31 | 30, 34 |
4 | 44 | 45 | 42, 43, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 53 | |
6 | 64 | 62, 62 | 62, 62, 63, 64 |
7 | 74 | 70, 73 | 70, 79 |
8 | 84, 88 | 85, 89 | 82 |
9 | 93, 93 | 92, 92, 99, 99, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 24/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 24/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07, 09 | 04, 05 |
1 | 18 | 14, 17, 19 | |
2 | 22, 22, 29 | 22, 26, 28 | 26 |
3 | 32, 34, 35 | 38 | |
4 | 44, 48 | 43, 43, 45, 45 | |
5 | 52, 58 | 51, 55 | 51 |
6 | 64, 65, 69 | 64 | 62 |
7 | 76 | ||
8 | 81, 81, 84, 85 | 83, 89 | 82, 84, 87, 89 |
9 | 94, 95 | 90, 93, 93, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 23/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 23/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 04, 05, 06, 09 | |
1 | 11, 13 | 10, 14 | |
2 | 24 | 26, 29 | 23, 24 |
3 | 33 | 33, 35, 37 | 31, 33 |
4 | 45, 49 | 41 | |
5 | 53, 58, 59 | 53, 55, 59 | 54, 54, 55 |
6 | 67, 69 | 68 | |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79, 79 |
8 | 83, 85, 86, 87 | 86 | |
9 | 95, 97 | 94 | 93, 93, 97 |