Thống Kê Đầu Đuôi Bạc Liêu

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ BẠC LIÊU TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/09/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/09/2024 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
10/09/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
03/09/2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
27/08/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20/08/2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
13/08/2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần
06/08/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
30/07/2024 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
23/07/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16/07/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 15 lần 15 lần 24 lần 18 lần 18 lần 16 lần 15 lần 26 lần 16 lần 17 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ BẠC LIÊU TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/09/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/09/2024 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
10/09/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
03/09/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần
27/08/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
20/08/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
13/08/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06/08/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
30/07/2024 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
23/07/2024 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16/07/2024 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 21 lần 15 lần 17 lần 23 lần 18 lần 20 lần 10 lần 22 lần 19 lần 15 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ BẠC LIÊU TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/09/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/09/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
10/09/2024 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
03/09/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
27/08/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
20/08/2024 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
13/08/2024 1 lần 0 lần 1 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
06/08/2024 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
30/07/2024 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/07/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/07/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 14 lần 15 lần 16 lần 21 lần 18 lần 28 lần 18 lần 18 lần 21 lần 11 lần