Thống Kê Đầu Đuôi Bến Tre

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ BẾN TRE TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 29/06/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/06/2026 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
09/06/2026 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
02/06/2026 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
26/05/2026 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
19/05/2026 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/05/2026 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
05/05/2026 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
28/04/2026 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
21/04/2026 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần
14/04/2026 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 26 lần 11 lần 18 lần 19 lần 6 lần 24 lần 18 lần 18 lần 20 lần 20 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ BẾN TRE TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 29/06/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/06/2026 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
09/06/2026 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
02/06/2026 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần
26/05/2026 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
19/05/2026 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 4 lần
12/05/2026 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/05/2026 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
28/04/2026 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
21/04/2026 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14/04/2026 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
Tổng 17 lần 17 lần 25 lần 19 lần 17 lần 21 lần 3 lần 24 lần 16 lần 21 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ BẾN TRE TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 29/06/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/06/2026 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/06/2026 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
02/06/2026 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
26/05/2026 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
19/05/2026 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
12/05/2026 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05/05/2026 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
28/04/2026 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21/04/2026 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
14/04/2026 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 17 lần 15 lần 18 lần 19 lần 19 lần 20 lần 17 lần 16 lần 17 lần 22 lần