Thống Kê Đầu Đuôi Kiên Giang

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 23/11/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/11/2025 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
09/11/2025 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 7 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02/11/2025 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
26/10/2025 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần
19/10/2025 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
12/10/2025 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
05/10/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28/09/2025 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/09/2025 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/09/2025 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 14 lần 20 lần 25 lần 11 lần 24 lần 20 lần 13 lần 17 lần 17 lần 19 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 23/11/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/11/2025 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09/11/2025 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02/11/2025 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
26/10/2025 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/10/2025 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
12/10/2025 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
05/10/2025 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần
28/09/2025 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần
21/09/2025 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần
14/09/2025 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng 17 lần 16 lần 11 lần 16 lần 23 lần 18 lần 21 lần 14 lần 24 lần 20 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ KIÊN GIANG TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 23/11/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/11/2025 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/11/2025 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02/11/2025 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26/10/2025 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
19/10/2025 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12/10/2025 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
05/10/2025 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
28/09/2025 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
21/09/2025 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
14/09/2025 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 15 lần 19 lần 17 lần 15 lần 20 lần 23 lần 17 lần 19 lần 16 lần