Thống Kê Đầu Đuôi Tây Ninh

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ TÂY NINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/11/2024 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
07/11/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần
31/10/2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24/10/2024 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17/10/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
10/10/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
03/10/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
26/09/2024 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/09/2024 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
12/09/2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng 20 lần 17 lần 14 lần 22 lần 14 lần 13 lần 15 lần 20 lần 20 lần 25 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ TÂY NINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/11/2024 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07/11/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
31/10/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24/10/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
17/10/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
10/10/2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/10/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/09/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/09/2024 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
12/09/2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng 15 lần 21 lần 17 lần 26 lần 9 lần 18 lần 26 lần 13 lần 19 lần 16 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ TÂY NINH TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 21/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/11/2024 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/11/2024 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
31/10/2024 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
24/10/2024 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
17/10/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
10/10/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần
03/10/2024 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
26/09/2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
19/09/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
12/09/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
Tổng 18 lần 12 lần 17 lần 16 lần 20 lần 26 lần 21 lần 18 lần 15 lần 17 lần