Soi cầu XSMB 28/06/2026 - Dự đoán xổ số miền Bắc 28/06 – Thống kê XSMB 28/06 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 28/06 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
Tần Suất Lô Tô Bình Dương
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Bình Dương TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 28/06/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
26 - 06
|
19 - 06
|
12 - 06
|
05 - 06
|
29 - 05
|
22 - 05
|
15 - 05
|
08 - 05
|
01 - 05
|
24 - 04
|
17 - 04
|
10 - 04
|
03 - 04
|
27 - 03
|
20 - 03
|
13 - 03
|
06 - 03
|
27 - 02
|
20 - 02
|
13 - 02
|
06 - 02
|
30 - 01
|
23 - 01
|
16 - 01
|
09 - 01
|
02 - 01
|
26 - 12
|
19 - 12
|
05 - 12
|
28 - 11
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 43 | 12 lần | 15/05/2026 |
| 39 | 11 lần | 26/06/2026 |
| 21 | 10 lần | 26/06/2026 |
| 38 | 9 lần | 26/06/2026 |
| 72 | 9 lần | 19/06/2026 |
| 35 | 8 lần | 29/05/2026 |
| 08 | 8 lần | 12/06/2026 |
| 22 | 8 lần | 26/06/2026 |
| 23 | 8 lần | 05/06/2026 |
| 54 | 8 lần | 26/06/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 84 | 2 lần | 12/06/2026 |
| 26 | 2 lần | 13/03/2026 |
| 89 | 2 lần | 24/04/2026 |
| 88 | 2 lần | 13/03/2026 |
| 56 | 2 lần | 01/05/2026 |
| 24 | 2 lần | 15/05/2026 |
| 93 | 2 lần | 12/06/2026 |
| 64 | 2 lần | 17/04/2026 |
| 10 | 3 lần | 22/05/2026 |
| 42 | 3 lần | 20/02/2026 |





