Soi cầu XSMB 23/11/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 23/11 – Thống kê XSMB 23/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 23/11 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Khánh Hòa | • Lô xiên Khánh Hòa |
| • Lô kép Khánh Hòa | • TK đầu đuôi Khánh Hòa |
| • TK giải đặc biệt Khánh Hòa | • TK Tổng Khánh Hòa |
| • TK đặc biệt theo tuần Khánh Hòa | • TK tần suất lô tô Khánh Hòa |
Tần Suất Lô Tô Khánh Hòa
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Khánh Hòa TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 23/11/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
19 - 11
|
16 - 11
|
12 - 11
|
09 - 11
|
05 - 11
|
02 - 11
|
29 - 10
|
26 - 10
|
22 - 10
|
19 - 10
|
15 - 10
|
12 - 10
|
08 - 10
|
05 - 10
|
01 - 10
|
28 - 09
|
24 - 09
|
21 - 09
|
17 - 09
|
14 - 09
|
10 - 09
|
07 - 09
|
03 - 09
|
31 - 08
|
27 - 08
|
24 - 08
|
20 - 08
|
17 - 08
|
13 - 08
|
10 - 08
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 13 lần | 05/11/2025 |
| 99 | 11 lần | 12/11/2025 |
| 43 | 10 lần | 16/11/2025 |
| 64 | 10 lần | 16/11/2025 |
| 69 | 10 lần | 16/11/2025 |
| 39 | 10 lần | 12/11/2025 |
| 73 | 9 lần | 15/10/2025 |
| 86 | 9 lần | 12/11/2025 |
| 18 | 9 lần | 09/11/2025 |
| 67 | 8 lần | 19/11/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 53 | 1 lần | 19/10/2025 |
| 98 | 1 lần | 08/10/2025 |
| 48 | 1 lần | 17/08/2025 |
| 27 | 1 lần | 10/09/2025 |
| 35 | 2 lần | 21/09/2025 |
| 13 | 2 lần | 09/11/2025 |
| 62 | 2 lần | 09/11/2025 |
| 95 | 2 lần | 24/08/2025 |
| 24 | 3 lần | 15/10/2025 |
| 97 | 3 lần | 05/11/2025 |





