Soi cầu XSMB 23/11/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 23/11 – Thống kê XSMB 23/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 23/11 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Phú Yên | • Lô xiên Phú Yên |
| • Lô kép Phú Yên | • TK đầu đuôi Phú Yên |
| • TK giải đặc biệt Phú Yên | • TK Tổng Phú Yên |
| • TK đặc biệt theo tuần Phú Yên | • TK tần suất lô tô Phú Yên |
Tần Suất Lô Tô Phú Yên
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Phú Yên TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 23/11/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
17 - 11
|
10 - 11
|
03 - 11
|
27 - 10
|
20 - 10
|
13 - 10
|
06 - 10
|
29 - 09
|
22 - 09
|
15 - 09
|
08 - 09
|
01 - 09
|
25 - 08
|
18 - 08
|
11 - 08
|
04 - 08
|
28 - 07
|
21 - 07
|
14 - 07
|
07 - 07
|
30 - 06
|
23 - 06
|
16 - 06
|
09 - 06
|
02 - 06
|
26 - 05
|
19 - 05
|
12 - 05
|
05 - 05
|
28 - 04
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 10 lần | 10/11/2025 |
| 11 | 9 lần | 17/11/2025 |
| 21 | 9 lần | 03/11/2025 |
| 27 | 9 lần | 29/09/2025 |
| 01 | 9 lần | 10/11/2025 |
| 38 | 9 lần | 10/11/2025 |
| 49 | 9 lần | 17/11/2025 |
| 73 | 9 lần | 10/11/2025 |
| 82 | 9 lần | 20/10/2025 |
| 30 | 8 lần | 27/10/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 | 1 lần | 15/09/2025 |
| 60 | 1 lần | 14/07/2025 |
| 81 | 2 lần | 09/06/2025 |
| 90 | 2 lần | 17/11/2025 |
| 12 | 2 lần | 03/11/2025 |
| 16 | 2 lần | 06/10/2025 |
| 56 | 3 lần | 17/11/2025 |
| 71 | 3 lần | 06/10/2025 |
| 97 | 3 lần | 03/11/2025 |
| 09 | 3 lần | 15/09/2025 |





