Soi cầu XSMB 07/01/2026 - Dự đoán xổ số miền Bắc 07/01 – Thống kê XSMB 07/01 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 07/01 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Quảng Trị | • Lô xiên Quảng Trị |
| • Lô kép Quảng Trị | • TK đầu đuôi Quảng Trị |
| • TK giải đặc biệt Quảng Trị | • TK Tổng Quảng Trị |
| • TK đặc biệt theo tuần Quảng Trị | • TK tần suất lô tô Quảng Trị |
Tần Suất Lô Tô Quảng Trị
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Quảng Trị TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 07/01/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
01 - 01
|
25 - 12
|
18 - 12
|
04 - 12
|
27 - 11
|
20 - 11
|
13 - 11
|
06 - 11
|
30 - 10
|
23 - 10
|
16 - 10
|
09 - 10
|
02 - 10
|
25 - 09
|
18 - 09
|
11 - 09
|
04 - 09
|
28 - 08
|
21 - 08
|
14 - 08
|
07 - 08
|
31 - 07
|
24 - 07
|
17 - 07
|
10 - 07
|
03 - 07
|
26 - 06
|
19 - 06
|
12 - 06
|
05 - 06
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 12 lần | 01/01/2026 |
| 46 | 10 lần | 04/12/2025 |
| 06 | 9 lần | 04/12/2025 |
| 13 | 9 lần | 18/12/2025 |
| 18 | 9 lần | 01/01/2026 |
| 34 | 9 lần | 25/12/2025 |
| 05 | 9 lần | 23/10/2025 |
| 48 | 8 lần | 18/12/2025 |
| 94 | 8 lần | 06/11/2025 |
| 20 | 7 lần | 27/11/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 77 | 1 lần | 12/06/2025 |
| 44 | 2 lần | 30/10/2025 |
| 85 | 2 lần | 18/12/2025 |
| 84 | 2 lần | 28/08/2025 |
| 96 | 2 lần | 16/10/2025 |
| 27 | 2 lần | 30/10/2025 |
| 88 | 2 lần | 18/09/2025 |
| 15 | 2 lần | 16/10/2025 |
| 80 | 3 lần | 25/12/2025 |
| 09 | 3 lần | 13/11/2025 |





