XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 01/09/2010

XS Miền Trung ngày 01/09/2010 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 59 69
G7 523 483
G6 2288 8071 5669 1110 3829 2198
G5 6210 9897
G4 55030 09403 34430 64102 26660 39151 10168 01094 79562 23586 95800 00176 87499 19622
G3 04736 37699 04084 26670
G2 40956 85551
G1 05873 59519
ĐB 55720 64191
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 03 00
1 10 10, 19
2 20, 23 22, 29
3 30, 30, 36
4
5 51, 56, 59 51
6 60, 68, 69 62, 69
7 71, 73 70, 76
8 88 83, 84, 86
9 99 91, 94, 97, 98, 99

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

94,49
18,81
98,89
78,87
19,91
12,21
79,97
59,95
47,74
41,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

98,89
97,79
95,59
94,49
78,87
75,57
74,47
69,96
68,86
67,76