XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 07/06/2020

XS Miền Trung ngày 07/06/2020 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum
G8 44 90
G7 723 860
G6 0374 7245 3033 4027 5273 5672
G5 4318 8206
G4 80098 66804 53160 07183 99023 70401 15186 72146 42022 74613 20181 74854 32107 95034
G3 42158 54657 43014 17701
G2 77627 29562
G1 18825 42439
ĐB 222523 415638
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01, 04 01, 06, 07
1 18 13, 14
2 23, 23, 23, 25, 27 22, 27
3 33 34, 38, 39
4 44, 45 46
5 57, 58 54
6 60 60, 62
7 74 72, 73
8 83, 86 81
9 98 90

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

94,49
18,81
98,89
78,87
19,91
12,21
79,97
59,95
47,74
41,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

98,89
97,79
95,59
94,49
78,87
75,57
74,47
69,96
68,86
67,76