XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30/01/2013

XS Miền Trung ngày 30/01/2013 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 77 98
G7 835 303
G6 4092 1449 9773 0032 7164 9584
G5 7774 9007
G4 40675 27664 66176 41274 43914 71995 42159 32520 85702 90290 47072 62185 29391 79557
G3 55649 51020 56444 57231
G2 14980 32259
G1 55021 79563
ĐB 489472 181295
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 03, 07
1 14
2 20, 21 20
3 35 31, 32
4 49, 49 44
5 59 57, 59
6 64 63, 64
7 72, 73, 74, 74, 75, 76, 77 72
8 80 84, 85
9 92, 95 90, 91, 95, 98

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

94,49
18,81
98,89
78,87
19,91
12,21
79,97
59,95
47,74
41,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 15/08/2025

98,89
97,79
95,59
94,49
78,87
75,57
74,47
69,96
68,86
67,76